Anfang der Webseite Direkt zum Inhalt springen
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Ergebnisse: 53. Bautzener Silvesterlauf

Frauen 10,6 km

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 3348 Zimmermann, Kristin Europamarathon Görlitz-Zgorzelec 10,6 km Frauen 30-34 00:43:27 DEU
2 1 3076 Kranich, Franziska EGZ TRIATHLON GÖRLITZ / GÖRLITZER FALKEN 10,6 km Frauen 35-39 00:47:25 DEU
3 1 3074 Masur, Sophia Sohland 10,6 km Frauen 20-29 00:47:36 DEU
4 2 3403 Schmid, Susanne MTV 1881 Ingolstadt 10,6 km Frauen 20-29 00:47:58 DEU
5 3 3417 Kempe, Melanie Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Frauen 20-29 00:48:50 DEU
6 4 3252 Belger, Tabea OSC Löbau / Görlitzer Falken 10,6 km Frauen 20-29 00:49:21 DEU
7 2 3405 Sehn, Veronik TF Feuerbach 10,6 km Frauen 30-34 00:53:12 DEU
8 1 3167 Riedel, Peggy Bautzen 10,6 km Frauen 40-44 00:53:19 DEU
9 2 3291 Florian, Heidi Singwitz 10,6 km Frauen 35-39 00:55:36 DEU
10 1 3045 Hering, Manuela Sternenkinder Dresden 10,6 km Frauen 45-49 00:57:26 DEU
11 2 3379 Augustin, Britta TSV Gerbrunn 10,6 km Frauen 40-44 00:58:08 DEU
12 3 3035 Nagel, Madeline Team Oberkaina 10,6 km Frauen 30-34 00:58:27 DEU
13 5 3346 Fischer, Christine Nadin Großpostwitz 10,6 km Frauen 20-29 00:58:36 DEU
14 1 3407 Ullrich, Kirsten TSV Dresden 10,6 km Frauen 50-54 00:58:43 DEU
15 4 3013 Mattiza, Stefanie StadtSport Dresden 10,6 km Frauen 30-34 01:00:06 DEU
16 2 3014 Schindler, Nicole StadtSport Dresden 10,6 km Frauen 45-49 01:00:06 DEU
17 3 3347 Effenberger, Jeannette Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Frauen 40-44 01:01:29 DEU
18 5 3389 Kade, Anett ASB Neustadt 10,6 km Frauen 30-34 01:02:27 DEU
19 3 3001 Böhmak, Katharina SV 1922 Radibor 10,6 km Frauen 35-39 01:02:28 DEU
20 4 3366 Pontzen, Wiebke Esv Lok RAW Cottbus Kanu 10,6 km Frauen 40-44 01:02:39 DEU
21 1 3357 Werner, Petra MSV Bautzen 04 10,6 km Frauen 55-59 01:03:54 DEU
22 4 3049 Paule, Anja Bautzen 10,6 km Frauen 35-39 01:04:06 DEU
23 5 3068 Noack, Maria Saal '2 Linden' 02699 Zescha 10,6 km Frauen 35-39 01:04:52 DEU
24 6 3173 Conseur, Sandra Dresden 10,6 km Frauen 30-34 01:06:15 DEU
25 6 3169 Richter-Kästner, Bettina Wirtschaftsjunioren Bautzen 10,6 km Frauen 35-39 01:06:43 DEU
26 2 3420 Rehn, Andrea Rehn interessierts 10,6 km Frauen 50-54 01:10:50 DEU
27 7 3437 Niemand, Corina Dresden 10,6 km Frauen 35-39 01:12:49 DEU
28 7 3121 Schneider, Nadine Ontex Hygieneartikel Deutschland GmbH 10,6 km Frauen 30-34 01:12:52 DEU
29 8 3390 Nestler, Ilka ASB Neustadt 10,6 km Frauen 35-39 01:14:28 DEU

Männer 10,6 km

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 3261 König, Patrick Europamarathon / Görlitzer Falken 10,6 km Männer 30-34 00:37:17 DEU
2 1 3356 Friedrich, Marco OSLV Bautzen 10,6 km Männer 40-44 00:38:06 DEU
3 2 3476 Petzold, Maik Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 40-44 00:39:13 DEU
4 2 3275 Kunczak, Michal Zgorzelec 10,6 km Männer 30-34 00:40:54 POL
5 3 3159 Rößler, Uwe Sohland 10,6 km Männer 40-44 00:41:39 DEU
6 3 3401 Kahle, Markus Biketeam Oberlausitz 10,6 km Männer 30-34 00:41:50 DEU
7 4 3425 Weise, Richard SRL Koblenz 10,6 km Männer 30-34 00:41:51 DEU
8 1 3098 Röllig, Kurt Team Auto Rußig 10,6 km Männer 20-29 00:42:26 DEU
9 2 3416 Herkner, Norbert Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 20-29 00:42:47 DEU
10 4 3184 Zimmermann, Josef zim4run 10,6 km Männer 40-44 00:43:15 DEU
11 1 3280 Flachowsky, Stefan OSSV KAMENZ 10,6 km Männer 45-49 00:43:24 DEU
12 2 3365 Graff, Mario Schwimmsportverein Kirschau 10,6 km Männer 45-49 00:44:01 DEU
13 3 3321 Wojnarowicz, Janusz EDI Team Zgorzelec 10,6 km Männer 45-49 00:44:11 POL
14 5 3036 Nagel, Steffen Team Oberkaina 10,6 km Männer 30-34 00:44:18 DEU
15 1 3296 Masur, Marco Triathlon Bautzen 10,6 km Männer 35-39 00:44:58 DEU
16 1 3441 Stehr, Martin Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 50-54 00:45:09 DEU
17 2 3423 Riedmann, Johann Knappenseeläufer 10,6 km Männer 50-54 00:45:46 DEU
18 6 3322 Vogt, Paul Trachauer Kilometer Sammler 10,6 km Männer 30-34 00:46:01 DEU
19 5 3211 Goltsch, Heiko Biketeam Oberlausitz 10,6 km Männer 40-44 00:46:26 DEU
20 7 3378 Erdmann, Johannes OSSV 10,6 km Männer 30-34 00:46:32 DEU
21 4 3483 Stehr, Michael SBB 10,6 km Männer 45-49 00:46:48 DEU
22 1 3338 Götzl, Maximilian Kanuverein Peitz 10,6 km männliche Jugend U16 00:47:05 DEU
23 5 3364 Walter, Mike TV Valtenberg 10,6 km Männer 45-49 00:47:15 DEU
24 2 3301 Kühn, Vincent Europamarathon / Görlitzer Falken 10,6 km Männer 35-39 00:47:21 DEU
25 3 3075 Merting, Michael Wittichenau 10,6 km Männer 35-39 00:47:31 DEU
26 1 3298 Herbrich, Philipp Esv Lok RAW Cottbus Kanu 10,6 km männliche Jugend U20 00:47:32 DEU
27 4 3041 Jais, Steffen Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 35-39 00:47:49 DEU
28 6 3129 Graßhoff, Thomas Dresden 10,6 km Männer 40-44 00:48:00 DEU
29 7 3428 Hübner, René Team Fangt Das Gnu 10,6 km Männer 40-44 00:48:28 DEU
30 5 3410 Hiller, Jörg Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 35-39 00:48:57 DEU
31 1 3481 Kupke, Uwe Unipolar Dresden 10,6 km Männer 55-59 00:49:02 DEU
32 2 3408 Ullrich, Horst TSV Dresden 10,6 km Männer 55-59 00:49:03 DEU
33 6 3272 Bjarsch, Silvio Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 45-49 00:49:09 DEU
34 1 3210 Langstrumpf, Pippi Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 60-64 00:49:14 DEU
35 2 3477 Wilde, Andreas TV Valtenberg 10,6 km Männer 60-64 00:49:26 DEU
36 7 3125 Golaszewski, Jarek SG Frankenthal 10,6 km Männer 45-49 00:49:31 DEU
37 8 3422 Halla, René Knappenseeläufer 10,6 km Männer 45-49 00:49:39 DEU
38 8 3393 Müllers, Robert Berlin 10,6 km Männer 30-34 00:49:43 DEU
39 6 3460 Lambrecht, Björn MSV Bautzen 04 10,6 km Männer 35-39 00:49:46 DEU
40 9 3216 Rehn, Silvio BSG Schachtjor Klotzsche 10,6 km Männer 45-49 00:49:47 DEU
41 3 3111 Waldmann, Steffen Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 55-59 00:49:54 DEU
42 8 3009 Klatte, Henner Großdubrau 10,6 km Männer 40-44 00:49:58 DEU
43 7 3104 Nowakowski, Thomas Schluck Norris 10,6 km Männer 35-39 00:50:01 DEU
44 10 3110 Schulz, Frank Dresden 10,6 km Männer 45-49 00:50:19 DEU
45 3 3452 Hohlfeld, Uwe Königswartha 10,6 km Männer 50-54 00:50:26 DEU
46 9 3286 Dreßler, Tino Therapiezentrum Löbau 10,6 km Männer 40-44 00:50:41 DEU
47 9 3155 Ruffert, Michael Bautzen 10,6 km Männer 30-34 00:50:47 DEU
48 1 3429 Muschinski, Lennard Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km männliche Jugend U18 00:50:53 DEU
49 10 3479 Schöffler, Michael Hirschruf Dresden 10,6 km Männer 30-34 00:50:56 DEU
50 4 3277 Vogler, Friedhelm Friedi and Friends 10,6 km Männer 55-59 00:51:02 DEU
51 3 3288 Schubert, Johannes Cunewalde 10,6 km Männer 20-29 00:51:17 DEU
52 11 3031 Böhme, Kay Kraftwerker 10,6 km Männer 45-49 00:51:20 DEU
53 12 3208 Jochim, Ingo TKS 10,6 km Männer 45-49 00:51:29 DEU
54 10 3141 Wulf, René Bautzen 10,6 km Männer 40-44 00:51:48 DEU
55 11 3117 Dreßler, Silvio SV Kubschütz 10,6 km Männer 40-44 00:51:49 DEU
56 4 3287 Salzmann, Dirk TKS 10,6 km Männer 50-54 00:51:59 DEU
57 8 3145 Panusch, Ronny Dresden 10,6 km Männer 35-39 00:52:05 DEU
58 13 3358 Laufer, Frank Großschweidnitz 10,6 km Männer 45-49 00:52:18 DEU
59 12 3330 Mitschke, Uwe SG Kleindubrau 10,6 km Männer 40-44 00:52:23 DEU
60 13 3106 Schwendel, Jens JagtWürste! 10,6 km Männer 40-44 00:52:23 DEU
61 11 3439 Kämmler, Falk Bautzen 10,6 km Männer 30-34 00:52:36 DEU
62 14 3114 Fiebag, Marco Kraftwerker Sport 10,6 km Männer 45-49 00:52:37 DEU
63 2 3172 Fahrentz, Nico ESV Cottbus 10,6 km männliche Jugend U20 00:52:47 DEU
64 9 3204 Mrosowski, Frank TV 1848 Bischofswerda 10,6 km Männer 35-39 00:52:57 DEU
65 5 3118 Ebert, Andreas Dresden 10,6 km Männer 55-59 00:52:58 DEU
66 12 3079 Glau, Ringo Schirgiswalde-Kirschau 10,6 km Männer 30-34 00:53:04 DEU
67 13 3209 Niederle, Florian Gnaschwitz 10,6 km Männer 30-34 00:53:08 DEU
68 10 3396 Berg, Thomas HSV Pfote drauf e.V Hoyerswerda 10,6 km Männer 35-39 00:53:09 DEU
69 11 3436 Schönstädt, Frank Nossen 10,6 km Männer 35-39 00:53:41 DEU
70 12 3323 Struckl, Andreas RGU 10,6 km Männer 35-39 00:53:55 DEU
71 13 3192 Thomas, Michael TV 1848 Bischofswerda 10,6 km Männer 35-39 00:53:59 DEU
72 15 3263 Dix, Harald Freitagssportskanonen 10,6 km Männer 45-49 00:54:25 DEU
73 6 3421 Rehn, Ronald Rehn interessierts 10,6 km Männer 55-59 00:54:35 DEU
74 14 3168 Witte, Björn Bautzen 10,6 km Männer 40-44 00:54:43 DEU
75 14 3329 Mitschke, André SG Kleindubrau 10,6 km Männer 35-39 00:54:48 DEU
76 7 3363 Mehnert, Heiko Sportfest Eulowitz 10,6 km Männer 55-59 00:54:49 DEU
77 5 3048 Walther, Jörg Bautzen 10,6 km Männer 50-54 00:54:49 DEU
78 15 3203 Hesse, Denis TV 1848 Bischofswerda 10,6 km Männer 35-39 00:54:50 DEU
79 8 3383 Vietze, Michael Team ERDINGER Alkoholfrei 10,6 km Männer 55-59 00:54:53 DEU
80 15 3037 Pietsch, Ronny Bautzen 10,6 km Männer 40-44 00:54:57 DEU
81 16 3084 Vyhnalek, Stephan Wilthen 10,6 km Männer 35-39 00:55:14 DEU
82 16 3218 Hocker, Carsten Lauffreunde Obercunnersdorf 10,6 km Männer 40-44 00:55:19 DEU
83 6 3353 Helzel, Peter Laufteam Neugersdorf / Walddorf 10,6 km Männer 50-54 00:55:20 DEU
84 17 3020 Knopp, Sebastian Räckelwitz 10,6 km Männer 40-44 00:55:33 DEU
85 7 3374 Schneider, Gunnar Laufgruppe Seitschen 10,6 km Männer 50-54 00:55:39 DEU
86 3 3472 Reinhardt, Rüdiger Post Germania Boxen 10,6 km Männer 60-64 00:55:42 DEU
87 17 3188 Zschiedrich, Sven TV 1848 Bischofswerda 10,6 km Männer 35-39 00:55:46 DEU
88 18 3028 Winecker, Daniel Sportschmiede Schiebock 10,6 km Männer 40-44 00:55:50 DEU
89 18 3231 Weiner, Carsten Nechern 10,6 km Männer 35-39 00:55:55 DEU
90 4 3097 Neumeister, Knut Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 60-64 00:56:01 DEU
91 5 3304 Anders, Hartmut OL-Team Wehrsdorf 10,6 km Männer 60-64 00:56:02 DEU
92 19 3177 Schreiber, Thomas Gnaschwitz 10,6 km Männer 35-39 00:56:03 DEU
93 19 3171 Urban, Sandro Laufgruppe Seitschen 10,6 km Männer 40-44 00:56:08 DEU
94 16 3160 Grünwald, Ralf Bautzen 10,6 km Männer 45-49 00:56:30 DEU
95 14 3146 Kroner, Alexander Bautzen 10,6 km Männer 30-34 00:56:38 DEU
96 20 3002 Kloss, Thomas Bautzner 10,6 km Männer 35-39 00:56:46 DEU
97 21 3331 Freitag, Stefan FC Hoyzer 10,6 km Männer 35-39 00:56:50 DEU
98 17 3299 Woelke, Burkhard Bautzen 10,6 km Männer 45-49 00:56:53 DEU
99 8 3305 Berthold, Jörg Burkau 10,6 km Männer 50-54 00:57:01 DEU
100 9 3386 Höntschel, Henry TV Valtenberg 10,6 km Männer 55-59 00:57:10 DEU
101 18 3217 Mai, René Gnaschwitz 10,6 km Männer 45-49 00:57:18 DEU
102 6 3151 Kubitz, Friedbert HV Eibau 10,6 km Männer 60-64 00:57:36 DEU
103 1 3103 Strosny, Wolfgang Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,6 km Männer 65-69 00:57:36 DEU
104 22 3053 Kunz, Friedrich Bindlach 10,6 km Männer 35-39 00:58:05 DEU
105 20 3080 Mirtschink, Dr. Daniel J. DM 10,6 km Männer 40-44 00:58:06 DEU
106 21 3380 Augustin, Stefan TSV Gerbrunn 10,6 km Männer 40-44 00:58:08 DEU
107 9 3326 Krenitz, Heiko Cunewalde 10,6 km Männer 50-54 00:58:10 DEU
108 22 3011 Lazar, Denes Heliatek 10,6 km Männer 40-44 00:58:12 DEU
109 23 3006 Hoffmann, Rene Leipzig 10,6 km Männer 35-39 00:58:12 DEU
110 24 3107 Maaß, Torsten #HeimatSportler Bautzen - wir machens draußen! 10,6 km Männer 35-39 00:58:29 DEU
111 23 3235 Niemann, Maik Die Gaudis 10,6 km Männer 40-44 00:58:46 DEU
112 24 3236 Dillmann, Daniel Die Gaudis 10,6 km Männer 40-44 00:58:47 DEU
113 15 3008 Pohlan, Christian Göbelner 10,6 km Männer 30-34 00:58:51 DEU
114 16 3047 Siegel, Maik Rote Laternen 10,6 km Männer 30-34 00:59:19 DEU
115 25 3281 Grund, Thomas JagtWürste! 10,6 km Männer 40-44 00:59:21 DEU
116 10 3470 Hensel, Alexander Laufteam Kirschau 10,6 km Männer 50-54 00:59:38 DEU
117 4 3384 Guba, Jonathan Ziemetshausen 10,6 km Männer 20-29 00:59:41 DEU
118 10 3289 Lieberwirth, Thomas Kamenz 10,6 km Männer 55-59 00:59:41 DEU
119 19 3116 Scholz, Thorsten Bildungsfreund Südafrika 10,6 km Männer 45-49 00:59:42 DEU
120 11 3456 Kloß, Uwe Ebersbach 10,6 km Männer 55-59 00:59:46 DEU
121 20 3096 Spittel, Frank Bautzen 10,6 km Männer 45-49 00:59:55 DEU
122 25 3122 Siering, Marco Ontex Hygieneartikel Deutschland GmbH 10,6 km Männer 35-39 01:00:02 DEU
123 26 3259 Knapp, Thomas Bautzen 10,6 km Männer 40-44 01:00:10 DEU
124 17 3170 Wünsch, Peter Bischofswerda 10,6 km Männer 30-34 01:00:45 DEU
125 18 3317 Theiß, Torben parkrun Pieschener Allee 10,6 km Männer 30-34 01:00:51 DEU
126 26 3450 Meißner, Armin Schluck Norris 10,6 km Männer 35-39 01:00:57 DEU
127 27 3349 Effenberger, Danny KBV Crossfitteam Bautzen 10,6 km Männer 40-44 01:01:29 DEU
128 28 3318 Barsch, Matthias M&M Team 10,6 km Männer 40-44 01:01:42 DEU
129 21 3234 Berthold, Andre LHV Hoyerswerda 10,6 km Männer 45-49 01:01:43 DEU
130 22 3255 Gierth, Steffen Hoyerswerda 10,6 km Männer 45-49 01:01:43 DEU
131 12 3260 Klammer, Olaf Zeißiger Renntiere 10,6 km Männer 55-59 01:01:43 DEU
132 2 3044 Ander, Gerd Schirgiswalde 10,6 km Männer 65-69 01:01:56 DEU
133 29 3147 Kreuzmann, Daniel BCC 10,6 km Männer 40-44 01:02:11 DEU
134 19 3391 Hofmann, Stefan miunske 10,6 km Männer 30-34 01:02:19 DEU
135 11 3409 Koch, Raiko FC Bautzen 10,6 km Männer 50-54 01:02:20 DEU
136 13 3007 Beyerlein, Knut Freitagssportskanonen 10,6 km Männer 55-59 01:03:28 DEU
137 20 3174 Conseur, Tobias Dresden 10,6 km Männer 30-34 01:06:15 DEU
138 12 3254 Fuchs, Thomas Laufend aktiv 10,6 km Männer 50-54 01:06:29 DEU
139 21 3183 Wuttig, Tim Bautzen 10,6 km Männer 30-34 01:09:30 DEU
140 30 3359 Hanke, Andre Kubschütz 10,6 km Männer 40-44 01:12:53 DEU

Frauen 5,3 km

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 2130 Betz, Maja SC Ostheim/Rhön 5,3 km Frauen 20-29 00:21:48 DEU
2 1 2336 Schröter, Annett Heideläufer 5,3 km Frauen 40-44 00:23:09 DEU
3 1 2449 Kuchinke, Gabriele RSV Bautzen 5,3 km weibliche Jugend U 16 00:23:41 DEU
4 1 2445 Marzinek, Anja RC 1898 Radeberg 5,3 km Frauen 45-49 00:26:33 DEU
5 1 2163 Tanzmann, Maria Callenberg 5,3 km weibliche Jugend U 20 00:26:35 DEU
6 2 2375 Reiche, Anna Flinke Laufmaschen 5,3 km Frauen 40-44 00:26:44 DEU
7 1 2308 Rentsch, Maris OSLV Bautzen 5,3 km weibliche Jugend U 14 00:26:49 DEU
8 1 2240 Hoffmann, Katharina HeimatSportler Bautzen 5,3 km Frauen 35-39 00:27:45 DEU
9 1 2388 Ebert, Petra Ski & Bike Team Schirgiswalde 5,3 km Frauen 50-54 00:27:50 DEU
10 2 2050 Kögler, Charlotte SSV 1862 Langburkersdorf 5,3 km Frauen 20-29 00:28:33 DEU
11 2 2143 Thomas, Nadine Bautzen 5,3 km weibliche Jugend U 20 00:29:09 DEU
12 1 2087 Gnauck, Gesine SG Butterwasser 5,3 km Frauen 30-34 00:29:17 DEU
13 3 2152 Kulke, Andrea Kraftwerker Bautzen 5,3 km Frauen 40-44 00:29:30 DEU
14 2 2215 Marschner - Rehn, Darja Bautzen 5,3 km Frauen 45-49 00:29:30 DEU
15 2 2251 Weingardt, Michaela Bautzen 5,3 km Frauen 35-39 00:29:42 DEU
16 2 2175 Draeger, Lucie Esv Lok RAW Cottbus Kanu 5,3 km weibliche Jugend U 16 00:29:48 DEU
17 3 2265 Lehmann, Helene Singwitz 5,3 km weibliche Jugend U 16 00:30:18 DEU
18 3 2042 Sturm, Isabell SSV 1862 Langburkersdorf 5,3 km Frauen 20-29 00:30:21 DEU
19 4 2083 Vyhnalek, Katrin Wilthen 5,3 km Frauen 40-44 00:30:34 DEU
20 3 2278 Döttling, Anne Friedi and Friends 5,3 km Frauen 45-49 00:30:43 DEU
21 1 2387 Paufler, Maria Wasserwacht Bautzen 5,3 km weibliche Jugend U 18 00:30:44 DEU
22 3 2328 Mitschke, Daniela SG Kleindubrau 5,3 km Frauen 35-39 00:30:45 DEU
23 5 2164 Schmidt, Ivonne #HeimatSportler Bautzen - wir machens draußen! 5,3 km Frauen 40-44 00:31:06 DEU
24 4 2126 Knebel, Claudia Die Warmduscher 5,3 km Frauen 20-29 00:31:11 DEU
25 1 2153 Haak, Ramona Bautzen 5,3 km Frauen 55-59 00:31:20 DEU
26 6 2185 Zimmermann, Sandra zim4run 5,3 km Frauen 40-44 00:31:28 DEU
27 4 2419 Lode, Annette Familienradsport Zeisholz 5,3 km Frauen 35-39 00:31:31 DEU
28 4 2300 Herbrich, Clara Esv Lok RAW Cottbus Kanu 5,3 km weibliche Jugend U 16 00:31:32 DEU
29 7 2434 Füssel, Katrin KPL active 5,3 km Frauen 40-44 00:31:40 DEU
30 2 2471 Kramer, Freya Bautzen 5,3 km Frauen 55-59 00:31:53 DEU
31 5 2212 Lyß, Nadine Bautzen 5,3 km Frauen 35-39 00:32:03 DEU
32 8 2010 Klatte, Kerstin Großdubrau 5,3 km Frauen 40-44 00:32:07 DEU
33 9 2430 Herrmann, Kerstin Gaußig 5,3 km Frauen 40-44 00:32:14 DEU
34 2 2266 Lehmann, Bärbel Singwitz 5,3 km Frauen 50-54 00:32:16 DEU
35 1 2264 Lehmann, Lotte Singwitz 5,3 km weibliche Kinder U12 00:32:16 DEU
36 5 2392 Hofmann, Nancy USV TU Dresden 5,3 km Frauen 20-29 00:32:25 DEU
37 10 2191 Kother, Isabel TV 1848 Bischofswerda 5,3 km Frauen 40-44 00:32:40 DEU
38 6 2205 Büchler, Katja TV 1848 Bischofswerda 5,3 km Frauen 35-39 00:32:40 DEU
39 7 2435 Paul, Katharina Weißenberg 5,3 km Frauen 35-39 00:33:13 DEU
40 8 2201 Büchler, Antje TV 1848 Bischofswerda 5,3 km Frauen 35-39 00:33:20 DEU
41 9 2193 Thomas, Ulrike TV 1848 Bischofswerda 5,3 km Frauen 35-39 00:33:20 DEU
42 10 2026 Schneider, Gabi Salga 5,3 km Frauen 35-39 00:33:21 DEU
43 6 2019 Goede, Linda Bautzen 5,3 km Frauen 20-29 00:33:28 DEU
44 11 2018 Andrä, Kristin Bautzen 5,3 km Frauen 40-44 00:33:28 DEU
45 11 2043 Jais, Susann MSV Bautzen 5,3 km Frauen 35-39 00:33:33 DEU
46 12 2066 Preuß, Franziska SC Erksdorf-Ullersdorf 5,3 km Frauen 35-39 00:33:37 DEU
47 3 2136 Richter, Ramona Großpostwitz 5,3 km Frauen 55-59 00:34:05 DEU
48 2 2352 Bergmann, Natalie Laufteam Neugersdorf / Walddorf 5,3 km weibliche Jugend U 14 00:34:25 DEU
49 12 2144 Thomas, Nicolle Bautzen 5,3 km Frauen 40-44 00:34:27 DEU
50 13 2016 Wonsack, Kristin Immendingen 5,3 km Frauen 35-39 00:34:28 DEU
51 13 2138 Herrmann, Ilka Die Bautzner flotten Karotten 5,3 km Frauen 40-44 00:34:30 DEU
52 14 2327 Kliemann, Andrea Bautzen 5,3 km Frauen 40-44 00:34:38 DEU
53 7 2102 Uhlig, Laura Obergurig 5,3 km Frauen 20-29 00:34:52 DEU
54 14 2344 Jakschik, Madlen Bautzen 5,3 km Frauen 35-39 00:34:53 DEU
55 4 2090 Basler, Manuela Lauffreunde 'Seitenstechen' 5,3 km Frauen 45-49 00:35:01 DEU
56 15 2455 Kloß, Kathrin Ebersbach 5,3 km Frauen 40-44 00:35:03 DEU
57 15 2094 Richter, Jana Lauffreunde 'Seitenstechen' 5,3 km Frauen 35-39 00:35:15 DEU
58 16 2093 Wilhelm, Bianca Lauffreunde 'Seitenstechen' 5,3 km Frauen 35-39 00:35:18 DEU
59 17 2109 Damerau, Christiane Ebersbach-Neugersdorf 5,3 km Frauen 35-39 00:35:21 DEU
60 16 2092 Mros, Annett Lauffreunde 'Seitenstechen' 5,3 km Frauen 40-44 00:35:29 DEU
61 18 2176 Schreiber, Tina Gnaschwitz 5,3 km Frauen 35-39 00:35:35 DEU
62 1 2457 Vogt, Galina Crostau 5,3 km Frauen 60-64 00:35:37 DEU
63 17 2290 Thun, Sandra Bautzen 5,3 km Frauen 40-44 00:35:38 DEU
64 2 2091 Fliegner, Jana Lauffreunde 'Seitenstechen' 5,3 km Frauen 30-34 00:35:41 DEU
65 3 2225 Weilandt, Claudia Nechern 5,3 km Frauen 30-34 00:36:09 DEU
66 18 2120 Reinecker, Annett #HeimatSportler Bautzen - wir machens draußen! 5,3 km Frauen 40-44 00:36:25 DEU
67 4 2227 Stübner, Elisa Nechern 5,3 km Frauen 30-34 00:36:32 DEU
68 5 2324 Trebesius, Helena MSV Bautzen 04 5,3 km weibliche Jugend U 16 00:36:33 DEU
69 2 2466 Petzold, Angela Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,3 km Frauen 60-64 00:36:45 DEU
70 2 2292 Florian, Lorelai MSV Bautzen 5,3 km weibliche Kinder U12 00:37:06 DEU
71 5 2297 Schade, Ulrike SV Kleinwelka 1920 5,3 km Frauen 45-49 00:37:24 DEU
72 3 2469 Gnauk, Ilona Nedaschütz 5,3 km Frauen 60-64 00:37:40 DEU
73 19 2029 Frischmann, Melanie Königsbrück 5,3 km Frauen 40-44 00:38:28 DEU
74 5 2458 Winkel-Vogt, Lydia Hamburg 5,3 km Frauen 30-34 00:39:07 DEU
75 20 2150 Nagel, Diana Laufend geniessen 5,3 km Frauen 40-44 00:39:09 DEU
76 19 2284 Schmück, Madeleine Wilthen 5,3 km Frauen 35-39 00:39:15 DEU
77 3 2283 Schmück, Montaine Wilthen 5,3 km weibliche Kinder U12 00:39:15 DEU
78 1 2282 Schmück, Amelie Wilthen 5,3 km weibliche Kinder U10 00:39:15 DEU
79 8 2480 Schneider, Anja ASB Neustadt 5,3 km Frauen 20-29 00:39:32 DEU
80 1 2113 Fiebag, Irene Running Team Süßmann 5,3 km Frauen 70-74 00:40:08 DEU
81 20 2023 Schreiber, Katrin Bautzen 5,3 km Frauen 35-39 00:40:23 DEU
82 6 2398 Dalibor, Kristin Dresden 5,3 km Frauen 30-34 00:42:55 DEU
83 6 2123 Syckor, Doreen #HeimatSportler Bautzen - wir machens draußen! 5,3 km Frauen 45-49 00:43:08 DEU
84 7 2134 Krug, Manja Weißenberg 5,3 km Frauen 45-49 00:43:09 DEU
85 8 2135 Donke, Jeannine Doberschau 5,3 km Frauen 45-49 00:46:07 DEU
86 2 2451 Helm, Hella Königswarthaer SV 5,3 km Frauen 70-74 00:56:20 DEU

Männer 5,3 km

<

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 2269 Von Müller, Jakob SC DHfK Leipzig 5,3 km männliche Jugend U16 00:18:51 DEU
2 1 2446 Kumpe, Clemens RSV Bautzen 5,3 km Männer 20-29 00:19:25 DEU
3 2 2355 Friedrich, Luis OSLV Bautzen 5,3 km männliche Jugend U16 00:20:47 DEU
4 1 2426 Hausschild, Silvio RSV Bautzen 5,3 km Männer 40-44 00:20:54 DEU
5 2 2294 Wähner, Martin HSV 1923 Pulsnitz 5,3 km Männer 20-29 00:21:16 DEU
6 2 2316 Simler, Eric Bautzen 5,3 km Männer 40-44 00:21:18 DEU
7 1 2271 Bjarsch, Fritz Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,3 km männliche Jugend U18 00:21:39 DEU
8 1 2334 Schröter, Vincent OSLV Bautzen 5,3 km männliche Jugend U14 00:21:41 DEU
9 1 2105 Mirtschink, Roman tri - team - serbja 5,3 km Männer 30-34 00:21:53 DEU
10 1 2022 Teodorowicz, Krzysztof Zgorzelec 5,3 km Männer 45-49 00:22:15 POL
11 3 2101 Uhlig, Philipp Obergurig 5,3 km Männer 20-29 00:22:29 DEU
12 3 2440 Stehr, Oskar Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,3 km männliche Jugend U16 00:22:41 DEU
13 1 2219 Thun, Max Bautzen 5,3 km männliche Jugend U20 00:23:35 DEU
14 3 2245 Fremder, Lars OL-Team Wehrsdorf 5,3 km Männer 40-44 00:23:38 DEU
15 2 2342 Scholdei, Felix Schwimmsportverein Kirschau 5,3 km männliche Jugend U14 00:23:43 DEU
16 2 2438 Schmidt, Roberto FSV Blau-Weiß Milkel 5,3 km Männer 45-49 00:24:11 DEU
17 2 2157 Paul, Derik Wilthen 5,3 km Männer 30-34 00:24:16 DEU
18 1 2237 Lauermann, Thomas Wehrsdorf 5,3 km Männer 55-59 00:24:18 DEU
