Ergebnisse: 50. Bautzener Silvesterlauf
Frauen 10,6 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3347 | Zimmermann, Kristin | HSG Turbine Zittau | 10,6 km | W20-29 | 45:06 | DEU |
2 | 1 | 3102 | Kranich, Franziska | LSV Niesky | 10,6 km | W30-34 | 47:14 | DEU |
3 | 2 | 3517 | Neururer, Anne | TG TriZack Rostock | 10,6 km | W20-29 | 48:41 | DEU |
4 | 1 | 3057 | Heiduschka, Claudia | SG Crostwitz 1981 | 10,6 km | W40-44 | 50:08 | DEU |
5 | 1 | 3460 | Hoffedank, Mareen | Skiverein Pulsnitz | 10,6 km | W35-39 | 50:40 | DEU |
6 | 1 | 3039 | Heinrich, Jana | Potsdamer Laufclub | 10,6 km | W45-49 | 52:44 | DEU |
7 | 2 | 3539 | Reisky, Sylvia | Görlitz | 10,6 km | W40-44 | 54:44 | DEU |
8 | 1 | 3432 | Vogler, Jordana | Schlungwitz | 10,6 km | WJU20 | 54:49 | DEU |
9 | 3 | 3019 | Schubert, Selina | Wilthen | 10,6 km | W20-29 | 56:48 | DEU |
10 | 2 | 3521 | Hensel, Claudia | Oppach | 10,6 km | W35-39 | 58:07 | DEU |
11 | 3 | 3062 | Medack, Ivonne | Taekwondo Freiberg | 10,6 km | W35-39 | 58:33 | DEU |
12 | 4 | 3558 | Lehmann, Ines | Ebendörfel | 10,6 km | W35-39 | 1:00:12 | DEU |
13 | 2 | 3149 | Berg, Madlen | HSV Pfote drauf! e.V. Hoyerswerda | 10,6 km | W30-34 | 1:00:55 | DEU |
14 | 1 | 3171 | Müller, Cornelia | TUS Wehlen | 10,6 km | W50-54 | 1:06:54 | DEU |
15 | 2 | 3118 | König, Kerstin | Run 4 Fun HY | 10,6 km | W50-54 | 1:10:31 | DEU |
Männer 10,6 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3033 | Petzold, Maik | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M35-39 | 39:13 | DEU |
2 | 1 | 3551 | Eschler, René | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 10,6 km | M40-44 | 39:17 | DEU |
3 | 2 | 3476 | Sickert, Rajko | TV Dresden / Moritzburger TV | 10,6 km | M35-39 | 39:20 | DEU |
4 | 2 | 3561 | Schröter, Christian | TV Dresden | 10,6 km | M40-44 | 41:41 | DEU |
5 | 1 | 3092 | Graff, Mario | Schwimm Sport Verein Kirschau | 10,6 km | M45-49 | 41:52 | DEU |
6 | 1 | 3035 | Besold, Sandro | Running Team Süßmann | 10,6 km | M20-29 | 41:57 | DEU |
7 | 2 | 3477 | Löschau, Johannes | Tri-Team-Serbja | 10,6 km | M20-29 | 43:26 | DEU |
8 | 3 | 3465 | Süßmann, Rene | Running Team Süßmann | 10,6 km | M40-44 | 43:31 | DEU |
9 | 2 | 3540 | Seidel, Mirko | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 43:54 | DEU |
10 | 4 | 3021 | Dziony, Jens | Görlitz | 10,6 km | M40-44 | 44:01 | DEU |
11 | 3 | 3538 | Pötschke, Michael | Guts-Muhts-Rennsteig LV | 10,6 km | M35-39 | 44:03 | DEU |
12 | 3 | 3146 | Mehnert, Christoph | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 44:41 | DEU |
13 | 4 | 3510 | Simler, Eric | Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 45:09 | DEU |
14 | 4 | 3535 | Beer, Alexander | Team Endurence Radebeul | 10,6 km | M45-49 | 45:52 | DEU |
15 | 5 | 3534 | Appelt, Martin | Dresden | 10,6 km | M35-39 | 45:57 | DEU |
16 | 6 | 3552 | Pook, Sven | Lausitzer Laufpiraten | 10,6 km | M35-39 | 46:01 | DEU |
17 | 5 | 3159 | Walter, Mike | TV Valtenberg | 10,6 km | M40-44 | 46:13 | DEU |
18 | 1 | 3143 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M55-59 | 46:22 | DEU |
19 | 5 | 3520 | Halla, René | Knappenseerunner | 10,6 km | M45-49 | 46:51 | DEU |
20 | 1 | 3107 | Poser, Christian | Klipphausen | 10,6 km | M30-34 | 46:53 | DEU |
21 | 3 | 3050 | Mirtschink, Roman | Storcha | 10,6 km | M20-29 | 46:56 | DEU |
22 | 2 | 3148 | Berg, Thomas | HSV Pfote drauf! e.V. Hoyerswerda | 10,6 km | M30-34 | 47:04 | DEU |
23 | 1 | 3495 | Mehnert, Heiko | Sportfest Eulowitz | 10,6 km | M50-54 | 47:34 | DEU |
24 | 7 | 3188 | Dreßler, Silvio | MSV Bautzen Tischtennis | 10,6 km | M35-39 | 47:56 | DEU |
25 | 3 | 3511 | Nutschan, Thomas | Bautzen | 10,6 km | M30-34 | 48:08 | DEU |
26 | 6 | 3036 | Golaszewski, Jarek | SG Frankenthal | 10,6 km | M40-44 | 48:21 | DEU |
27 | 8 | 3213 | Litzenberg, Jan | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M35-39 | 48:33 | DEU |
28 | 6 | 3197 | Marzinek, Torsten | Team Feldschlößchen | 10,6 km | M45-49 | 48:39 | DEU |
29 | 9 | 3077 | Gutsche, Thomas | BSV Flughafen München | 10,6 km | M35-39 | 48:51 | DEU |
30 | 7 | 3221 | Herrmann, Jens | Lauffreunde Obercunnersdorf | 10,6 km | M45-49 | 48:57 | DEU |
31 | 8 | 3555 | Hohlfeld, Uwe | Königswartha | 10,6 km | M45-49 | 49:01 | DEU |
32 | 4 | 3081 | Herwig, Frank | RSV Bautzen | 10,6 km | M20-29 | 49:02 | DEU |
33 | 5 | 3518 | Bär, Markus | SV Oberland Spree | 10,6 km | M20-29 | 49:07 | DEU |
34 | 7 | 3082 | Tillack, Andreas | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M40-44 | 49:16 | DEU |
35 | 8 | 3516 | Rehn, Silvio | BSG Schachtjor Klotzsche | 10,6 km | M40-44 | 49:18 | DEU |
36 | 9 | 3513 | Neumann, Sven | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 49:24 | DEU |
37 | 10 | 3463 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 49:46 | DEU |
38 | 2 | 3114 | Reimann, Stefan | Knappen Schwarze Pumpe | 10,6 km | M55-59 | 50:39 | DEU |
39 | 1 | 3528 | Zimmermann, Lukas | HVO Cunewalde | 10,6 km | MJU20 | 50:42 | DEU |
40 | 1 | 3532 | Anders, Hartmut | OL-Team Wehrsdorf | 10,6 km | M60-64 | 50:45 | DEU |
41 | 9 | 3449 | Schneider, Jan | Grubschütz | 10,6 km | M40-44 | 50:58 | DEU |
42 | 10 | 3574 | Krautschick, Mario | Wöhlkjaner | 10,6 km | M35-39 | 51:02 | DEU |
43 | 11 | 3475 | Pech, Steffen | FSV Budissa Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 51:16 | DEU |
44 | 12 | 3045 | Schurk, Thomas | Leipzig | 10,6 km | M45-49 | 51:40 | DEU |
45 | 13 | 3525 | Wolf, Michael | Helaswölfe Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 52:04 | DEU |
46 | 14 | 3053 | Fiebag, Marco | Running Team Süßmann | 10,6 km | M45-49 | 52:05 | DEU |
47 | 2 | 3055 | Kupke, Uwe | unipolar | 10,6 km | M50-54 | 52:19 | DEU |
48 | 11 | 3115 | Scharntke, Ronny | BARMER | 10,6 km | M35-39 | 53:34 | DEU |
49 | 3 | 3570 | Reinhardt, Rüdiger | Post Germania Boxen | 10,6 km | M55-59 | 53:42 | DEU |
50 | 2 | 3119 | König, Konstantin | Run 4 Fun HY | 10,6 km | MJU20 | 53:46 | DEU |
51 | 2 | 3529 | Ander, Gerd | Schirgiswalde | 10,6 km | M60-64 | 54:00 | DEU |
52 | 12 | 3205 | Rölke, Matthias | Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 54:05 | DEU |
53 | 4 | 3488 | Pflücke, Mario | Woltersdorf | 10,6 km | M55-59 | 54:14 | DEU |
54 | 10 | 3480 | Hantke, Marko | Salzenforst | 10,6 km | M40-44 | 54:26 | DEU |
55 | 3 | 3431 | Vogler, Friedhelm | Schlungwitz | 10,6 km | M50-54 | 54:50 | DEU |
56 | 15 | 3189 | Grünwald, Ralf | Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 54:53 | DEU |
57 | 16 | 3348 | Stebich, Frank | Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 54:53 | DEU |
58 | 17 | 3196 | Krenitz, Heiko | Cunewalde | 10,6 km | M45-49 | 55:03 | DEU |
59 | 4 | 3557 | Schicketanz, Stefan | SC Sohland 1928 | 10,6 km | M30-34 | 55:06 | DEU |
60 | 4 | 3013 | Berthold, Jörg | Burkau | 10,6 km | M50-54 | 55:26 | DEU |
61 | 3 | 3442 | Kubitz, Friedbert | HV Eibau | 10,6 km | M60-64 | 55:41 | DEU |
62 | 1 | 3060 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M65-69 | 55:41 | DEU |
63 | 18 | 3002 | Hanitzsch, Daniel | Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 56:10 | DEU |
64 | 5 | 3554 | Scheffler, Thomas | Dresden | 10,6 km | M30-34 | 56:18 | DEU |
65 | 5 | 3156 | Knobloch, Veit | Budissa Bautzen | 10,6 km | M50-54 | 56:27 | DEU |
66 | 13 | 3527 | Brete, Daniel | Veloheld | 10,6 km | M35-39 | 56:28 | DEU |
67 | 19 | 3061 | Schneider, Gunnar | Seitschen | 10,6 km | M45-49 | 56:44 | DEU |
68 | 5 | 3166 | Neumeister, Knut | Siebitz | 10,6 km | M55-59 | 57:10 | DEU |
69 | 6 | 3147 | Fladerer, Steffen | Bautzen | 10,6 km | M55-59 | 57:15 | DEU |
70 | 7 | 3559 | Hoffmann, Karsten | Burkau | 10,6 km | M55-59 | 57:22 | DEU |
71 | 6 | 3121 | Fuchs, Marcus | Team Feldschlößchen | 10,6 km | M30-34 | 57:23 | DEU |
72 | 7 | 3512 | Warda, Daniel | Radeberger | 10,6 km | M30-34 | 57:25 | DEU |
73 | 20 | 3522 | Kutschke, Ray | Doberschau | 10,6 km | M45-49 | 58:01 | DEU |
74 | 14 | 3085 | Kretzschmar, Mario | Dresden | 10,6 km | M35-39 | 58:22 | DEU |
75 | 21 | 3079 | Polischtschuk, Mike | Run 4 Fun HY | 10,6 km | M45-49 | 58:55 | DEU |
76 | 8 | 3127 | Kirsch, Uwe | Wartha | 10,6 km | M55-59 | 58:56 | DEU |
77 | 6 | 3466 | Meusel, Thomas | SV Kubschütz | 10,6 km | M50-54 | 59:26 | DEU |
78 | 22 | 3553 | Berthold, André | LHV Hoyerswerda | 10,6 km | M45-49 | 59:31 | DEU |
79 | 8 | 3573 | Nowakowski, Thomas | Bautzen | 10,6 km | M30-34 | 59:32 | DEU |
80 | 23 | 3194 | Helzel, Peter | TBSV Neugersdorf | 10,6 km | M45-49 | 59:35 | DEU |
81 | 11 | 3214 | Hocker, Carsten | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf | 10,6 km | M40-44 | 59:35 | DEU |
82 | 6 | 3195 | Helzel, Robert | TBSV Neugersdorf | 10,6 km | M20-29 | 59:35 | DEU |
83 | 12 | 3087 | Garten, Thomas | SV Gaußig | 10,6 km | M40-44 | 1:00:04 | DEU |
84 | 24 | 3014 | Schlegel, Dirk | concredis | 10,6 km | M45-49 | 1:00:12 | DEU |
85 | 9 | 3003 | Beyerlein, Knut | Hoyerswerda | 10,6 km | M55-59 | 1:00:23 | DEU |
86 | 25 | 3142 | Dix, Harald | Team Storchenwiege | 10,6 km | M45-49 | 1:00:33 | DEU |
87 | 7 | 3174 | Koch, Raiko | FC Czorneboh | 10,6 km | M50-54 | 1:00:39 | DEU |
88 | 8 | 3172 | Müller, Peter | TUS Wehlen | 10,6 km | M50-54 | 1:00:49 | DEU |
89 | 9 | 3020 | Kohl, Rene | Wilthen | 10,6 km | M30-34 | 1:01:47 | DEU |
90 | 13 | 3023 | Helta, René | Fl Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 1:02:30 | DEU |
91 | 1 | 3117 | Burkhardt, Markus | Run 4 Fun HY | 10,6 km | MJU18 | 1:03:33 | DEU |
92 | 26 | 3199 | Bergmann, Heiko | Einzelstarter | 10,6 km | M45-49 | 1:03:34 | DEU |
93 | 9 | 3086 | Buhl, Andreas | nicht quatschen, MACHEN! | 10,6 km | M50-54 | 1:03:49 | DEU |
94 | 1 | 3089 | Gruhlke, Peter | Lauffreunde Zescha | 10,6 km | M70-74 | 1:05:56 | DEU |
95 | 10 | 3120 | Schneider, Peter | nicht quatschen, MACHEN! | 10,6 km | M55-59 | 1:08:14 | DEU |
96 | 11 | 3116 | Burkhardt, Mario | Run 4 Fun HY | 10,6 km | M55-59 | 1:10:31 | DEU |
97 | 1 | 3530 | Albers, Piet | Bautzen | 10,6 km | MKU12 | 1:11:55 | DEU |
98 | 10 | 3531 | Albers, Enno | Bautzen | 10,6 km | M50-54 | 1:11:59 | DEU |
Frauen 5,3 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2212 | Schröter, Annett | Heideläufer | 5,3 km | W35-39 | 23:18 | DEU |
2 | 1 | 2098 | Golbs, Marlene | LG TuS Weinböhla | 5,3 km | WJU16 | 24:45 | DEU |
3 | 1 | 2110 | Tanzmann, Maria | Wilthen | 5,3 km | WJU18 | 25:50 | DEU |
4 | 1 | 2496 | Bretagnolle, Birgit | Bautzen | 5,3 km | W45-49 | 26:44 | DEU |
5 | 1 | 2125 | Marschner, Darja | Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 26:45 | DEU |
6 | 1 | 2207 | Kögler, Katharina | Langburkersdorf | 5,3 km | W20-29 | 26:50 | DEU |
7 | 1 | 2187 | Gnauck, Gesine | Spreeturbine Rodewitz | 5,3 km | W30-34 | 26:53 | DEU |
8 | 2 | 2028 | Warmuth, Nadine | Post SV Dresden | 5,3 km | W35-39 | 27:02 | DEU |
9 | 2 | 2058 | Jurk, Manuela | SG Crostwitz 1981 | 5,3 km | W30-34 | 27:07 | DEU |
10 | 2 | 2497 | Tanzmann, Kathrin | Wilthen | 5,3 km | W45-49 | 27:37 | DEU |
11 | 2 | 2103 | Wojnarowicz, Joanna | EDI TEAM ZGORZELEC | 5,3 km | W40-44 | 28:03 | POL |
12 | 3 | 2130 | Liehr, Henriette | Radsportverein Bautzen | 5,3 km | W35-39 | 28:16 | DEU |
13 | 3 | 2144 | Ebert, Petra | Ski & Bike Team Schirgiswalde | 5,3 km | W45-49 | 28:20 | DEU |
14 | 1 | 2486 | Lehmann, Helene | Singwitz | 5,3 km | WKU12 | 28:36 | DEU |
15 | 4 | 2150 | Altmann-Freund, Kathrin | Bautzen | 5,3 km | W35-39 | 28:47 | DEU |
16 | 3 | 2113 | Sroveleit, Julia | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | W30-34 | 28:57 | DEU |
17 | 2 | 2042 | Thomas, Nadine | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | WJU18 | 29:02 | DEU |
18 | 3 | 2223 | Kulke, Andrea | Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 29:02 | DEU |
19 | 1 | 2506 | Neururer, Andrea | SC Sohland | 5,3 km | W50-54 | 29:10 | DEU |
20 | 2 | 2222 | Rubel, Jessy | Lauffreunde Obercunnersdorf | 5,3 km | W20-29 | 29:11 | DEU |
21 | 5 | 2219 | Weber, Anna | Tri-Team-Serbja | 5,3 km | W35-39 | 29:31 | DEU |
22 | 2 | 2177 | Guhr, Emelie | Oberlausitzer Biathlon Berein Ringebhain | 5,3 km | WJU16 | 29:42 | DEU |
23 | 3 | 2160 | Walter, Marie | TV Valtenberg | 5,3 km | WJU18 | 29:46 | DEU |
24 | 6 | 2229 | Herrmann, Kerstin | Gaußig | 5,3 km | W35-39 | 29:50 | DEU |
25 | 1 | 2051 | Auerbach, Sonja | LSV Pirna | 5,3 km | W55-59 | 30:14 | DEU |
26 | 2 | 2427 | Böhmak, Theresa | Bautzen | 5,3 km | W50-54 | 30:16 | DEU |
27 | 4 | 2481 | Siebenbürger, Denise | Niederguriger Hobbyläufer | 5,3 km | W30-34 | 30:24 | DEU |
28 | 3 | 2504 | Strosny, Elisa | RAG Sport & Wettkampf | 5,3 km | WJU16 | 30:25 | DEU |
29 | 4 | 2093 | Graff, Anna | Schwimm Sport Verein Kirschau | 5,3 km | WJU16 | 30:26 | DEU |
30 | 3 | 2154 | Erpel, Gesine | DAV Sektion Potsdam | 5,3 km | W50-54 | 30:43 | DEU |
31 | 1 | 2176 | Pálfi, Edelgard | Citylauf- Verein Dresden | 5,3 km | W60-64 | 30:43 | DEU |
32 | 2 | 2100 | Kramer, Freya | privat | 5,3 km | W55-59 | 30:43 | DEU |
33 | 7 | 2225 | Effenberger, Jeannette | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | W35-39 | 30:44 | DEU |
34 | 3 | 2084 | Hesse, Petra | LSV Pirna | 5,3 km | W55-59 | 30:45 | DEU |
35 | 5 | 2046 | Lukas, Doreen | GO IN Aktiv Leben Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 30:53 | DEU |
36 | 3 | 2208 | Kögler, Charlotte | Zielgruppe | 5,3 km | W20-29 | 31:12 | DEU |
37 | 6 | 2501 | Bühler, Julia | Energie Gaußig | 5,3 km | W30-34 | 31:38 | DEU |
38 | 4 | 2183 | Limbach, Diana | Berlin | 5,3 km | W45-49 | 32:06 | DEU |
39 | 4 | 2434 | Alter, Sylvia | Kleinwelka | 5,3 km | W55-59 | 32:15 | DEU |
40 | 7 | 2428 | Pink, Bianca | Hoyerswerdaer FC | 5,3 km | W30-34 | 32:21 | DEU |
41 | 8 | 2440 | Rönsch, Yvonne | Hochkirch | 5,3 km | W35-39 | 32:28 | DEU |
42 | 8 | 2168 | Pisching, Sandra | Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 32:32 | DEU |
43 | 4 | 2201 | Wunderlich, Claudia | Gnaschwitz | 5,3 km | W20-29 | 33:07 | DEU |
44 | 4 | 2226 | Schulze, Anja | Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 33:07 | DEU |
45 | 4 | 2489 | Pflücke, Kathrin | Woltersdorf | 5,3 km | W50-54 | 33:14 | DEU |
46 | 9 | 2186 | K., Juliane | Spreeturbine Rodewitz | 5,3 km | W30-34 | 33:57 | DEU |
47 | 10 | 2556 | Schicketanz, Ina | Schmölln | 5,3 km | W30-34 | 34:03 | DEU |
48 | 1 | 2157 | Adelheit, Hörnig | Hochkirch | 5,3 km | W65-69 | 34:28 | DEU |
49 | 5 | 2043 | Thomas, Nicolle | Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 34:29 | DEU |
50 | 5 | 2499 | Scheibe, Simone | SV Obergurig | 5,3 km | W55-59 | 35:11 | DEU |
51 | 5 | 2072 | Golaszewski, Helena | SG Frankenthal | 5,3 km | WJU16 | 35:13 | DEU |
52 | 5 | 2519 | Bär, Manuela | SV Oberland Spree | 5,3 km | W45-49 | 35:15 | DEU |
53 | 1 | 2054 | Fiebag, Irene | Running Team Süßmann | 5,3 km | W70-74 | 36:00 | DEU |
54 | 5 | 2491 | Scholz, Laura | Hase und Igel | 5,3 km | W20-29 | 36:37 | DEU |
55 | 6 | 2429 | Boran, Claudia | Hoyerswerdaer FC | 5,3 km | W20-29 | 36:47 | DEU |
56 | 11 | 2537 | Krotki, Annett | Halbergmoos | 5,3 km | W30-34 | 37:46 | DEU |
57 | 12 | 2572 | Barsch, Katharina | Wernau | 5,3 km | W30-34 | 38:05 | DEU |
58 | 6 | 2069 | Kloß, Kathrin | Ebersbach | 5,3 km | W40-44 | 38:51 | DEU |
59 | 9 | 2026 | Hoffmann, Anja Susann | Hoyerswerda | 5,3 km | W35-39 | 39:41 | DEU |
60 | 5 | 2505 | Diab, Sabine | Bautzen | 5,3 km | W50-54 | 40:24 | DEU |
61 | 13 | 2025 | Klump, Cornelia | HSV Pfote drauf | 5,3 km | W30-34 | 41:38 | DEU |
62 | 2 | 2566 | Petzold, Angela | Bautzen | 5,3 km | W60-64 | 44:11 | DEU |
63 | 6 | 2569 | Heuke, Kerstin | Bautzen | 5,3 km | W50-54 | 49:29 | DEU |
64 | 2 | 2037 | Helm, Hella | Königswarthaer SV 1990 | 5,3 km | W70-74 | 51:50 | DEU |
Männer 5,3 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2474 | Jalowi, Andreas | Triathlonverein Dresden | 5,3 km | M40-44 | 19:22 | DEU |
2 | 2 | 2104 | Wojnarowicz, Janusz | EDI TEAM ZGORZELEC | 5,3 km | M40-44 | 20:10 | POL |
3 | 1 | 2542 | Stehr, Artur | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' / SC Riesa | 5,3 km | MJU16 | 20:26 | DEU |
4 | 1 | 2490 | Uhlig, Philipp | Hase und Igel | 5,3 km | M20-29 | 21:13 | DEU |
5 | 2 | 2439 | Herkner, Norbert | RSV Bautzen | 5,3 km | M20-29 | 21:25 | DEU |
6 | 3 | 2467 | Krause, Danilo | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | M20-29 | 21:33 | DEU |
7 | 1 | 2132 | Schade, Silvio | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | M45-49 | 21:51 | DEU |
8 | 2 | 2164 | Wiedemann, Franz | RSV Bautzen | 5,3 km | MJU16 | 22:10 | DEU |
9 | 2 | 2141 | Schmidt, Roberto | FSV Blau-weiß Milkel | 5,3 km | M45-49 | 22:12 | DEU |
10 | 1 | 2472 | Gehrmann, Stephan | OSLV Bautzen | 5,3 km | M35-39 | 22:13 | DEU |
11 | 4 | 2155 | Sander, Maik | Herrnhuter SV | 5,3 km | M20-29 | 22:20 | DEU |
12 | 5 | 2441 | Locke, Leonard | Bautzen | 5,3 km | M20-29 | 22:55 | DEU |
13 | 1 | 2074 | Kreibich, Malte | SC Riesa | 5,3 km | MJU14 | 23:16 | DEU |
14 | 2 | 2464 | Bjarsch, Fritz | SC Riesa / Bautzener LV | 5,3 km | MJU14 | 23:29 | DEU |
15 | 3 | 2162 | Walter, Moritz | SC DHfK Leipzig / LSP | 5,3 km | MJU14 | 24:05 | DEU |
16 | 2 | 2526 | Schäpe, Enrico | Bautzen | 5,3 km | M35-39 | 24:45 | DEU |
17 | 1 | 2152 | Greulich, Michael | DAV Sektion Potsdam | 5,3 km | M55-59 | 24:50 | DEU |
18 | 3 | 2049 | Dybek, Matthias | Großpostwitz | 5,3 km | M45-49 | 24:51 | DEU |
19 | 3 | 2436 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | M35-39 | 24:51 | DEU |
20 | 3 | 2123 | Marschner, Louis | Bautzen | 5,3 km | MJU16 | 24:52 | DEU |
21 | 3 | 2215 | Oppitz, Ronny | Niedergurig | 5,3 km | M40-44 | 25:20 | DEU |
22 | 1 | 2445 | Lange, Chris | Taekwondo | 5,3 km | MJU18 | 25:49 | DEU |
23 | 4 | 2228 | Herrmann, Ray | Gaußig | 5,3 km | MJU16 | 25:50 | DEU |
24 | 5 | 2446 | Stöcker, Tobias | Taekwondo | 5,3 km | MJU16 | 25:50 | DEU |
25 | 6 | 2498 | Spengler, Christian | Schwimmverein Kirschau | 5,3 km | MJU16 | 25:51 | DEU |
26 | 4 | 2217 | Kliemann, David | Tri-Team-Serbja | 5,3 km | M35-39 | 25:51 | DEU |
27 | 1 | 2016 | Lauermann, Thomas | Wehrsdorf | 5,3 km | M50-54 | 25:52 | DEU |
28 | 1 | 2170 | Bühler, Markus | Energie Gaußig | 5,3 km | M30-34 | 25:56 | DEU |
29 | 4 | 2448 | Kellermann, René | Bautzen | 5,3 km | M40-44 | 26:05 | DEU |
30 | 5 | 2218 | Reiche, Sebastian | Tri-Team-Serbja | 5,3 km | M40-44 | 26:08 | DEU |
31 | 2 | 2080 | Mann, Viko | Biathlonverein Ringenhain | 5,3 km | MJU18 | 26:17 | DEU |
32 | 6 | 2109 | Lochno, Robert | DynaMed | 5,3 km | M40-44 | 26:25 | DEU |
33 | 4 | 2108 | Thamm, Jörg | SV Obergurig | 5,3 km | M45-49 | 26:35 | DEU |
34 | 7 | 2052 | Zimmermann, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | M40-44 | 26:38 | DEU |
35 | 5 | 2027 | Patzer, Torsten | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | M45-49 | 26:40 | DEU |
36 | 8 | 2075 | Kreibich, Rene | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | M40-44 | 26:58 | DEU |
37 | 9 | 2438 | Freudenberg, Pedro | Neukirch | 5,3 km | M40-44 | 27:06 | DEU |
38 | 10 | 2064 | Klemm, Gunnar | Team FraMiGu | 5,3 km | M40-44 | 27:08 | DEU |
39 | 5 | 2136 | Nitschke, Alexander | Wasserwacht Bautzen | 5,3 km | M35-39 | 27:17 | DEU |
40 | 6 | 2106 | Bahnert, Mario | TSV Einheit Claußnitz | 5,3 km | M35-39 | 27:48 | DEU |
41 | 11 | 2105 | Schubert, Dirk | TSV Einheit Claußnitz | 5,3 km | M40-44 | 27:48 | DEU |
42 | 6 | 2571 | Patzer, Valentin | RSV-Bautzen | 5,3 km | M20-29 | 28:14 | DEU |
43 | 12 | 2473 | Budar, Jan | Serbja | 5,3 km | M40-44 | 28:26 | DEU |
44 | 3 | 2509 | Ammer, Julian | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | MJU18 | 28:32 | DEU |
45 | 4 | 2543 | Stehr, Oskar | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | MJU14 | 28:35 | DEU |
46 | 6 | 2544 | Stehr, Martin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | M45-49 | 28:36 | DEU |
47 | 7 | 2145 | Mosig, Thomas | Feuerwehr Doberschau | 5,3 km | M45-49 | 28:36 | DEU |
48 | 2 | 2485 | Lehmann, Heiko | Singwitz | 5,3 km | M50-54 | 28:37 | DEU |
49 | 7 | 2088 | Kley, Sascha | Bautzen | 5,3 km | M35-39 | 28:47 | DEU |
50 | 5 | 2151 | Freund, Roméo Brayn | Bautzen | 5,3 km | MJU14 | 28:47 | DEU |
51 | 8 | 2181 | Mitschke, Uwe | NUSSER Racing Team | 5,3 km | M35-39 | 28:49 | DEU |
52 | 7 | 2515 | Engel, Felix | Bautzen | 5,3 km | M20-29 | 28:53 | DEU |
53 | 2 | 2430 | Döttling, Stefan | Wimsheim | 5,3 km | M55-59 | 28:58 | DEU |
54 | 7 | 2455 | Zschorlich, Leo | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | MJU16 | 29:27 | DEU |
55 | 3 | 2167 | Piechozki, Jörn | Jenkwitz | 5,3 km | M50-54 | 29:35 | DEU |
56 | 1 | 2185 | Heiber, Frank | Spreeturbine Rodewitz | 5,3 km | M60-64 | 29:35 | DEU |
57 | 3 | 2200 | Paul, Frank | Bischofswerda | 5,3 km | M55-59 | 29:37 | DEU |
58 | 13 | 2502 | Siebenbürger, Raul | Niederguriger Hobbyläufer | 5,3 km | M40-44 | 29:39 | DEU |
59 | 2 | 2494 | Müller, Riccardo | Bautzen | 5,3 km | M30-34 | 29:45 | DEU |
60 | 4 | 2008 | Hielscher, Martin | Hamm / Westf. | 5,3 km | M50-54 | 29:49 | DEU |
61 | 3 | 2209 | Anders, Patrick | Zielgruppe | 5,3 km | M30-34 | 30:15 | DEU |
62 | 14 | 2533 | Nicht, Hartmut | ADFC Görlitz | 5,3 km | M40-44 | 30:16 | DEU |
63 | 4 | 2112 | Steube, René | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | M30-34 | 30:16 | DEU |
