Anfang der Webseite Direkt zum Inhalt springen
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Ergebnisse: 55. Bautzener Silvesterlauf

Frauen 10,8 km

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 3224 Kranich, Franziska LAUFHAUS Oderwitz/Europamarathon Görlitz 10,8 km Frauen 35-39 00:44:54 DEU
2 1 3103 Kempe, Melanie Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Frauen 20-29 00:47:29 DEU
3 1 3184 Masur, Sophia Team Masur 10,8 km Frauen 30-34 00:49:41 DEU
4 1 3202 Arnhold, Mireen #laufverrückte 10,8 km Frauen 40-44 00:53:23 DEU
5 1 3135 Riedel, Peggy Bautzen 10,8 km Frauen 45-49 00:53:32 DEU
6 1 3281 Bonnaire, Beate Dresden 10,8 km Frauen 55-59 00:55:03 DEU
7 2 3125 Vieth, Selina Leipzig 10,8 km Frauen 20-29 00:56:27 DEU
8 3 3004 Schreiber, Paula Lyon-Dresden 10,8 km Frauen 20-29 00:56:37 DEU
9 2 3144 Florian, Heidi Singwitz 10,8 km Frauen 40-44 00:57:38 DEU
10 3 3100 Nickel, Christine Mauerflitzer Berlin 10,8 km Frauen 40-44 00:58:01 DEU
11 2 3010 Aßmann, Yvonne Laufsportbrigade-Fortschritt 10,8 km Frauen 35-39 00:59:52 DEU
12 3 3243 Zimmermann, Christin Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Frauen 35-39 01:00:00 DEU
13 4 3050 Hensel, Tina here for beer 10,8 km Frauen 35-39 01:00:49 DEU
14 4 3078 Lehmann, Anja Großpostwitz 10,8 km Frauen 20-29 01:01:05 DEU
15 5 3146 Schittko, Claudia TV 1848 Bischofswerda 10,8 km Frauen 35-39 01:02:31 DEU
16 4 3148 Thomas, Ulrike TV 1848 Bischofswerda 10,8 km Frauen 40-44 01:03:27 DEU

Männer 10,8 km

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 3086 Schulze, Marc jk running / Citylauf-Verein Dresden 10,8 km Männer 35-39 00:37:28 DEU
2 1 3137 Muschinski, Lennard Bautzen 10,8 km männliche Jugend U20 00:39:08 DEU
3 1 3114 Oertel, Valentin Bautzen 10,8 km Männer 20-29 00:40:04 DEU
4 1 3027 Petzold, Maik Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 40-44 00:40:27 DEU
5 2 3271 Schmidt, Pascal Dresdner SC 10,8 km Männer 20-29 00:40:55 DEU
6 1 3203 Kitsche, Marco Klipphausen 10,8 km Männer 45-49 00:40:59 DEU
7 3 3225 Kumpe, Clemens RSV Bautzen 10,8 km Männer 20-29 00:42:14 DEU
8 1 3102 Herkner, Norbert Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 30-34 00:42:17 DEU
9 2 3222 Rößler, Uwe Sohland 10,8 km Männer 40-44 00:43:03 DEU
10 3 3122 Walter, Andre Hirschruf 10,8 km Männer 40-44 00:43:45 DEU
11 2 3011 Seifert, Eric Laufsportbrigade-Fortschritt 10,8 km Männer 35-39 00:44:32 DEU
12 1 3084 Graff, Mario Schwimmsportverein Kirschau e.V. 10,8 km Männer 50-54 00:44:40 DEU
13 2 3220 Saring, Stefan Dresden 10,8 km Männer 45-49 00:44:51 DEU
14 3 3262 Muschinski, Steffen Bautzen 10,8 km Männer 45-49 00:45:19 DEU
15 4 3062 Kutschke, Nick Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 20-29 00:46:07 DEU
16 4 3171 Reichel, Thomas Wilsdruff 10,8 km Männer 40-44 00:46:17 DEU
17 5 3277 Lambrecht, Björn Bautzen Tigers e.V. 10,8 km Männer 40-44 00:46:24 DEU
18 2 3363 Liebich, Philipp BlV Rot Weiss90 10,8 km Männer 30-34 00:46:27 DEU
19 4 3029 Obst, Mathias Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 45-49 00:46:32 DEU
20 5 3090 Goltsch, Heiko Biketeam Oberlausitz 10,8 km Männer 45-49 00:46:52 DEU
21 6 3063 Hiller, Jörg Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 40-44 00:46:56 DEU
22 7 3151 Thomas, Michael TV 1848 Bischofswerda 10,8 km Männer 40-44 00:47:52 DEU
23 8 3272 Morgenstern, Andy Panketal 10,8 km Männer 40-44 00:47:52 DEU
24 6 3121 Rehn, Silvio BSG Schachtjor Klotzsche 10,8 km Männer 45-49 00:48:48 DEU
25 7 3124 Tillack, Andreas Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 45-49 00:49:16 DEU
26 9 3232 Jais, Steffen Bautzen 10,8 km Männer 40-44 00:50:04 DEU
27 1 3167 Günther, Elias TV 1848 Bischofswerda 10,8 km männliche Jugend U16 00:50:11 DEU
28 3 3194 Pietsch, Marcel Bautzen 10,8 km Männer 30-34 00:50:12 DEU
29 2 3219 Mai, René Gnaschwitz 10,8 km Männer 50-54 00:50:52 DEU
30 10 3123 Liebich, Christian Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 40-44 00:50:58 DEU
31 11 3169 Mrosowski, Frank TV 1848 Bischofswerda 10,8 km Männer 40-44 00:51:05 DEU
32 3 3021 Neumann, Sven Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 50-54 00:51:08 DEU
33 8 3212 Hantke, Marko Die Salzis 10,8 km Männer 45-49 00:51:29 DEU
34 4 3261 Sacher, Marcus BSG MOTOR OPPACH 10,8 km Männer 30-34 00:52:01 DEU
35 1 3356 Mayer, Tilo Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 55-59 00:52:02 DEU
36 1 3075 Waldmann, Steffen Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 60-64 00:52:07 DEU
37 2 3254 Vogler, Friedhelm Friedi undFrends 10,8 km Männer 60-64 00:52:19 DEU
38 9 3256 Urban, Sandro Laufgruppe Seitschen 10,8 km Männer 45-49 00:52:19 DEU
39 12 3015 Herz, Oliver Bautzen 10,8 km Männer 40-44 00:52:21 DEU
40 13 3014 Halfter, Thomas Bautzner 10,8 km Männer 40-44 00:52:21 DEU
41 10 3145 Schittko, Maik TV 1848 Bischofswerda 10,8 km Männer 45-49 00:52:51 DEU
42 1 3362 Petzold, Reinhard Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 70-74 00:52:54 DEU
43 14 3205 Müller, Ronny RSV Bautzen 10,8 km Männer 40-44 00:53:02 DEU
44 11 3238 Böhme, Kay Kraftwerker 10,8 km Männer 45-49 00:53:06 DEU
45 4 3113 Gruhl, Heiko Sonnenberg 10,8 km Männer 50-54 00:53:28 DEU
46 12 3136 Ziegenbalg, Uwe Bautzen 10,8 km Männer 45-49 00:53:33 DEU
47 5 3296 Mehnert, Michael Pirna 10,8 km Männer 50-54 00:54:32 DEU
48 13 3263 Effenberger, Danny Laufen gegen Krebs 10,8 km Männer 45-49 00:55:19 DEU
49 3 3074 Siegel, Maik Foodservice Bautzen 10,8 km Männer 35-39 00:55:32 DEU
50 5 3006 Sang, Felix Niederau 10,8 km Männer 30-34 00:55:33 DEU
51 2 3187 Stolle, Holger Bautzen 10,8 km Männer 55-59 00:55:35 DEU
52 1 3111 Neumeister, Knut Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,8 km Männer 65-69 00:56:15 DEU
53 6 3037 Berthold, Eric Burkau 10,8 km Männer 30-34 00:56:24 DEU
54 6 3128 Grünwald, Ralf Bautzen 10,8 km Männer 50-54 00:56:27 DEU
55 5 3126 Saring, Toni Leipzig 10,8 km Männer 20-29 00:56:27 DEU
56 6 3005 Lombard, Louis Lyon-Dresden 10,8 km Männer 20-29 00:56:37 FRA
57 3 3112 Marek, Ludvík Popocatepetl Znojmo 10,8 km Männer 60-64 00:56:52 CZE
58 3 3003 Lieberwirth, Thomas Schützengesellschaft Kamenz e.V. 10,8 km Männer 55-59 00:57:08 DEU
59 4 3089 Grüner, Bodo Wehrsdorf 10,8 km Männer 55-59 00:57:53 DEU
60 4 3273 Kroner, Alexander Bautzen 10,8 km Männer 35-39 00:58:01 DEU
61 2 3172 Pilz, Matthias Bautzen 10,8 km männliche Jugend U20 00:58:36 DEU
62 5 3173 Pilz, Chris Bautzen 10,8 km Männer 35-39 00:58:45 DEU
63 7 3008 Gierth, Steffen Hoyerswerda 10,8 km Männer 50-54 00:59:01 DEU
64 6 3009 Briel, Sebastian Laufsportbrigade-Fortschritt 10,8 km Männer 35-39 00:59:17 DEU
65 15 3049 Harzer, René here for beer 10,8 km Männer 40-44 01:00:54 DEU
66 16 3218 Weiner, Carsten Bautzen OT Großwelka 10,8 km Männer 40-44 01:01:54 DEU
67 8 3036 Berthold, Andre LTL Hoyerswerda 10,8 km Männer 50-54 01:02:02 DEU
68 9 3221 Stebich, Frank Oberkaina 10,8 km Männer 50-54 01:02:30 DEU
69 14 3099 Schmotz, Alexander Mauerflitzer Berlin 10,8 km Männer 45-49 01:03:29 DEU
70 15 3210 Marschner, Marko TV 1848 Bischofswerda 10,8 km Männer 45-49 01:04:06 DEU
71 5 3285 Krenitz, Heiko Cunewalde 10,8 km Männer 55-59 01:04:27 DEU
72 4 3007 Beyerlein, Knut Freitagssportkanonen 10,8 km Männer 60-64 01:05:11 DEU
73 7 3047 Wuttig, Tim Radibor-Ultra 10,8 km Männer 35-39 01:06:34 DEU
74 10 3152 Kmoch, André TV 1848 Bischofswerda 10,8 km Männer 50-54 01:07:52 DEU
75 2 3290 Schäfer, Gerald TV 1848 Bischofswerda 10,8 km Männer 65-69 01:07:52 DEU
76 5 3217 Koch, Raiko # f.c. altstadt bautzen 10,8 km Männer 60-64 01:16:39 DEU

Frauen 5,4 km

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 2134 Claus, Lotte SC Magdeburg 5,4 km weibliche Jugend U 20 00:22:27 DEU
2 1 2186 Belger, Tabea Görlitzer Falken 5,4 km Frauen 20-29 00:23:05 DEU
3 1 2162 Hesse, Theresa TV 1848 Bischofswerda 5,4 km weibliche Jugend U 14 00:26:03 DEU
4 2 2163 Wätzlich, Heidi TV 1848 Bischofswerda 5,4 km weibliche Jugend U 14 00:26:04 DEU
5 1 2066 Reiche, Anna Medizin Bautzen 5,4 km Frauen 40-44 00:26:42 DEU
6 1 2039 Berendt, Katarina Bautzen 5,4 km weibliche Jugend U 16 00:27:27 DEU
7 2 2260 Hoffmann, Katharina Uhyst a.T. 5,4 km Frauen 40-44 00:28:06 DEU
8 3 2234 Lindner, Julia Die Lindnerbande 5,4 km Frauen 40-44 00:28:06 DEU
9 1 2245 Strietzel, Carola Familie Meißner/Strietzel 5,4 km Frauen 50-54 00:28:38 DEU
10 1 2119 Marschner-Rehn, Darja Bautzen 5,4 km Frauen 45-49 00:28:45 DEU
11 2 2279 Ebert, Petra Ski & Bike Team Schirgiswalde 5,4 km Frauen 50-54 00:29:19 DEU
12 4 2166 Wonneberger, Loreen TV 1848 Bischofswerda 5,4 km Frauen 40-44 00:29:20 DEU
13 5 2170 Kretschmar, Anja Rammenau 5,4 km Frauen 40-44 00:29:26 DEU
14 2 2226 Kumpe, Martha Helene RSV Bautzen 5,4 km Frauen 20-29 00:30:16 DEU
15 1 2350 Müller, Marlies LSV Pirna 5,4 km Frauen 65-69 00:30:45 DEU
16 1 2237 Diener, Susann Kraftwerker 5,4 km Frauen 35-39 00:31:27 DEU
17 2 2026 Petzold, Nadine Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,4 km Frauen 35-39 00:31:30 DEU
18 3 2040 Berendt, Franziska Bautzen 5,4 km weibliche Jugend U 14 00:31:35 DEU
19 6 2197 Mildner, Andrea Kraftwerker Sport 5,4 km Frauen 40-44 00:31:36 DEU
20 1 2190 Rösler, Marie Schrösler 5,4 km Frauen 30-34 00:31:37 DEU
21 2 2104 Nagel, Madeline Bautzen 5,4 km Frauen 30-34 00:31:38 DEU
22 3 2253 Döttling, Anne Friedi undFrends 5,4 km Frauen 50-54 00:31:39 DEU
23 2 2208 Müller, Mandy RSV Bautzen 5,4 km Frauen 45-49 00:32:22 DEU
24 4 2292 Jitka, Schade Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,4 km weibliche Jugend U 14 00:32:29 DEU
25 2 2149 Thomas, Susen TV 1848 Bischofswerda 5,4 km weibliche Jugend U 20 00:33:17 DEU
26 7 2153 Kother, Isabel TV 1848 Bischofswerda 5,4 km Frauen 40-44 00:33:24 DEU
27 8 2154 Büchler, Antje TV 1848 Bischofswerda 5,4 km Frauen 40-44 00:33:36 DEU
28 9 2168 Büchler, Katja TV 1848 Bischofswerda 5,4 km Frauen 40-44 00:33:37 DEU
29 10 2227 Herrmann, Ilka RSV Bautzen 5,4 km Frauen 40-44 00:33:39 DEU
30 3 2019 Oguntke, Tina Zittau 5,4 km Frauen 20-29 00:33:41 DEU
31 4 2117 Neumann, Grit Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,4 km Frauen 50-54 00:34:01 DEU
32 3 2289 Starke, Karoline die geilsten / Gaußig 5,4 km Frauen 35-39 00:34:24 DEU
33 1 2072 Richter, Ramona Großpostwitz 5,4 km Frauen 60-64 00:34:25 DEU
34 3 2211 Punde, Ines Dresden 5,4 km Frauen 45-49 00:35:34 DEU
35 4 2193 Jurke, Lina Bautzen 5,4 km Frauen 20-29 00:35:39 DEU
36 4 2098 Nagel, Diana Bautzen 5,4 km Frauen 45-49 00:35:41 DEU
37 2 2282 Göschel, Laura Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,4 km weibliche Jugend U 16 00:35:51 DEU
38 3 2046 Knebel, Claudia Die Willys 5,4 km Frauen 30-34 00:35:53 DEU
39 4 2035 Hoffmann, Gesine Wilthen 5,4 km Frauen 35-39 00:35:53 DEU
40 5 2025 Wilhelm, Bianca Die Willys 5,4 km Frauen 35-39 00:35:53 DEU
41 4 2028 Böttcher, Viviane Hochkirch 5,4 km Frauen 30-34 00:36:10 DEU
42 5 2294 Zücker, Katrin Bautzen 5,4 km Frauen 50-54 00:37:05 DEU
43 11 2283 Arlt, Melanie Bautzen 5,4 km Frauen 40-44 00:39:25 DEU
44 12 2012 Katrin, Schreiber Bautzen 5,4 km Frauen 40-44 00:41:12 DEU
45 5 2143 Florian, Lorelai MSV Bautzen 04 5,4 km weibliche Jugend U 14 00:41:20 DEU
46 6 2064 Tuppack, Lea MSV Bautzen 04 5,4 km weibliche Jugend U 14 00:41:20 DEU
47 5 2182 Katja, Wild SV TUR Dresden 5,4 km Frauen 45-49 00:43:03 DEU
48 6 2001 Neumann, Kristin Wilthen 5,4 km Frauen 35-39 00:43:07 DEU
49 6 2127 Syckor, Doreen Bautzen 5,4 km Frauen 50-54 00:46:29 DEU
50 6 2131 Donke, Jeannine Doberschau 5,4 km Frauen 45-49 00:46:29 DEU

Männer 5,4 km

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 2265 König, Patrick LAUFHAUS Oderwitz /Europamarathon Görlitz 5,4 km Männer 35-39 00:17:58 DEU
2 1 2258 Friedrich, Marco Bautzen 5,4 km Männer 45-49 00:18:04 DEU
3 2 2298 Renz, Danilo Dresdner SC 1898 5,4 km Männer 35-39 00:20:07 DEU
4 3 2032 Mirtschink, Roman Lausitzer Wolfsrudel 5,4 km Männer 35-39 00:20:38 DEU
5 1 2139 Wähner, Martin Lausitzer Wolfsrudel 5,4 km Männer 20-29 00:21:02 DEU
6 1 2002 Zschorlich, Jacob Lausitzer Wolfsrudel 5,4 km Männer 30-34 00:21:04 DEU
7 4 2266 Herkert, Marco Europamarathon Görlitz / Görlitzer Falken 5,4 km Männer 35-39 00:21:25 DEU
8 1 2181 August, Wild SV TUR Dresden 5,4 km männliche Jugend U16 00:21:56 DEU
9 1 2293 Jarek, Schade Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,4 km männliche Jugend U14 00:22:31 DEU
10 2 2068 Hönicke, Ronny Bautzen 5,4 km Männer 30-34 00:23:40 DEU
11 1 2291 Silvio, Schade Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,4 km Männer 50-54 00:23:42 DEU
12 1 2355 Schäpe, Enrico SV Traktor Malschwitz 5,4 km Männer 40-44 00:23:59 DEU
13 1 2367 Kupke, Uwe Unipolar Dresden 5,4 km Männer 60-64 00:24:00 DEU
14 1 2365 Bjarsch, Fritz Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,4 km männliche Jugend U20 00:24:10 DEU
15 1 2120 Marschner, Laurin MSV Bautzen 04 5,4 km männliche Jugend U18 00:24:21 DEU
16 2 2094 Fremder, Lars OL-Team Wehrsdorf 5,4 km Männer 45-49 00:24:26 DEU
17 2 2206 Müller, Fabian RSV Bautzen 5,4 km männliche Jugend U18 00:24:26 DEU
18 2 2229 Quietzsch, Christian RSV Bautzen 5,4 km Männer 40-44 00:24:29 DEU
19 2 2216 Rother, Lasse Paul TV Dresden 5,4 km männliche Jugend U14 00:24:40 DEU
20 2 2357 Stehr, Martin BlV Rot Weiss90 5,4 km Männer 50-54 00:24:46 DEU
21 3 2360 Schmidt, Roberto FSV Blau-Weiß Milkel 5,4 km Männer 50-54 00:24:50 DEU
22 3 2370 Dreßler, Tino Therapiezentrum Löbau 5,4 km Männer 45-49 00:25:09 DEU
23 4 2030 Nitsche, Falk Berlin 5,4 km Männer 45-49 00:25:27 DEU
24 2 2359 Stehr, Oskar BlV Rot Weiss90 5,4 km männliche Jugend U20 00:25:28 DEU
25 5 2016 Beuthe, Maik Kölleda/Bautzen 5,4 km Männer 45-49 00:25:29 DEU
26 1 2083 Böhmak, Andreas Bautzen 5,4 km Männer 55-59 00:25:43 DEU
27 3 2198 Mildner, Dominik Kraftwerker Sport 5,4 km männliche Jugend U18 00:25:45 DEU
28 2 2192 Terentev, Eduard MSV Bautzen 04 5,4 km Männer 20-29 00:25:51 DEU
29 6 2297 Mitschke, Uwe NUSSER RACING TEAM 5,4 km Männer 45-49 00:26:06 DEU
30 4 2364 Bjarsch, Silvio Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,4 km Männer 50-54 00:26:13 DEU
31 3 2164 Marschner, Richard TV 1848 Bischofswerda 5,4 km männliche Jugend U14 00:26:25 DEU
32 2 2077 Walther, Jörg Bautzen 5,4 km Männer 55-59 00:26:25 DEU
33 3 2195 Lehmann, Heiko Singwitz 5,4 km Männer 55-59 00:26:38 DEU
34 3 2158 Scholze, Mathias TV 1848 Bischofswerda 5,4 km Männer 40-44 00:26:51 DEU
35 3 2020 Schaller, Tom Zittau 5,4 km Männer 30-34 00:26:52 DEU
36 7 2133 Richter, Markus Glück Auf Kleinleipisch 5,4 km Männer 45-49 00:27:04 DEU
37 5 2045 Häntzschel, Oliver Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,4 km Männer 35-39 00:27:16 DEU
38 3 2060 Zimmermann, Lukas Cunewalde 5,4 km Männer 20-29 00:27:21 DEU
39 8 2233 Lindner, Jörg Die Lindnerbande 5,4 km Männer 45-49 00:27:22 DEU
40 6 2059 Alex, Schmid Cunewalde 5,4 km Männer 35-39 00:27:24 DEU
41 5 2244 Meißner, Lutz Familie Meißner/Strietzel 5,4 km Männer 50-54 00:27:25 DEU
42 4 2259 Lezius, Theo Dresden 5,4 km Männer 20-29 00:27:53 DEU
43 9 2188 Tröger, Alexander Wasserwacht Bautzen 5,4 km Männer 45-49 00:28:02 DEU
44 10 2189 Herrmann, Ronny Wasserwacht Bautzen 5,4 km Männer 45-49 00:28:12 DEU
45 11 2107 Kellermann, René Bautzen 5,4 km Männer 45-49 00:28:21 DEU
46 5 2270 Kutschke, Fabian Bautzen 5,4 km Männer 20-29 00:28:23 DEU
47 6 2048 Kummich, Steffen Lauta 5,4 km Männer 50-54 00:28:30 DEU
48 1 2091 Anders, Hartmut OL-Team Wehrsdorf 5,4 km Männer 65-69 00:28:35 DEU
49 4 2073 Sattler, Jan Foodservice Bautzen 5,4 km Männer 40-44 00:28:38 DEU
50 7 2087 Thamm, Jörg SV Obergurig e.V. 5,4 km Männer 50-54 00:28:40 DEU
51 4 2038 Berendt, Rainer Bautzen 5,4 km Männer 55-59 00:28:44 DEU
52 2 2252 Döttling, Stefan Friedi undFrends 5,4 km Männer 60-64 00:28:44 DEU
53 5 2368 Kögler, Peter RAG Sport & Wettkampf 5,4 km Männer 40-44 00:28:49 DEU
54 8 2269 Klemm, Gunnar Team FraGun 5,4 km Männer 50-54 00:29:16 DEU
55 7 2081 Pallmann, Mato Bautzen 5,4 km Männer 35-39 00:29:22 DEU
56 9 2267 Bjarsch, Oliver Bautzen 5,4 km Männer 50-54 00:29:22 DEU
57 2 2351 Müller, Dietmar LSV Pirna 5,4 km Männer 65-69 00:29:24 DEU
58 10 2361 Patzer, Torsten MSV Bautzen 04 5,4 km Männer 50-54 00:30:11 DEU
59 8 2295 Menzel, Toni Bautzen 5,4 km Männer 35-39 00:30:26 DEU
60 6 2276 Göhler, Sven Bautzner 5,4 km Männer 40-44 00:30:36 DEU
61 12 2278 Oswald, Steffen Bautzen 5,4 km Männer 45-49 00:30:57 DEU
62 4 2079 Kasper, Danilo Bautzen 5,4 km Männer 30-34 00:30:57 DEU
63 3 2076 Müller, Hans Bautzen 5,4 km Männer 65-69 00:31:23 DEU
64 3 2071 Lauterbach, Hagen Bautzen 5,4 km Männer 60-64 00:31:33 DEU
65 13 2196 Mildner, Thomas Kraftwerker Sport 5,4 km Männer 45-49 00:31:36 DEU
66 7 2191 Schröder, Jörg Schrösler 5,4 km Männer 40-44 00:31:37 DEU
67 9 2065 Poser, Christian Klipphausen 5,4 km Männer 35-39 00:32:03 DEU
68 5 2251 Knaack, Jörg Laufgruppe Rodewitz 5,4 km Männer 55-59 00:32:51 DEU
69 3 2109 Schotte, Julian LT Doberschau 5,4 km männliche Jugend U20 00:33:35 DEU
70 4 2082 Ander, Gerd Schirgiswalde 5,4 km Männer 65-69 00:33:35 DEU
71 11 2108 Helta, René LT Doberschau 5,4 km Männer 50-54 00:33:39 DEU
72 12 2209 Granich, Thomas Bautzen 5,4 km Männer 50-54 00:34:14 DEU
73 8 2286 Groß, Michael die geilsten / Gaußig 5,4 km Männer 40-44 00:34:24 DEU
74 10 2288 Martins, Bjön die geilsten / Gaußig 5,4 km Männer 35-39 00:34:24 DEU
75 9 2287 Kluge, Peter die geilsten / Gaußig 5,4 km Männer 40-44 00:34:25 DEU
76 5 2061 Hirsch, Peter RSV Bautzen 5,4 km Männer 65-69 00:35:28 DEU
77 6 2264 Heiber, Frank SG Butterwasser 5,4 km Männer 65-69 00:36:49 DEU
78 6 2013 Andreas, Penk Bautzen 5,4 km Männer 55-59 00:41:12 DEU
79 13 2180 Kay, Wild SV TUR Dresden 5,4 km Männer 50-54 00:43:03 DEU
80 1 2031 Gruhlke, Peter Zescha 5,4 km Männer 75-79 00:43:03 DEU
81 6 2132 Syckor, Florian Bautzen 5,4 km Männer 20-29 00:44:16 DEU
82 11 2352 Schlachte, Reiner LTL Hoyerswerda 5,4 km Männer 35-39 00:49:51 DEU

Frauen 2,6 km

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 1250 Hempel, Luisa OSLV Bautzen-Leichtathleten Elite 2,6 km weibliche Jugend U 14 00:10:47 DEU
2 1 1175 Irrgang, Hannah OSLV Bautzen-Leichtathleten Elite 2,6 km weibliche Jugend U 16 00:11:29 DEU
3 1 1249 Hempel, Julie OSLV Bautzen-Leichtathleten Elite 2,6 km weibliche Jugend U 18 00:11:29 DEU
4 2 1201 Kaltenbrunn, Hannah Hannah 2,6 km weibliche Jugend U 16 00:11:44 DEU
5 1 1140 Hauschild, Katharina RSV Bautzen 2,6 km Frauen 35-39 00:12:01 DEU
6 1 1147 Schittko, Hanna TV 1848 Bischofswerda 2,6 km weibliche Kinder U10 00:12:16 DEU
7 2 1018 Jurke, Leonie Dresden 2,6 km weibliche Kinder U10 00:12:23 DEU
8 2 1215 Hantke, Carlotta Die Salzis 2,6 km weibliche Jugend U 14 00:12:46 DEU
9 1 1247 Meißner, Hilda Familie Meißner/Strietzel 2,6 km weibliche Kinder U12 00:13:21 DEU
10 3 1246 Meißner, Marta Familie Meißner/Strietzel 2,6 km weibliche Jugend U 14 00:13:28 DEU
11 3 1053 Zimmermann, Emma Cunewalde 2,6 km weibliche Kinder U10 00:13:29 DEU
12 1 1183 Masur, Luise Team Masur 2,6 km weibliche Kinder U8 00:13:44 DEU
13 4 1177 Dreßler, Sophie Bautzen 2,6 km weibliche Kinder U10 00:13:45 DEU
14 2 1371 Dreßler, Paulina Therapiezentrum Löbau 2,6 km weibliche Kinder U12 00:13:54 DEU
15 1 1213 Förster-Hantke, Annett Die Salzis 2,6 km Frauen 45-49 00:13:56 DEU
16 1 1230 Jais, Susann Bautzen 2,6 km Frauen 40-44 00:13:57 DEU
17 4 1204 Kitsche, Vivien Klipphausen 2,6 km weibliche Jugend U 14 00:14:00 DEU
18 5 1033 Hoffmann, Lotta Wilthen 2,6 km weibliche Kinder U10 00:14:29 DEU
19 2 1055 Zimmermann, Lydia Cunewalde 2,6 km Frauen 35-39 00:14:58 DEU
20 3 1069 Lütke, Alyssia Kirschau 2,6 km weibliche Jugend U 16 00:15:13 DEU
21 3 1057 Zimmermann, Nele Cunewalde 2,6 km weibliche Kinder U12 00:15:34 DEU
22 1 1056 Zimmermann, Nina Cunewalde 2,6 km Frauen 30-34 00:15:34 DEU
23 4 1058 Zimmermann, Anja Cunewalde 2,6 km weibliche Kinder U12 00:15:34 DEU
24 2 1101 Rohark, Winlove Wilthen 2,6 km Frauen 30-34 00:15:54 PHL
25 3 1129 Gnauck, Gesine Die flotten Geigen 2,6 km Frauen 35-39 00:15:57 DEU
26 2 1130 Gnauck, Luisa Die flotten Geigen 2,6 km weibliche Kinder U8 00:15:57 DEU
27 1 1353 Mann, Anke Sohland 2,6 km Frauen 55-59 00:16:00 DEU
28 5 1239 Rohark, Nina TSV Altfraunhofen 2,6 km weibliche Jugend U 14 00:16:45 DEU
29 2 1070 Rohark, Doreen TSV Altfraunhofen 2,6 km Frauen 45-49 00:16:55 DEU
30 6 1024 Wilhelm, Jasmin Die Willys 2,6 km weibliche Jugend U 14 00:18:54 DEU
31 6 1023 Wilhelm, Sophie Die Willys 2,6 km weibliche Kinder U10 00:18:54 DEU
32 3 1042 Grützmann, Cornelia ANNOYING FRUITS 2,6 km Frauen 30-34 00:19:25 DEU
33 2 1096 Fremder, Anja OL-Team Wehrsdorf 2,6 km Frauen 40-44 00:20:24 DEU

Männer 2,6 km

Total AK Stnr. Name Verein Strecke AK Zeit Nation
1 1 1179 Kummer, Elias OSLV Bautzen-Leichtathleten Elite 2,6 km männliche Jugend U18 09:15:00 DEU
2 1 1257 Möller, Elias OSLV Bautzen-Leichtathleten Elite 2,6 km männliche Jugend U16 09:52:00 DEU
3 1 1240 Paul, Benno Schillergymnasium 2,6 km männliche Jugend U14 00:10:42 DEU
4 1 1115 Breuer, Fritz Sorbisches Gymnasium 2,6 km männliche Kinder U12 00:10:43 DEU
5 1 1165 Wonneberger, Leo TV 1848 Bischofswerda 2,6 km männliche Kinder U10 00:11:17 DEU
6 2 1358 Stehr, Augustin BlV Rot Weiss90 2,6 km männliche Kinder U12 00:11:18 DEU
7 2 1176 Irrgang, Leopold RSV Bautzen 2,6 km männliche Jugend U16 00:11:25 DEU
8 2 1118 Zschorlich, Daniel Lausitzer Wolfsrudel 2,6 km männliche Kinder U10 00:11:36 DEU
