Ergebnisse: Landes-Hallenmeisterschaft in Chemnitz − 26.-27.01.2013
200 m M40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
| 5 | 16 | Warmuth, Uwe | SN | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 29,95 s | persönliche Hallenbestleistung |
800 m M40 | ||||||
| Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
| 6 | 16 | Warmuth, Uwe | SN | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2:40,03 min | persönliche Hallenbestleistung |
Kugelstoßen M40 | ||||||
| Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
| 5 | 17 | Zimmermann, Steffen | SN | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 7,48 m | |
Speerwurf M40 | ||||||
| Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
| 3 | 17 | Zimmermann, Steffen | SN | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 27,97 m | |
60 m M45 | ||||||
| Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
| 1 | 15 | Scholze, Steffen | SN | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 7,87 s | |
200 m M45 | ||||||
| Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
| 1 | 15 | Scholze, Steffen | SN | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 25,85 s | |
400 m M45 | ||||||
| Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
| 1 | 15 | Scholze, Steffen | SN | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 59,47 s | |
Kugelstoßen M65 | ||||||
| Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
| 4 | 14 | Jahn Klaus-Jürgen | SN | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 10,22 m | persönliche Besleistung |
Quelle: www.lvsachsen.de | ||||||
Gesamtergebnis − 2013-01-26.pdf
