Ergebnisse: 25. Schüler- und Jugendsportfest in Dresden
75 m, Jugend M12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 312 | Schwarz, Tobias | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 11,18 s | |
50 m, Kinder M9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
8 | 311 | Schwarz, Maik | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,64 s | Vorlauf: 8,37 s |
Weitsprung, Kinder M9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
8 | 311 | Schwarz, Maik | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,36 m | |
Schlagballwurf, Kinder M9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 311 | Schwarz, Maik | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 32,50 m | |
50 m, Kinder M8 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 310 | Zimmer, Normann | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,50 s | |
Weitsprung, Kinder M8 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 310 | Zimmer, Normann | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,45 m | |
Schlagballwurf, Kinder M8 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 310 | Zimmer, Normann | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 32,50 m | |
Weitsprung, Jugend W14 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 313 | Tempel, Marie-Monique | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 4,69 m | Wind: +3,2 |
800 m, Männer | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 314 | Locke, Leonard | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2:07,19 min | |
Quelle: www.post-sv-dresden.de |
Gesamtergebnis − 2012-09-15.pdf