Ergebnisse: 12. Lauf Rund um den Butterberg
0,6 km | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
2 | 2 | 6222 | Engst, Annabell | BLV 'Rot-Weiß 90' | 0,6 km | weibliche Kinder U8 | 02:06 |
6 | 5 | 6354 | Kummer, Elias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 0,6 km | männliche Kinder U8 | 02:13 |
16 | 15 | 6233 | Ullrich, Franziska | BLV 'Rot-Weiß 90' | 0,6 km | weibliche Kinder U8 | 03:00 |
1,2 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
1 | 1 | 1232 | Stehr, Artur | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U12 | 04:42 |
2 | 2 | 1445 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U12 | 04:45 |
3 | 3 | 1226 | Mickan, Robin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U12 | 04:48 |
1 | 1 | 1229 | Sauer, Emily | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U12 | 05:17 |
31 | 7 | 1234 | Ullrich, Florian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U10 | 05:31 |
32 | 8 | 1220 | Bjarsch, Fritz | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U10 | 05:33 |
12 | 9 | 1221 | Engst, Isabell | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U12 | 05:36 |
34 | 9 | 1235 | Zimmer, Norman | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U10 | 05:38 |
44 | 13 | 1230 | Schwarz, Maik | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U10 | 05:45 |
46 | 32 | 1355 | Hamdi, Karim | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U12 | 05:50 |
52 | 18 | 1224 | Nuck, Janos | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U10 | 05:56 |
56 | 21 | 1458 | Stehr, Oskar | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U10 | 06:03 |
2,5 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
1 | 1 | 2227 | Noack, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | weibliche Jugend U16 | 08:43 |
20 | 12 | 2225 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | männliche Jugend U14 | 09:42 |
9,5 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
16 | 1 | 91773 | Petzold, Reinhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 9,5 km | Männer M60 | 41:38 |
26 | 2 | 9015 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 9,5 km | Männer M60 | 44:48 |
35 | 8 | 9473 | Bjarsch, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 9,5 km | Männer M40 | 46:32 |
Quelle: www.baer-service.de |