Ergebnisse: 49. Bautzener Silvesterlauf
Männer 10,6 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3332 | Rodewohl, Christoph | Citylauf-Verein Dresden | 10,6 km | M20-29 | 38:09 | DEU |
2 | 1 | 3003 | Petzold, Maik | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M35-39 | 38:31 | DEU |
3 | 1 | 3140 | Pfeifer, Christian | TV Dresden Spitzen Team | 10,6 km | M30-34 | 39:17 | DEU |
4 | 2 | 3351 | Scherer, Patrick | DocWeingart | 10,6 km | M30-34 | 40:05 | DEU |
5 | 2 | 3175 | Döcke, Max | Skiclub Sohland 1928 | 10,6 km | M20-29 | 40:10 | DEU |
6 | 1 | 3397 | Jost, André | OSSV Kamenz | 10,6 km | M40-44 | 41:07 | DEU |
7 | 2 | 3321 | Graff, Mario | Radsportverein Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 41:15 | DEU |
8 | 3 | 3134 | Mietko, Dirk | Citylaufverein Dresden | 10,6 km | M30-34 | 41:30 | DEU |
9 | 1 | 3081 | Flachowsky, Stefan | OSSV KAMENZ | 10,6 km | M45-49 | 42:17 | DEU |
10 | 3 | 3142 | Schwabe, felix | TSV Dresden | 10,6 km | M20-29 | 42:20 | DEU |
11 | 4 | 3130 | Johne, Sven | Bautzen | 10,6 km | M30-34 | 42:23 | DEU |
12 | 4 | 3030 | Kumpe, Clemens | RSV Bautzen | 10,6 km | M20-29 | 42:32 | DEU |
13 | 5 | 3367 | Mühle, Tom | PSV Zittau | 10,6 km | M30-34 | 42:45 | DEU |
14 | 6 | 3370 | Demuth, Jan | rd mx-racing team | 10,6 km | M30-34 | 43:05 | DEU |
15 | 5 | 3076 | Zschorlich, Jacob | fast-fair-serbija | 10,6 km | M20-29 | 43:07 | DEU |
16 | 7 | 3057 | Wieltsch, Dirk | Triathlonverein Dresden | 10,6 km | M30-34 | 43:09 | DEU |
17 | 2 | 3059 | Schade, Silvio | OSLV Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 43:55 | DEU |
18 | 8 | 3077 | Masur, Marco | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M30-34 | 44:03 | DEU |
19 | 1 | 3198 | Petzold, Reinhard | Bautzen | 10,6 km | M60-64 | 44:15 | DEU |
20 | 3 | 3085 | Walter, Mike | TV Valtenberg | 10,6 km | M40-44 | 44:52 | DEU |
21 | 3 | 3108 | Günzel, André | Team ERDINGER Alkoholfrei | 10,6 km | M45-49 | 44:55 | DEU |
22 | 2 | 3161 | Schröter, Falk | Neusärchen | 10,6 km | M35-39 | 44:57 | DEU |
23 | 4 | 3384 | Stehr, Michael | SBB | 10,6 km | M45-49 | 45:02 | DEU |
24 | 9 | 3035 | Wagner, Stephan | Team ERDINGER Alkoholfrei | 10,6 km | M30-34 | 45:13 | DEU |
25 | 4 | 3091 | Goltsch, Heiko | Biketeam Oberlausitz | 10,6 km | M40-44 | 45:40 | DEU |
26 | 6 | 3053 | Mirtschink, Roman | Storcha | 10,6 km | M20-29 | 45:41 | DEU |
27 | 7 | 3376 | Wendt, Manuel | Team Hit-Bikes | 10,6 km | M20-29 | 45:42 | DEU |
28 | 8 | 3099 | Lukas, Philipp | Wilhelm-Röpke-Schule Ettlingen | 10,6 km | M20-29 | 46:10 | DEU |
29 | 9 | 3338 | Nutschan, Thomas | Bautzen | 10,6 km | M20-29 | 46:13 | DEU |
30 | 10 | 3377 | Liebich, Philipp | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M20-29 | 46:33 | DEU |
31 | 11 | 3002 | Hofmann, Sven | Kopfjaeger-Sports/besser-unabhängig.de | 10,6 km | M20-29 | 47:05 | DEU |
32 | 10 | 3017 | Berg, Thomas | Hundesportverein Pfote drauf | 10,6 km | M30-34 | 47:10 | DEU |
33 | 5 | 3208 | Marzinek, Torsten | Team Feldschlößchen | 10,6 km | M45-49 | 47:16 | DEU |
34 | 11 | 3131 | Lange, Tobias | Bautzen | 10,6 km | M30-34 | 47:35 | DEU |
35 | 5 | 3379 | Zieger, Frank | Rad-Land | 10,6 km | M40-44 | 47:47 | DEU |
36 | 6 | 3007 | Fiebag, Marco | Running Team Süßmann | 10,6 km | M45-49 | 48:06 | DEU |
37 | 7 | 3402 | Pech, Steffen | Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 48:12 | DEU |
38 | 8 | 3352 | Hohlfeld, Uwe | Königswartha | 10,6 km | M45-49 | 48:19 | DEU |
39 | 9 | 3052 | Dybek, Matthias | Großpostwitz | 10,6 km | M45-49 | 48:22 | DEU |
40 | 12 | 3174 | Gleisenberg, Marcel | Running Team Süßmann | 10,6 km | M30-34 | 48:29 | DEU |
41 | 12 | 3362 | Sauer, Simon | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M20-29 | 48:40 | DEU |
42 | 1 | 3326 | Mayer, Tilo | Running Team Süßmann | 10,6 km | M50-54 | 48:47 | DEU |
43 | 2 | 3213 | Böhmak, Andreas | SV Bautzen | 10,6 km | M50-54 | 48:50 | DEU |
44 | 13 | 3347 | Litzenberg, Jan | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M30-34 | 48:56 | DEU |
45 | 3 | 3355 | Lorek, Alfred | Großröhrsdorf | 10,6 km | M50-54 | 48:58 | DEU |
46 | 4 | 3193 | Mehnert, Heiko | DSC Sportfest Eulowitz | 10,6 km | M50-54 | 48:59 | DEU |
47 | 10 | 3203 | Neumann, Sven | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 49:30 | DEU |
48 | 3 | 3212 | Schäpe, Enrico | Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 49:33 | DEU |
49 | 4 | 3381 | Fischer, Heiko | Taxi-Fischer Löbau | 10,6 km | M35-39 | 49:47 | DEU |
50 | 6 | 3004 | Böhme, Kay | RepLack | 10,6 km | M40-44 | 50:06 | DEU |
51 | 5 | 3169 | Pavlovic, Radislav | RAG Sport & Wettkampf | 10,6 km | M35-39 | 50:13 | DEU |
52 | 11 | 3346 | Seidel, Mirko | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 50:24 | DEU |
53 | 6 | 3336 | Krautschick, Mario | Wöhlkjaner... | 10,6 km | M35-39 | 50:24 | DEU |
54 | 1 | 3354 | Reimann, Stefan | See- und Tauchsportclub Knappenrode | 10,6 km | M55-59 | 50:37 | DEU |
55 | 5 | 3202 | Lehmann, Heiko | Singwitz | 10,6 km | M50-54 | 50:40 | DEU |
56 | 7 | 3185 | Kreibich, Rene | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M35-39 | 50:43 | DEU |
57 | 14 | 3155 | Hensel, Thomas | SC Sohland | 10,6 km | M30-34 | 51:22 | DEU |
58 | 13 | 3380 | Steffan, Denny | Löbau | 10,6 km | M20-29 | 51:31 | DEU |
59 | 12 | 3117 | Stebich, Frank | Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 51:41 | DEU |
60 | 8 | 3110 | Rölke, Matthias | Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 51:53 | DEU |
61 | 7 | 3123 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M40-44 | 51:55 | DEU |
62 | 13 | 3385 | Kother, Jörg | Bischofswerda | 10,6 km | M45-49 | 51:58 | DEU |
63 | 6 | 3152 | Vogler, Friedhelm | Schlungwitz | 10,6 km | M50-54 | 52:00 | DEU |
64 | 15 | 3104 | Scheibner, Philipp | Eibau | 10,6 km | M30-34 | 52:06 | DEU |
65 | 2 | 3103 | Anders, Hartmut | OL-Team Wehrsdorf | 10,6 km | M55-59 | 52:17 | DEU |
66 | 14 | 3122 | Gellrich, Stefan | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 52:20 | DEU |
67 | 15 | 3055 | Schurk, Thomas | Leipzig | 10,6 km | M45-49 | 53:07 | DEU |
68 | 2 | 3349 | Ander, Gerd | Schirgiswalde | 10,6 km | M60-64 | 53:14 | DEU |
69 | 9 | 3382 | Schwedler, Maik | Freifunk Oberlausitz | 10,6 km | M35-39 | 53:52 | DEU |
70 | 7 | 3156 | Walther, Jörg | Bautzen | 10,6 km | M50-54 | 53:56 | DEU |
71 | 16 | 3158 | Grünwald, Ralf | Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 54:10 | DEU |
72 | 3 | 3411 | Berger, Ralf | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M55-59 | 54:17 | DEU |
73 | 17 | 3138 | Grüner, Bodo | Wehrsdorf | 10,6 km | M45-49 | 54:30 | DEU |
74 | 3 | 3083 | Kreibich, Bernd | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10,6 km | M60-64 | 54:42 | DEU |
75 | 18 | 3406 | Bruns, Wolfgang | Hörnitz | 10,6 km | M45-49 | 54:52 | DEU |
76 | 8 | 3127 | Hoffmann, Karsten | Uhyst | 10,6 km | M50-54 | 55:01 | DEU |
77 | 9 | 3322 | Vorwieger, Ralf | Berlin | 10,6 km | M50-54 | 55:26 | DEU |
78 | 19 | 3353 | Leder, Steffen | DAV | 10,6 km | M45-49 | 55:39 | DEU |
79 | 10 | 3331 | Knobloch, Veit | Budissa Bautzen | 10,6 km | M50-54 | 55:43 | DEU |
80 | 20 | 3119 | Mosig, Thomas | Doberschau | 10,6 km | M45-49 | 55:46 | DEU |
81 | 10 | 3162 | Richter, Markus | Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 55:48 | DEU |
82 | 11 | 3120 | Stange, Frank | nicht quatschen, melden! | 10,6 km | M35-39 | 55:49 | DEU |
83 | 12 | 3073 | Effenberger, Danny | KBV Bautzen 'Hechelkurs' | 10,6 km | M35-39 | 56:02 | DEU |
84 | 13 | 3074 | Lindemann, Lars | KBV Bautzen 'Hechelkurs' | 10,6 km | M35-39 | 56:02 | DEU |
85 | 21 | 3046 | Pohner, Gyuszi | FU Team Berlin | 10,6 km | M45-49 | 56:43 | HUN |
86 | 4 | 3126 | Hoffmann, Dieter | Dresden / Malschwitz | 10,6 km | M55-59 | 57:11 | DEU |
87 | 14 | 3401 | Hornig, Sören | Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 57:13 | DEU |
88 | 8 | 3019 | Schlegel, Dirk | concredis | 10,6 km | M40-44 | 57:19 | DEU |
89 | 16 | 3075 | Becker, Stephan | Aachen | 10,6 km | M30-34 | 57:23 | DEU |
90 | 9 | 3378 | Woelke, Burkhard | Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 57:30 | DEU |
91 | 22 | 3368 | Krenitz, Heiko | Cunewalde | 10,6 km | M45-49 | 57:48 | DEU |
92 | 5 | 3184 | Neumeister, Knut | Siebitz | 10,6 km | M55-59 | 58:52 | DEU |
93 | 17 | 3210 | Fuchs, Marcus | Team Feldschlößchen | 10,6 km | M30-34 | 59:33 | DEU |
94 | 23 | 3102 | Fuchs, Thomas | Laufend aktiv | 10,6 km | M45-49 | 1:00:11 | DEU |
95 | 14 | 3165 | Rodriguez Robles, Javier | Wels | 10,6 km | M20-29 | 1:01:23 | ESP |
96 | 18 | 3125 | Glausch, Oliver | Dresden / Malschwitz | 10,6 km | M30-34 | 1:01:56 | DEU |
97 | 6 | 3029 | Beyerlein, Knut | Hoyerswerda | 10,6 km | M55-59 | 1:02:07 | DEU |
98 | 10 | 3037 | Helta, Rene | Doberschau | 10,6 km | M40-44 | 1:04:01 | DEU |
99 | 4 | 3013 | Müller, Hans | Bautzen | 10,6 km | M60-64 | 1:05:18 | DEU |
100 | 7 | 3118 | Schneider, Peter | nicht quatschen, machen | 10,6 km | M55-59 | 1:06:21 | DEU |
101 | 11 | 3032 | Pistrujew, Valentin | Obergurig | 10,6 km | M40-44 | 1:07:14 | DEU |
102 | 1 | 3345 | Hermann, Heinz | Traktor Spitwitz | 10,6 km | M65-69 | 1:08:02 | DEU |
Frauen 10,6 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3115 | Finger, Annett | TSG Glauchau | 10,6 km | W30-34 | 43:08 | DEU |
2 | 1 | 3025 | Bittner, Sophia | Beiersdorf | 10,6 km | W20-29 | 44:01 | DEU |
3 | 1 | 3095 | Heiduschka, Claudia | SG Crostwitz 1981 | 10,6 km | W40-44 | 49:56 | DEU |
4 | 1 | 3333 | Zimmer, Katja | TV Valtenberg | 10,6 km | W35-39 | 51:09 | DEU |
5 | 2 | 3350 | Krpal, Nadine | TV Immenstadt | 10,6 km | W30-34 | 54:54 | DEU |
6 | 2 | 3357 | Krause, Claudia | Fit4Marathon | 10,6 km | W35-39 | 55:07 | DEU |
7 | 3 | 3034 | Rothe, Kati | Simonswald | 10,6 km | W35-39 | 55:40 | DEU |
8 | 4 | 3001 | Buchal, Stefanie | Sissach | 10,6 km | W35-39 | 56:04 | DEU |
9 | 5 | 3111 | Schidun, Christin | Bautzen | 10,6 km | W35-39 | 56:44 | DEU |
10 | 3 | 3015 | Seidler, Susann | Mühlheim am Main | 10,6 km | W30-34 | 1:01:46 | DEU |
11 | 1 | 3041 | Lasner-Tietze, Cordula | DKSB Laufgruppe Berlin | 10,6 km | W50-54 | 1:02:23 | DEU |
12 | 2 | 3356 | Metasch, Christine | Weingasteu | 10,6 km | W20-29 | 1:03:47 | DEU |
13 | 6 | 3045 | Butzek, Tanja | FU Team Berlin | 10,6 km | W35-39 | 1:07:30 | DEU |
Männer 5,3 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2116 | Jalowi, Andreas | Runners Point Team / TV Dresden | 5,3 km | M35-39 | 20:00 | DEU |
2 | 1 | 2168 | Stehr, Artur | OSLV Bautzen | 5,3 km | mJU16 | 20:31 | DEU |
3 | 1 | 2094 | Schmidt, Toni | FHPolBB BA15H1 | 5,3 km | mJU20 | 21:47 | DEU |
4 | 2 | 2028 | Thun, Max | Budissa Bautzen | 5,3 km | mJU16 | 22:24 | DEU |
5 | 1 | 2093 | Schmidt, Roberto | FSVBlau- Weiss Milkel | 5,3 km | M40-44 | 22:26 | DEU |
6 | 1 | 2023 | Ehrnleitner, Thomas | LC MKW Hausruck | 5,3 km | M30-34 | 22:31 | AUT |
7 | 2 | 2329 | Jannasch, Lars | Cunewalde | 5,3 km | M40-44 | 23:29 | DEU |
8 | 1 | 2051 | Huml, Patrick | Bautzen | 5,3 km | M20-29 | 23:42 | DEU |
9 | 2 | 2143 | Fremder, Lars | OL-Team Wehrsdorf | 5,3 km | M35-39 | 23:56 | DEU |
10 | 3 | 2201 | Gehrmann, Stephan | OSLV Bautzen | 5,3 km | M35-39 | 24:02 | DEU |
11 | 2 | 2054 | Schmalzrieth, Sven | Ingolstadt | 5,3 km | M20-29 | 24:13 | DEU |
12 | 1 | 2087 | Walter, Moritz | SC Riesa | 5,3 km | mJU14 | 24:39 | DEU |
13 | 3 | 2394 | Kosiolek, Jacob | Professional Kitchen | 5,3 km | mJU16 | 24:41 | DEU |
14 | 2 | 2186 | Kreibich, Malte | SC Riesa | 5,3 km | mJU14 | 24:45 | DEU |
15 | 2 | 2149 | Flack, Mario | Wasserwacht Bautzen | 5,3 km | M30-34 | 24:45 | DEU |
16 | 4 | 2079 | Marschner, Louis | Niederkaina | 5,3 km | mJU16 | 25:03 | DEU |
17 | 3 | 2189 | Kellermann, René | Team Magno Cursu | 5,3 km | M40-44 | 25:05 | DEU |
18 | 4 | 2071 | Saring, Frank | Team FraGu | 5,3 km | M40-44 | 25:11 | DEU |
19 | 5 | 2044 | Wiedemann, Franz | RSV Bautzen | 5,3 km | mJU16 | 25:25 | DEU |
20 | 1 | 2022 | Mann, Viko | Biathlonverein Ringenhain | 5,3 km | mJU18 | 25:36 | DEU |
21 | 3 | 2151 | Schaller, Norman | Wasserwacht Bautzen | 5,3 km | M20-29 | 25:37 | DEU |
22 | 2 | 2101 | Helbig, John | Die Quarkkeulen | 5,3 km | mJU20 | 25:51 | DEU |
23 | 3 | 2124 | Bjarsch, Fritz | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,3 km | mJU14 | 25:56 | DEU |
24 | 4 | 2405 | Heidrich, Marcus | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,3 km | M20-29 | 25:58 | DEU |
25 | 5 | 2183 | Scholz, Markus | Hoyerswerda | 5,3 km | M20-29 | 25:58 | DEU |
26 | 5 | 2369 | Seidelmann, Michael | KBV Bautzen | 5,3 km | M40-44 | 26:00 | DEU |
27 | 6 | 2070 | Klemm, Gunnar | Team FraGu | 5,3 km | M40-44 | 26:29 | DEU |
28 | 7 | 2359 | Zimmermann, Steffen | Bautzner LV ' Rot-Weiß 90' | 5,3 km | M40-44 | 26:31 | DEU |
29 | 1 | 2153 | Döttling, Stefan | Wimsheim | 5,3 km | M50-54 | 26:38 | DEU |
30 | 3 | 2395 | Kosiolek, Marcus | Professional Kitchen | 5,3 km | mJU20 | 27:14 | DEU |
31 | 6 | 2100 | Jähnichen, Felix | SG Großdrebnitz | 5,3 km | M20-29 | 27:16 | DEU |
32 | 1 | 2021 | Patzer, Torsten | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | M45-49 | 27:16 | DEU |
33 | 2 | 2113 | Hensel, Alexander | SSV Kirschau | 5,3 km | M45-49 | 27:17 | DEU |
34 | 3 | 2173 | Steppat, Robin | FSV BW Milkel | 5,3 km | M30-34 | 27:18 | DEU |
35 | 4 | 2171 | Kögler, Peter | RAG Sport & Wettkampf | 5,3 km | M30-34 | 27:37 | DEU |
36 | 4 | 2371 | Lochno, Robert | DynaMed | 5,3 km | M35-39 | 27:46 | DEU |
37 | 3 | 2211 | Radeck, Siggi | Wartha | 5,3 km | M45-49 | 27:55 | DEU |
38 | 6 | 2327 | Zschorlich, Leo | MSV Bautzen Volleyball | 5,3 km | mJU16 | 27:58 | DEU |
39 | 2 | 2396 | Kosiolek, Thomas | Professional Kitchen | 5,3 km | M50-54 | 28:04 | DEU |
40 | 1 | 2043 | Dylla, Franz | Bochum | 5,3 km | M65-69 | 28:12 | DEU |
41 | 4 | 2366 | Rettig, Till | Ottobrunn | 5,3 km | mJU14 | 28:40 | DEU |
42 | 8 | 2335 | Nicht, Hartmut | Görlitz | 5,3 km | M40-44 | 28:41 | DEU |
43 | 4 | 2364 | Buskies, Sören | Bautzen | 5,3 km | M45-49 | 28:42 | DEU |
44 | 7 | 2114 | Hensel, Tim | SSV Kirschau | 5,3 km | mJU16 | 28:42 | DEU |
45 | 8 | 2159 | Spengler, Christian | Callenberg | 5,3 km | mJU16 | 28:43 | DEU |
46 | 5 | 2383 | Nitzsche, Julian-Paul | TSV Ebersbach | 5,3 km | mJU14 | 28:57 | DEU |
47 | 5 | 2139 | Teschner, Ronny | RSV Bautzen | 5,3 km | M35-39 | 29:31 | DEU |
48 | 5 | 2216 | Otto, Enrico | Team Feldschlößchen | 5,3 km | M30-34 | 29:33 | DEU |
49 | 1 | 2039 | Hirsch, Peter | RSV Bautzen | 5,3 km | M60-64 | 30:05 | DEU |
50 | 9 | 2066 | Salahshoori, Amir | Bautzen | 5,3 km | M40-44 | 30:10 | IRN |
51 | 1 | 2106 | Pakoßnick, Gernot | SV Kubschütz | 5,3 km | M70-74 | 30:11 | DEU |
52 | 2 | 2121 | Kögler, Albrecht | RAG Sport & Wettkampf | 5,3 km | M65-69 | 30:39 | DEU |
53 | 6 | 2410 | Berger, Jens | RAG Sport & Wettkampf | 5,3 km | M35-39 | 30:50 | DEU |
54 | 1 | 2133 | Körner, Ronald | RSV Bautzen | 5,3 km | M55-59 | 31:50 | DEU |
55 | 2 | 2190 | Moraweg, Uwe | Bautzen | 5,3 km | M55-59 | 31:54 | DEU |
56 | 7 | 2342 | Deutsch, Ronny | Cunewalde | 5,3 km | M35-39 | 32:06 | DEU |
57 | 2 | 2163 | Huke, Karl-Heinz | ESV Lok Bad Schandau | 5,3 km | M70-74 | 32:32 | DEU |
58 | 1 | 2031 | Pistrujew, Konstantin | RSV Bautzen | 5,3 km | mKU12 | 32:34 | DEU |
59 | 3 | 2141 | Rasch, Dieter | Bautzen | 5,3 km | M70-74 | 33:41 | DEU |
60 | 2 | 2192 | Casper, Wolfgang | Semmichau | 5,3 km | M60-64 | 33:57 | DEU |
61 | 6 | 2088 | Mehnert, Raphael | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,3 km | mJU14 | 34:37 | DEU |
62 | 5 | 2386 | Isem, Carol | Bautzen | 5,3 km | M45-49 | 34:59 | DEU |
63 | 4 | 2404 | Patzer, Harry | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | M70-74 | 35:18 | DEU |
64 | 7 | 2374 | Rothömel, Marc | Bautzen | 5,3 km | M20-29 | 38:40 | DEU |
65 | 8 | 2090 | Pokorny, Marco | RAG Sport & Wettkampf | 5,3 km | M20-29 | 39:35 | DEU |
66 | 6 | 2065 | May, Jürgen | SG Wilthen | 5,3 km | M45-49 | 40:15 | DEU |
67 | 1 | 2042 | Wolf, Siegfried | MsV Blau-Weiss Kreckwitz | 5,3 km | M75-79 | 51:35 | DEU |
Frauen 5,3 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2137 | Reichwald, Lilli-Marlen | OSLV Bautzen | 5,3 km | wJU20 | 21:19 | DEU |
2 | 1 | 2191 | Kleiner, Johanna | OSLV Bautzen | 5,3 km | wJU16 | 21:31 | DEU |
3 | 1 | 2038 | Rose, Corinna | Citylaufverein Dresden | 5,3 km | W40-44 | 23:21 | DEU |
4 | 1 | 2160 | Schröter, Annett | Neusärchen | 5,3 km | W35-39 | 23:43 | DEU |
5 | 2 | 2050 | Richter, Cornelia | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,3 km | W40-44 | 24:42 | DEU |
6 | 1 | 2363 | Sauer, Katja | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,3 km | W30-34 | 24:51 | DEU |
7 | 1 | 2148 | Nowak, Jenny | Skiclub Sohland 1928 | 5,3 km | wJU14 | 25:02 | DEU |
8 | 2 | 2172 | Lebelt, Christin | RAG Sport & Wettkampf | 5,3 km | W30-34 | 25:21 | DEU |
9 | 1 | 2188 | Tanzmann, Kathrin | Callenberg | 5,3 km | W45-49 | 25:46 | DEU |
10 | 2 | 2047 | Warmuth, Nadine | LG Nadine & Walter | 5,3 km | W35-39 | 26:46 | DEU |
11 | 2 | 2040 | Knebel, Simone | Bischofswerda | 5,3 km | W45-49 | 26:51 | DEU |
12 | 3 | 2209 | Marzinek, Anja | Team Feldschlößchen | 5,3 km | W45-49 | 27:09 | DEU |
13 | 2 | 2318 | Graff, Anna | Schwimmverein Kirschau | 5,3 km | wJU14 | 27:11 | DEU |
14 | 3 | 2078 | Marschner, Darja | Niederkaina | 5,3 km | W40-44 | 27:12 | DEU |
15 | 4 | 2072 | Ebert, Petra | Ski & Bike Team Schirgiswalde | 5,3 km | W45-49 | 27:45 | DEU |
16 | 3 | 2200 | Gehrmann, Mandy | OSLV Bautzen | 5,3 km | W35-39 | 27:55 | DEU |
17 | 2 | 2187 | Tanzmann, Maria | Callenberg | 5,3 km | wJU16 | 28:28 | DEU |
18 | 3 | 2026 | Thomas, Nadine | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | wJU16 | 28:30 | DEU |
19 | 3 | 2150 | Lehmann, Andrea | Wasserwacht Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 28:46 | DEU |
20 | 1 | 2018 | Berg, Madlen | Hundesportverein Pfote drauf | 5,3 km | W20-29 | 28:48 | DEU |
21 | 5 | 2069 | Schmalzrieth, Sybille | SV Radibor | 5,3 km | W45-49 | 28:58 | DEU |
22 | 4 | 2179 | Effenberger, Jeannette | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,3 km | W35-39 | 29:18 | DEU |
23 | 2 | 2372 | Schneider, Susann | Cölln | 5,3 km | W20-29 | 29:21 | DEU |
24 | 4 | 2128 | Hoffmann, Katharina | Uhyst | 5,3 km | W30-34 | 29:37 | DEU |
25 | 1 | 2324 | Kramer, Freya | Bautzen | 5,3 km | W50-54 | 29:54 | DEU |
26 | 4 | 2084 | Walter, Marie | TV Valtenberg | 5,3 km | wJU16 | 30:13 | DEU |
27 | 5 | 2157 | Walther, Laura | Bautzen | 5,3 km | wJU16 | 30:17 | DEU |
28 | 5 | 2098 | Barthel, Antje | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,3 km | W30-34 | 30:21 | DEU |
29 | 6 | 2089 | Mehnert, Anabelle | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,3 km | wJU16 | 30:29 | DEU |
30 | 1 | 2341 | Paul, Angelina | Maltitz | 5,3 km | wKU12 | 30:40 | DEU |
31 | 3 | 2180 | Pink, Bianca | Hoyerswerdaer SV 1919 | 5,3 km | W20-29 | 30:52 | DEU |
32 | 5 | 2194 | Petzold, Tina | Bautzen | 5,3 km | W35-39 | 31:46 | DEU |
33 | 4 | 2058 | Schneider, Nadin | Bautzen | 5,3 km | W20-29 | 31:52 | DEU |
34 | 2 | 2315 | Eisenrauch, Katrin | Bautzen | 5,3 km | W50-54 | 31:55 | DEU |
35 | 5 | 2011 | Hofmann, Madlen | JTVG Fitness Coblenz | 5,3 km | W20-29 | 31:57 | DEU |
36 | 6 | 2339 | Paul, Katharina | Maltitz | 5,3 km | W35-39 | 32:12 | DEU |
37 | 6 | 2348 | Hofmann, Anke | Biathlonverein Ringenhain | 5,3 km | W45-49 | 32:16 | DEU |
38 | 6 | 2181 | Boran, Claudia | Hoyerswerdaer SV 1919 | 5,3 km | W20-29 | 32:31 | DEU |
39 | 4 | 2027 | Thomas, Nicolle | SV Kleinwelka 1920 | 5,3 km | W40-44 | 32:52 | DEU |
40 | 7 | 2166 | Rodriguez, Franka | Kottmar | 5,3 km | W20-29 | 33:11 | DEU |
41 | 5 | 2086 | Hans, Kathrin | TV Valtenberg | 5,3 km | W40-44 | 33:23 | DEU |
42 | 7 | 2176 | Frenzel, Petra | Markersdorf | 5,3 km | W35-39 | 33:24 | DEU |
43 | 6 | 2334 | Gehring, Dana | Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 33:31 | DEU |
44 | 7 | 2340 | Paul, Lisanne | Maltitz | 5,3 km | wJU16 | 34:24 | DEU |
45 | 8 | 2316 | Berge, Anna | Bautzen | 5,3 km | W20-29 | 35:09 | DEU |
46 | 7 | 2317 | Müller, Constance | Bautzen | 5,3 km | W45-49 | 35:11 | DEU |
47 | 1 | 2398 | Hörnig, Adelheit | Hochhirsch | 5,3 km | W65-69 | 35:29 | DEU |
48 | 2 | 2006 | Fiebag, Irene | Running Team Süßmann | 5,3 km | W65-69 | 35:50 | DEU |
49 | 1 | 2164 | Kaiser, Viola | ESV Lok Bad Schandau | 5,3 km | W55-59 | 37:10 | DEU |
50 | 3 | 2036 | Diab, Sabine | Bautzen | 5,3 km | W50-54 | 38:39 | DEU |
51 | 7 | 2016 | Klump, Cornelia | Hundesportverein Pfote drauf | 5,3 km | W30-34 | 41:25 | DEU |
52 | 4 | 2414 | Heuke, Kerstin | Bautzen | 5,3 km | W50-54 | 45:32 | DEU |
53 | 2 | 2373 | Plischke, Melanie | Bautzen | 5,3 km | wJU20 | 50:55 | DEU |
54 | 3 | 2393 | Helm, Hella | Königswarthaer SV | 5,3 km | W65-69 | 51:35 | DEU |
Männer 2,5 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 1136 | Mickan, Phil | OSLV Bautzen | 2,5 km | mKU12 | 9:58 | DEU |
2 | 1 | 1365 | Sudermann, Bruno | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 2,5 km | mKU10 | 11:15 | DEU |
3 | 2 | 1360 | Nuck, Janos | OSLV Bautzen | 2,5 km | mKU12 | 11:35 | DEU |
4 | 3 | 1082 | Hennersdorf, Jerome | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 2,5 km | mKU12 | 12:11 | DEU |
