Frauen Walking |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Göthel, Anett | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | DEU |
W30 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Sauer, Katja | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | T:2 (58) | | | | | | | 28 | | 30 | | | | | | | DEU |
| | Schlitter, Luisa | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (27) | | | | | | | 27 | | | | | | | | | DEU |
| | Barthel, Antje | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (25) | | | | | | | | | | | | | | 25 | | DEU |
W35 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| 3 | Effenberger, Jeannette | BLV | T:9 (236) | | | 27 | 24 | 21 | 26 | 33 | | | 31 | 14 | | | 31 | 29 | DEU |
| | Lippert, Tina | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (29) | | | | | | | 29 | | | | | | | | | DEU |
| | Leinert, Antje | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (22) | | | | | | | 22 | | | | | | | | | DEU |
W40 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| 7 | Mehnert, Katrin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:5 (131) | | | 28 | 33 | | 35 | 35 | | | | | 0 | | | | DEU |
| | Richter, Cornelia | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | T:3 (84) | | | 25 | | | | | | | 35 | 24 | | | | | DEU |
| | Keck, Kerstin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (28) | | | | | | | 28 | | | | | | | | | DEU |
| | Schmuda, Annett | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (27) | | | | | | | 27 | | | | | | | | | DEU |
| | Winter, Anja | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (26) | | | | | | | 26 | | | | | | | | | DEU |
WK U12 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Scheffler, Adele | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (5) | | | | | | | | | | | | | | 5 | | DEU |
| | Wünsche, Elena | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DEU |
WJ U14 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Keck, Elli | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (41) | | | | | | | 21 | | | | | | | 20 | | DEU |
| | Schmuda, Nele | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (23) | | | | | | | 19 | | | | | | | 4 | | DEU |
WJ U18 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Mehnert, Anabelle | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (27) | | | | 27 | | | | | | | | | | | | DEU |
WK U10 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Bartke, Helena | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (53) | | | | | | | 28 | | | | | | | 25 | | DEU |
| | Larisch, Sophie | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (31) | | | 26 | | | | | | | | | | | 5 | | DEU |
| | Bogdan, Lenya | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (28) | | | | | | | | | | | | | | 28 | | DEU |
| | Göschel, Laura | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (24) | | | | | | | 22 | | | | | | | 2 | | DEU |
| | Recknagel, Jennifer | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (19) | | | | | | | | | | | | | | 19 | | DEU |
| | Filla, Anne | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DEU |
| | Bergelt, Johanna | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | DEU |
WK U8 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Keck, Jette | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (60) | | | | | | | 30 | | | | | | | 30 | | DEU |
| | Göschel, Lena | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (56) | | | | | | | 27 | | | | | | | 29 | | DEU |
| | Förster, Carlotta | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (26) | | | | | | | 26 | | | | | | | 0 | | DEU |
| | Berger, Milena | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (20) | | | | | | | 20 | | | | | | | 0 | | DEU |
M20 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Herkner, Norbert | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (56) | | | | 24 | | | | | | | | | | 32 | | DEU |
| | Besold, Sandro | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (35) | | | | | | | 35 | | | | | | | | | DEU |
| | Krause, Danilo | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | T:1 (27) | | | | | | | | | | 27 | | | | | | DEU |
M30 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Wenzel, Marc | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | T:2 (66) | | | | | | | 32 | | 34 | | | | | | | DEU |
| | Sauer, Simon | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | T:1 (29) | | | | | | | | | | 29 | | | | | | DEU |
M35 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| 4 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:12 (279) | 30 | 28 | 24 | *23 | *12 | 28 | 25 | 27 | 32 | 27 | | 30 | | 28 | | DEU |
| 8 | Litzenberg, Jan | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:5 (137) | | | 19 | | 26 | 31 | 30 | | | | | | | 31 | | DEU |
| 9 | Probst, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:5 (136) | | | | 28 | | 27 | 26 | | | | | 29 | | 26 | | DEU |
| | Petzold, Maik | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | T:4 (133) | 35 | | 30 | | | | 33 | | | 35 | | | | | | DEU |
| | Liebich, Christian | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | T:4 (113) | 26 | | | 27 | | | 32 | | | 28 | | | | | | DEU |
| | Paul, Marcel | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | T:1 (27) | | | | | | | | | 27 | | | | | | | DEU |
M40 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| 2 | Schröter, Falk | Bautzener LV 'Rot -Weiß 90' | T:10 (302) | 34 | | 26 | 29 | 23 | 31 | 33 | | 34 | 31 | | | | 34 | 27 | DEU |
| 10 | Obst, Mathias | Bautzener LV 'Rot -Weiß 90' | T:9 (196) | 24 | | | | | 26 | 25 | 24 | 28 | 25 | 1 | | | 27 | 16 | DEU |
| | Muschinski, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:3 (86) | | | | 30 | 32 | | | | | | | 24 | | | | DEU |
| | Herrmann, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:3 (83) | | | | | 21 | 32 | | | | | | 30 | | | | DEU |
| | Tillack, Andreas | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (64) | | | | | | | 31 | | | | | | | 33 | | DEU |
| | Kreibich, Rene | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | T:1 (29) | | | | | | | | | 29 | | | | | | | DEU |
M45 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| 14 | Neumann, Sven | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | T:5 (135) | | | 26 | | | 30 | 29 | | | | 21 | | | 29 | | DEU |
| | Stehr, Martin | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | T:4 (121) | 30 | | | | | | 32 | | 29 | 30 | | | | | | DEU |
| | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | T:4 (107) | | | | | | | 25 | | 27 | 25 | | | | 30 | | DEU |
| | Mehnert, Christoph | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (68) | | | | | | 33 | | | | | | 35 | | | | DEU |
| | Bjarsch, Oliver | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:2 (46) | | | | | | | 23 | | | | | | | 23 | | DEU |
| | Scholze, Michael | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | T:2 (44) | | | | | | | | | | 20 | | | | 24 | | DEU |
| | Seidel, Mirko | Triathlon Bautzen | T:1 (26) | | | | | | | | | | 26 | | | | | | DEU |
| | Wenk, Roman | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (16) | 16 | | | | | | | | | | | | | | | DEU |
| | M50 Laufen | | | | |
| 8 | Schulze, Mathias | BLV 'Rot-Weiß 90' | T:5 (126) | | | 24 | | 18 | | 28 | | | | | | | 33 | 23 | DEU |
| | Mayer, Tilo | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:3 (95) | | | 28 | | | | 33 | | | | | | | 34 | | DEU |
| | Pfeifer, Carsten | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | T:1 (30) | | | | | | | | | 30 | | | | | | | DEU |
M55 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Waldmann, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:3 (99) | | | 30 | | | | 35 | | | | | | | 34 | | DEU |
| | Weidner, Andreras | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (24) | | | | | | | 24 | | | | | | | | | DEU |
M60 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| 1 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV 'Rot -Weiß 90' | T:11 (329) | | 35 | 30 | 35 | | 35 | | 30 | 35 | 35 | *29 | 30 | | 34 | 30 | DEU |
M65 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| 3 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:8 (255) | | 34 | 33 | 33 | | 34 | 30 | 29 | | 34 | | 28 | | | | DEU |
| | Petzold, Reinhard | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:3 (105) | | | 35 | 35 | | | | | | | | | | 35 | | DEU |
M80 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| 3 | Nuck, Georg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:5 (144) | | 29 | 29 | 30 | | | | | | | | 28 | 28 | | | DEU |
Männer Walking |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Kaminski, Ralph | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | DEU |
| | Stolle, Frank | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | DEU |
MJ U14 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| 3 | Hennersdorf, Jerome | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | T:7 (159) | 0 | 32 | 29 | | | | 25 | | 26 | 26 | | | | 21 | | DEU |
| | Stehr, Oskar | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | T:4 (110) | 28 | | | | | | 27 | | 27 | 28 | | | | | | DEU |
MJ U16 Laufen |
| Platz | Name | Verein | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nat |
| | Grosche, Henri | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | T:1 (10) | | | | | | | | | | | | | | 10 | | DEU |
MJ U18 Laufen |
| Platz | Name
|