Ergebnisse: BLV: 38. Bielebohlauf in Oppach
12 km Männer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
3 | 1 | 1091 | Herrmann, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | M40 | 0:53:51 | DEU |
33 | 1 | 1190 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | M60 | 1:01:57 | DEU |
34 | 7 | 1283 | Muschinski, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | M40 | 1:02:05 | DEU |
44 | 3 | 1108 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | M65 | 1:05:02 | DEU |
20 km Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
4 | 4 | 2080 | Mehnert, Katrin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Volkssport | 1:56:08 | DEU |
20 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
6 | 1 | 2081 | Mehnert, Christoph | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | M45-49 | 1:26:50 | DEU |
24 | 6 | 2214 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | M35-39 | 1:38:56 | DEU |
26 | 7 | 2088 | Probst, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | M35-39 | 1:41:32 | DEU |
4,9 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
33 | 3 | 4050 | Nuck, Georg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 4,9 km | M80-84 | 0:38:56 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |