Ergebnisse: BLV: Oppacher Läufercup 2015 − 08.03. bis 26.09.2015
W30 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
x | x | 1081 | Sauer, Katja | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | W30 Laufen | W30 | 59 | 29 | 30 | 2 | DEU | |||||||||||||
W35 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
x | x | 2984 | Effenberger, Jeannette | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | W35 Laufen | W35 | 87 | 29 | 0 | 25 | 33 | 4 | DEU | |||||||||||
W40 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
4 | 4 | 824 | Richter, Cornelia | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | W40 Laufen | W40 | 158 | 35 | 29 | 30 | 34 | 30 | 5 | DEU | ||||||||||
x | x | 1068 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | W40 Laufen | W40 | 30 | 30 | 0 | 2 | DEU | |||||||||||||
MK U8 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
x | x | 3092 | Buß, Florian | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | MK U8 Laufen | MK U8 | 102 | 29 | 30 | 29 | 14 | 4 | DEU | |||||||||||
x | x | 3093 | Schröter, Clemens | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | MK U8 Laufen | MK U8 | 48 | 22 | 26 | 2 | DEU | |||||||||||||
MK U10 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
4 | 4 | 1582 | Sudermann, Bruno | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | MK U10 Laufen | MK U10 | 171 | 29 | 30 | 30 | 24 | 28 | 30 | 6 | DEU | |||||||||
x | x | 3094 | Schröter, Vincent | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | MK U10 Laufen | MK U10 | 73 | 28 | 0 | 27 | 18 | 4 | DEU | |||||||||||
x | x | 979 | Effenberger, Fabrice | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | MK U10 Laufen | MK U10 | 41 | 21 | 13 | 0 | 7 | 4 | DEU | |||||||||||
MK U12 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
5 | 5 | 3051 | Hennersdorf, Jerome-Darian | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | MK U12 Laufen | MK U12 | 160 | 25 | 29 | 26 | 27 | 22 | 10 | 21 | 7 | DEU | ||||||||
M20 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
x | x | 1108 | Liebich, Philipp | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | M20 Laufen | M20 | 57 | 28 | 29 | 2 | DEU | |||||||||||||
x | x | 1082 | Sauer, Simon | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | M20 Laufen | M20 | 48 | 21 | 27 | 2 | DEU | |||||||||||||
M30 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
x | x | 3525 | Litzenberg, Jan | BLV 'Rot-Weiß 90' | M30 Laufen | M30 | 60 | 27 | 33 | 2 | DEU | |||||||||||||
x | x | 3344 | Masur, Marco | BLV 'Rot-Weiß 90' | M30 Laufen | M30 | 57 | 29 | 28 | 2 | DEU | |||||||||||||
M35 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
2 | 2 | 57 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | M35 Laufen | M35 | 295 | *26 | 33 | *26 | 27 | *25 | 28 | 29 | 27 | 28 | *27 | *22 | 32 | 32 | 30 | 29 | 15 | DEU |
9 | 9 | 802 | Probst, Matthias | BLV 'Rot-Weiß 90' | M35 Laufen | M35 | 146 | 32 | 27 | 24 | 26 | 12 | 25 | 6 | DEU | |||||||||
x | x | 1075 | Petzold, Maik | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | M35 Laufen | M35 | 97 | 30 | 34 | 33 | 3 | DEU | ||||||||||||
M40 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
x | x | 2326 | Herrmann, Matthias | BLV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 125 | 29 | 34 | 27 | 35 | 4 | DEU | |||||||||||
x | x | 683 | Nikol, Robert | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 56 | 24 | 28 | 4 | 3 | DEU | ||||||||||||
x | x | 2951 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 56 | 27 | 29 | 2 | DEU | |||||||||||||
x | x | 2944 | Tillack, Andreas | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 52 | 30 | 22 | 2 | DEU | |||||||||||||
x | x | 1049 | Muschinski, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 51 | 19 | 32 | 2 | DEU | |||||||||||||
M45 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
6 | 6 | 654 | Neumann, Sven | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | M45 Laufen | M45 | 146 | 26 | 27 | 17 | 29 | 18 | 29 | 6 | DEU | |||||||||
x | x | 2938 | Schulze, Mathias | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | M45 Laufen | M45 | 98 | 25 | 21 | 25 | 27 | 4 | DEU | |||||||||||
x | x | 3204 | Seidel, Mirko | BLV 'Rot-Weiß 90' | M45 Laufen | M45 | 51 | 23 | 28 | 2 | DEU | |||||||||||||
x | x | 2952 | Bjarsch, Oliver | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | M45 Laufen | M45 | 47 | 24 | 17 | 6 | 3 | DEU | ||||||||||||
M60 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
3 | 3 | 571 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | M60 Laufen | M60 | 273 | 30 | 30 | 35 | 28 | 29 | 28 | 34 | 30 | 29 | 9 | DEU | ||||||
6 | 6 | 1074 | Petzold, Reinhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | M60 Laufen | M60 | 160 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 5 | DEU | ||||||||||
x | x | 3206 | Kreibich, Bernd | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | M60 Laufen | M60 | 61 | 34 | 27 | 2 | DEU | |||||||||||||
M80 Laufen | ||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Anzahl | Nat. | ||||||||||||||
1 | 1 | 262 | Nuck, Georg | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | M80 Laufen | M80 | 292 | 28 | 0 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 11 | DEU | ||||
Quelle: www.baer-service.de |