Ergebnisse: BLV: 22. Stadtlauf Bautzen
9,3 km Männer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
1 | 1 | 285 | Radeck, Stephan | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' / ASICS Frontrunder | 9,3 km | Männer 20-29 | 31:19 | DEU |
33 | 3 | 1507 | Liebich, Christian | BLV'Rot-Weiß 90'Bautzen | 9,3 km | Männer 30-34 | 39:00 | DEU |
39 | 4 | 436 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | Männer 35-39 | 39:27 | DEU |
47 | 6 | 1408 | Bjarsch, Silvio | lv rot weiß | 9,3 km | Männer 40-44 | 40:12 | DEU |
53 | 7 | 444 | Neumann, Sven | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | Männer 45-49 | 41:03 | DEU |
64 | 11 | 1505 | Probst, Matthias | BLV'Rot-Weiß 90'Bautzen | 9,3 km | Männer 35-39 | 42:10 | DEU |
66 | 3 | 450 | Beyer, Ralf | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | Männer 55-59 | 42:12 | DEU |
67 | 9 | 232 | Schulze, Mathias | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | Männer 45-49 | 42:13 | DEU |
69 | 2 | 390 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | Männer 60-64 | 42:42 | DEU |
112 | 18 | 344 | Jurschik, Dirk | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | Männer 45-49 | 48:22 | DEU |
113 | 2 | 346 | Jurschik, Florian | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | männliche Jugend U16 | 48:23 | DEU |
9,3 km Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
7 | 2 | 265 | Kämnitz, Astrid | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | Frauen 40-44 | 46:50 | DEU |
9 | 1 | 345 | Jurschik, Linda | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | weibliche Jugend U 16 | 48:22 | DEU |
13 | 3 | 517 | Effenberger, Jeannette | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 9,3 km | Frauen 35-39 | 49:11 | DEU |
5,6 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
32 | 3 | 447 | Zimmermann, Steffen | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,6 km | Männer 40-44 | 26:56 | DEU |
75 | 1 | 45 | Nuck, Georg | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,6 km | Männer 80-84 | 42:06 | DEU |
1,8 km - Jungen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
56 | 20 | 365 | Mehnert, Raphael | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,8 km | männliche Jugend U14 | 8:08 | DEU |
58 | 20 | 364 | Bogdan, Paul | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,8 km | männliche Jugend U16 | 8:14 | DEU |
81 | 41 | 366 | Grosche, Henry | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,8 km | männliche Jugend U14 | 9:21 | DEU |
1,8 km - Mädchen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
24 | 4 | 218 | Mehnert, Anabelle | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,8 km | weibliche Jugend U16 | DEU | |
1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
17 | 17 | 362 | Buß, Florian | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U8 | 5:40 | DEU |
21 | 21 | 209 | Schulze, Carl Alwin | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U8 | 5:46 | DEU |
24 | 24 | 214 | Kloß, Mathias | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U8 | 5:49 | DEU |
46 | 46 | 356 | Schröter, Clemens | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U8 | 6:21 | DEU |
89 | 89 | 213 | Petrich, William | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U8 | 7:07 | DEU |
109 | 109 | 264 | Saalbach, Alexander | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U8 | 8:01 | DEU |
1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
2 | 2 | 359 | Bogdan, Lenya | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U8 | 5:25 | DEU |
58 | 58 | 261 | Förster, Anna | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U8 | 7:13 | DEU |
1,2 km - Schüler U10 (8/9) | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
13 | 13 | 355 | Schröter, Vincent | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U10 | 4:56 | DEU |
1,2 km - Schülerinnen U10 (8/9) | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
16 | 16 | 360 | Richter, Ella | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U10 | 5:19 | DEU |
19 | 19 | 212 | Scheffler, Adele | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U10 | 5:21 | DEU |
33 | 33 | 361 | Schmidt, Melissa | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U10 | 5:40 | DEU |
42 | 42 | 210 | Schmuda, Nele | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U12 | 5:35 | DEU |
53 | 53 | 233 | Schulze, Ella Lois | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U10 | 5:56 | DEU |
81 | 81 | 357 | Lindemann, Alina | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U10 | 6:19 | DEU |
1,2 km - Schüler U12 (10/11) | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
21 | 21 | 102 | Hennersdorf, Jerome-Darian | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | männliche Kinder U12 | 4:48 | DEU |
1,2 km - Schülerinnen U12 (10/11) | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
6 | 6 | 358 | Bogdan, Abini | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U12 | 4:47 | DEU |
10 | 10 | 363 | Paul, Angelina | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U12 | 4:56 | DEU |
15 | 15 | 211 | Keck, Elli | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U12 | 5:07 | DEU |
17 | 17 | 262 | Stanke, Josephine | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U12 | 5:08 | DEU |
32 | 32 | 263 | Hofmann, Marie | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 1,2 km | weibliche Kinder U12 | 5:28 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |