Ergebnisse: BLV: 26. Internationaler Karstadt sports Citylauf Dresden
10 km Frauen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | Netto | 5 km | Nat. |
343 | 44 | 11457 | Wadewitz, Kristin | Bautzen | 10 km | W30 | 01:02:05 | 0:57:23 | 28:34 | DEU |
10 km Männer | ||||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | Netto | 5 km | Nat. |
12 | 2 | 11104 | Petzold, Maik | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M35 | 00:33:46 | 0:33:42 | 16:53 | DEU |
191 | 40 | 11152 | Krause, Danilo | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M20 | 00:42:16 | 0:41:39 | 20:34 | DEU |
321 | 39 | 13147 | Neumann, Sven | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M45 | 00:46:00 | 0:44:46 | 22:19 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |