Ergebnisse: BLV: 9. Pulsnitzer Gesundheitslauf
10,0 km Frauen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
4 | 2 | 1317 | Sauer, Katja | BLV rot-weiß 90 | 10,0 km | W30-34 | 0:47:46 | DEU |
10,0 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
31 | 5 | 12419 | Seidel, Mirko | Triathlon Bautzen | 10,0 km | M45-49 | 0:44:39 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |