Ergebnisse: BLV: 39. Bielebohlauf
12 km Frauen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
2 | 1 | 292 | Sauer, Katja | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | W30 | 1:01:37 | DEU |
12 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
3 | 1 | 121 | Herrmann, Matthias | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 12,0 km | M45 | 0:50:57 | DEU |
16 | 3 | 248 | Masur, Marco | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | M35 | 0:58:32 | DEU |
35 | 3 | 269 | Strosny, Wolfang | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 12,0 km | M65 | 1:06:24 | DEU |
46 | 10 | 214 | Obst, Mathias | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 12,0 km | M40 | 1:08:35 | DEU |
20 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
16 | 1 | 34 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 20,0 km | M60-64 | 1:29:31 | DEU |
20 | 4 | 230 | Hiller, Jörg | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 20,0 km | M35-39 | 1:30:43 | DEU |
31 | 8 | 275 | Probst, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | M40-44 | 1:35:24 | DEU |
4,9 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
7 | 3 | 254 | Sudermann, Bruno | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 4,9 km | MJU14 | 0:21:21 | DEU |
45 | 3 | 215 | Nuck, Georg | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 4,9 km | M80-84 | 0:42:09 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |