Begin der SeiteZum Seiteninhalt
Direkt zum Inhalt springen

Ergebnisse: BLV: 7. Czorneboh-Lauf mit 4. Czorneboh-Trail

1,7 km Mädchen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
12 5 1211 Larisch, Sophie Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 1,7 km WKU10 09:16 DEU

1,7 km Jungen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
4 3 1234 Schröter, Vincent Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 1,7 km MKU12 07:42 DEU
5 2 1293 Buß, Florian Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 1,7 km MKU10 08:16 DEU
18 8 1235 Schröter, Clemens Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 1,7 km MKU10 09:03 DEU
19 11 1354 Barthel, Oskar Alwin BLV 'Rot-Weiss 90' 1,7 km MKU12 09:05 DEU
21 12 1249 Effenberger, Fabrice Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 1,7 km MKU12 09:20 DEU

16,2 km Czorneboh-Trail Frauen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
7 3 5231 Mehnert, Katrin Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 16,2 km W40-44 2:07:34 DEU

16,2 km Czorneboh-Trail Männer

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
19 5 5233 Schröter, Falk Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 16,2 km M40-44 1:38:37 DEU
31 5 5330 Neumann, Sven Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 16,2 km M45-49 1:49:04 DEU
54 12 5273 Litzenberg, Jan (Schlussläufer) Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 16,2 km M35-39 2:19:19 DEU
55 7 5324 Schulze, Mathias (Schlussläufer) Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 16,2 km M50-54 2:19:19 DEU

3,5 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
5 2 3163 Hennersdorf, Jerome Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 3,5 km MJU14 15:34 DEU
39 2 3039 Nuck, Georg Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 3,5 km M80-84 27:50 DEU

8,2 km Frauen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
17 4 8271 Effenberger, Jeannette Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km W35-39 51:49 DEU
27 6 8328 Richter, Conny (Schlussläuferin) BLV 'Rot-Weiss 90' 8,2 km W40-44 1:05:45 DEU

8,2 km Männer

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
1 1 8375 Petzold, Maik Bautzner LV 'Rot-Weiss 90' 8,2 km M35-39 33:45 DEU
6 1 8372 Schade, Silvio BLV 'Rot-Weiss 90' 8,2 km M45-49 36:21 DEU
14 1 8041 Schwiebs, Bernd Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km M60-64 38:21 DEU
21 1 8073 Waldmann, Steffen Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km M55-59 40:10 DEU
22 3 8289 Mayer, Tilo Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km M50-54 40:39 DEU
26 1 8374 Petzold, Reinhard BLV 'Rot-Weiss 90' 8,2 km M65-69 40:56 DEU
46 7 8302 Hiller, Jörg Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km M35-39 44:01 DEU
51 3 8112 Strosny, Wolfgang Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km M65-69 45:01 DEU

Quelle: www.baer-service.de

Werde auch Du Teil des BLV „Rot-Weiß 90“ e.V.

Fragen zum Training oder dem Verein?

Es ist Zeit Mitglied zu werden!

Zum Mitgliedsantrag