Ergebnisse: BLV: 23. Schlossparklauf Bad Muskau
800 m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
9 | 7 | 8434 | Schröter, Elina | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 800 m | WKU8 | 0:04:29 | DEU |
10 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
1 | 1 | 1441 | Petzold, Maik | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M35 | 0:35:26 | DEU |
8 | 1 | 1231 | Schade, Silvio | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M45 | 0:39:12 | DEU |
21 | 2 | 1284 | Schröter, Falk | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M40 | 0:40:55 | DEU |
35 | 6 | 1447 | Stehr, Martin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M45 | 0:43:29 | DEU |
42 | 10 | 1444 | Liebich, Christian | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M35 | 0:44:26 | DEU |
84 | 12 | 1251 | Obst, Mathias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M40 | 0:49:01 | DEU |
123 | 2 | 1050 | Ammer, Julian | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | MJU18 | 0:55:56 | DEU |
150 | 20 | 1475 | Wenk, Roman | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10 km | M45 | 1:02:20 | DEU |
5 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
13 | 1 | 5354 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5 km | M35 | 0:22:38 | DEU |
33 | 3 | 5448 | Stehr, Oskar | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5 km | MJU14 | 0:26:19 | DEU |
2,5 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
3 | 3 | 2285 | Schröter, Vincent | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | MKU12 | 0:11:22 | DEU |
4 | 1 | 2337 | Hennersdorf, Jerome | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | MJU14 | 0:11:56 | DEU |
10 | 3 | 2356 | Buß, Florian | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | MKU10 | 0:13:17 | DEU |
14 | 6 | 2286 | Schröter, Clemens | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | MKU10 | 0:14:07 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |