Ergebnisse: BLV: 27. Internationaler Karstadt sports Citylauf Dresden
10 km Männer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | Netto | 5 km | Nat. |
25 | 3 | 11541 | Petzold, Maik | Bautzner LV 'rot-weiß 90' | 10 km | M35 | 33:54 | 33:51 | 16:49 | DEU |
166 | 43 | 11646 | Herkner, Norbert | Bautzner LV 'rot-weiß 90' | 10 km | M20 | 39:42 | 39:35 | 19:40 | DEU |
199 | 35 | 12557 | Litzenberg, Jan | Bautzner LV 'rot-weiß 90' | 10 km | M35 | 40:34 | 40:30 | 19:58 | DEU |
302 | 18 | 12639 | Mayer, Tilo | Bautzner LV 'rot-weiß 90' | 10 km | M50 | 43:45 | 43:24 | 21:25 | DEU |
763 | 104 | 10702 | Warmuth, Uwe | Bautzner LV 'rot-weiß 90' | 10 km | M40 | 53:00 | 51:10 | 25:56 | DEU |
5 km Männer | ||||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | Netto | 5 km | Nat. |
28 | 4 | 52861 | Stehr, Martin | Bautzner LV 'rot-weiß 90' | 5 km | M45 | 20:17 | 20:09 | DEU | |
Quelle: www.baer-service.de |