1,7 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
3 | 2 | 1023 | Muschinski, Lennard | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 1,7 km | männliche Kinder U12 | 0:06:49 | DEU |
3,5 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
29 | 7 | 3022 | Mehnert, Raphael | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 3,5 km | männliche Jugend U14 | 0:16:26 | DEU |
26 | 10 | 3020 | Mehnert, Anabelle | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 3,5 km | weibliche Jugend U14 | 0:19:18 | DEU |
49 | 1 | 3024 | Nuck, Georg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 3,5 km | Männer 80-84 | 0:24:46 | DEU |
38 | 13 | 3018 | Kämnitz, Astrid | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 3,5 km | Volkssport weiblich | 0:32:01 | DEU |
8,2 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
24 | 7 | 8019 | Litzenberg, Jan | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 8,2 km | Männer 30-34 | 0:38:32 | DEU |
3 | 1 | 8017 | Berthold, Katja | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 8,2 km | Frauen 40-44 | 0:40:37 | DEU |
56 | 2 | 8026 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 8,2 km | Männer 60-64 | 0:41:18 | DEU |
15 | 4 | 8021 | Mehnert, Katrin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 8,2 km | Frauen 40-44 | 0:47:12 | DEU |
85 | 13 | 8027 | Wenk, Roman | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 8,2 km | Männer 40-44 | 0:52:02 | DEU |
97 | 14 | 8025 | Schulze, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 8,2 km | Männer 45-49 | 1:21:44 | DEU |
1. Czorneboh-Trail
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
9 | 1 | 5335 | Petzold, Reinhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1. Czorneboh-Trail | Männer 60-64 | 1:32:54 | DEU |
10 | 2 | 5344 | Petzold, Maik | Bautzner LV 'Rot-Weiss 90' | 1. Czorneboh-Trail | Männer 35-39 | 1:32:54 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de