2,0 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
5 | 3 | 1103 | Muschinski, Lennard | BLV ' Rot-Weiß 90' | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 7:59 | DEU |
19 | 6 | 1381 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | männliche Jugend U14 | 8:48 | DEU |
4 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
18 | 3 | 2210 | Obst, Mathias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,0 km | Männer M40 | 16:45 | DEU |
24 | 1 | 2356 | Richter, Hannah | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,0 km | Volkssport weiblich | 19:56 | DEU |
12 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
5 | 2 | 3384 | Herrmann, Matthias | BLV ' Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer M40 | 45:59 | DEU |
10 | 5 | 3104 | Muschinski, Steffen | BLV ' Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer M40 | 47:26 | DEU |
13 | 1 | 3417 | Petzold, Reinhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer M60 | 48:11 | DEU |
16 | 2 | 3357 | Mehnert, Christoph | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer M45 | 48:50 | DEU |
5 | 2 | 3024 | Richter, Conny | BLV ' Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Frauen W35 | 55:30 | DEU |
65 | 2 | 3368 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer M60 | 59:20 | DEU |
10 | 1 | 3382 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Frauen W40 | 1:00:25 | DEU |
117 | 1 | 3432 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer M80 | 1:32:45 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de