Anfang der Webseite Direkt zum Inhalt springen
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Ergebnisse: BLV: 24. Internationaler Citylauf Dresden

10 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Brutto-Zeit Netto-Zeit Zwischenzeit 5 km Nation
110 11 10266 Mehnert, Christoph Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Männer 45 0:39:10 0:39:05 19:39 DEU
285 39 12086 Bjarsch, Silvio Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Männer 40 0:44:31 0:42:26 23:16 DEU
321 46 11376 Obst, Mathias Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Männer 40 0:45:19 0:43:57 23:10 DEU
458 60 12441 Bjarsch, Oliver Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Männer 40 0:47:28 0:45:22 24:28 DEU
726 93 10272 Warmuth, Uwe Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Männer 40 0:51:50 0:48:46 27:15 DEU
141 20 10267 Mehnert, Katrin Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Frauen 40 0:53:00 0:48:17 28:22 DEU

5 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Brutto-Zeit Netto-Zeit Zwischenzeit 5 km Nation
119 9 20269 Mehnert, Raphael Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' NISSAN 5 km Lauf männliche Jugend U14 0:26:34 0:26:24 0 DEU
77 1 20268 Mehnert, Anabelle Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' NISSAN 5 km Lauf weibliche Jugend U 14 0:28:22 0:28:11 0 DEU

10 km (Landesmeisterschaft Straße)

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Brutto-Zeit Netto-Zeit Zwischenzeit 5 km Nation
31 5 10266 Mehnert, Christoph Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Männer 45 0:39:10 0:39:05 19:39 DEU
68 7 11376 Obst, Mathias Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Männer 40 0:45:19 0:43:57 23:10 DEU
87 12 10272 Warmuth, Uwe Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Männer 40 0:51:50 0:48:46 27:15 DEU
39 8 10267 Mehnert, Katrin Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Frauen 40 0:53:00 0:48:17 28:22 DEU

10 km (Landesmeisterschaft Straße, Mannschaft)

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Brutto-Zeit Netto-Zeit Zwischenzeit 5 km Nation
14 4 Mehnert, Christoph; Obst, Mathias; Warmuth, Uwe Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' IKK classic 10 km Hauptlauf Senioren 30-49 2:11:48 DEU

Quelle: www.baer-service.de und www.baer-service.de (Landesmeisterschaft)

Werde auch Du Teil des BLV „Rot-Weiß 90“ e.V.

Fragen zum Training oder dem Verein?

Mail sendenKomm vorbei

Es ist Zeit Mitglied zu werden!

Zum Mitgliedsantrag