Ergebnisse: BLV: 3. Pfingstrennen um den Bärwalder See
800m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
3 | 2 | 1339 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 800m | Schüler D | 0:03:20 | DEU |
3km Familien-Lauf | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
4 | 1 | 2393 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3km Familien-Lauf | Schüler C | 0:11:56 | DEU |
1 | 1 | 2248 | Noack, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3km Familien-Lauf | Schülerinnen B | 0:12:00 | DEU |
9 | 8 | 2247 | Ertel, Louisa | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3km Familien-Lauf | Schülerinnen B | 0:13:07 | DEU |
14 | 3 | 2178 | Seemann, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3km Familien-Lauf | Schülerinnen C | 0:13:40 | DEU |
19 | 7 | 2272 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3km Familien-Lauf | Schüler C | 0:14:05 | DEU |
28 | 12 | 2338 | Mehnert, Anabelle | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3km Familien-Lauf | Schülerinnen C | 0:16:22 | DEU |
10km Lauf | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
3 | 1 | 4026 | Radeck, Stephan | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10km Lauf | Männer 20-29 | 0:35:53 | DEU |
19 | 3 | 4434 | Matthäus, Vait | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10km Lauf | Männer 35-39 | 0:40:46 | DEU |
26 | 5 | 4340 | Mehnert, Christoph | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10km Lauf | Männer 40-44 | 0:41:30 | DEU |
37 | 4 | 4439 | Kreibich, René | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10km Lauf | Männer 35-39 | 0:43:31 | DEU |
40 | 5 | 4068 | Zimmermann, Steffen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10km Lauf | Männer 35-39 | 0:44:45 | DEU |
56 | 8 | 4427 | Bjarsch, Oliver | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10km Lauf | Männer 40-44 | 0:47:20 | DEU |
79 | 12 | 4423 | Wenk, Roman | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10km Lauf | Männer 40-44 | 0:52:35 | DEU |
102 | 3 | 4260 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10km Lauf | Männer 75-79 | 1:08:38 | DEU |
Halbmarathon-Lauf | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
4 | 2 | 6391 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | Halbmarathon-Lauf | Männer 40-44 | 1:24:34 | DEU |
7 | 1 | 6425 | Petzold, Reinhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | Halbmarathon-Lauf | Männer 55-59 | 1:26:20 | DEU |
34 | 1 | 6370 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | Halbmarathon-Lauf | Männer 60 und älter | 1:34:53 | DEU |
50 | 6 | 6209 | Berg, Uwe | BLV 'Rot-Weiß 90' | Halbmarathon-Lauf | Männer 50-54 | 1:43:56 | DEU |
8 | 1 | 6337 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | Halbmarathon-Lauf | Frauen 35-39 | 1:52:55 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |