Ergebnisse: 24. Lauf um die Kreckwitzer Höhen
11,0 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
13 | 2 | 1063 | Mehnert, Christoph | BLV 'Rot-Weiß 90' | 11,0 km | Männer 40-44 | 42:08 | DEU |
40 | 8 | 1010 | Mroß, Axel | BLV 'Rot-Weiß 90' | 11,0 km | Männer 45-49 | 49:26 | DEU |
32 | 1 | 1018 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 11,0 km | Männer 60-64 | 46:55 | DEU |
2,1 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3038 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,1km | Schüler A | 06:24 | DEU |
1 | 1 | 3039 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,1km | Schülerinnen A | 06:57 | DEU |
2 | 1 | 3225 | Noack, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,1km | Schülerinnen B | 07:32 | DEU |
6 | 4 | 3042 | Ertel, Louisa | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,1km | Schülerinnen B | 07:53 | DEU |
350 m | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 5085 | Laube, Norman | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Jungen bis 7 Jahre | 01:20 | DEU |
7 | 7 | 5127 | Weiß, Willi | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Jungen bis 7 Jahre | 01:33 | DEU |
10 | 10 | 5128 | Simon, Erik | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Jungen bis 7 Jahre | 01:41 | DEU |
21 | 21 | 5077 | Gorld, Niklas | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Jungen bis 7 Jahre | 02:08 | DEU |
27 | 27 | 5272 | Granich, Lennard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Jungen bis 7 Jahre | 02:34 | DEU |
29 | 29 | 5122 | Gorld, Henry | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Jungen bis 7 Jahre | 03:37 | DEU |
4 | 4 | 5123 | Kasper, Hannah | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 01:46 | DEU |
7 | 7 | 5079 | Wolf, Miriam | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 01:49 | DEU |
8 | 8 | 5125 | Schmuda, Nele | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 01:52 | DEU |
9 | 9 | 5076 | Wiesner, Joleen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 01:59 | DEU |
10 | 10 | 5080 | Weiß, Wilma | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 02:03 | DEU |
11 | 11 | 5184 | Zimmer, Joelle | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 02:13 | DEU |
12 | 12 | 5081 | Simon, Isabel | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 02:18 | DEU |
14 | 14 | 5131 | Cording, Theresa | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 02:26 | DEU |
16 | 16 | 5078 | Helminski, Marie-Helene | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 02:30 | DEU |
23 | 23 | 5084 | Schroeter, Vanessa | BLV 'Rot-Weiß 90' | 350 m | Mädchen bis 7 Jahre | 14:40 | DEU |
5,5 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
25 | 6 | 2132 | Cording, Simone | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,5 km | Frauen 40-44 | 31:50 | DEU |
17 | 3 | 2309 | Zimmermann, Steffen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,5 km | Männer 35-39 | 22:15 | DEU |
27 | 6 | 2285 | Kreibich, René | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,5 km | Männer 35-39 | 23:50 | DEU |
5 | 2 | 2256 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,5 km | Männer 40-44 | 19:16 | DEU |
25 | 7 | 2273 | Granich, Thomas | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,5 km | Männer 40-44 | 23:42 | DEU |
16 | 3 | 2031 | Laschewski, Eckhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,5 km | Männer 45-49 | 22:11 | DEU |
56 | 3 | 2056 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,5 km | Männer 75 und älter | 34:01 | DEU |
40 | 2 | 2129 | Cording, Emanuel | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,5 km | Volkssport männlich | 25:20 | DEU |
5,5 km Walking | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
0 | 0 | 6130 | Stolle, Frank | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,5 km Walking | Männer | 39:29 | DEU |
700 m | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
10 | 8 | 4043 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | Schüler C | 02:50 | DEU |
12 | 3 | 4061 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | Schüler D | 02:56 | DEU |
1 | 1 | 4040 | Kleiner, Johanna | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | Schülerinnen C | 02:19 | DEU |
2 | 2 | 4083 | Schroeter, Sarah | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | Schülerinnen C | 02:39 | DEU |
7 | 7 | 4041 | Seemann, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | Schülerinnen C | 02:51 | DEU |
14 | 13 | 4060 | Mehnert, Anabelle | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | Schülerinnen C | 02:58 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |