Ergebnisse: BLV: 26. Gaußiger Parklauf
13 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
20 | 3 | 1074 | Mehnert, Christoph | BLV 'Rot-Weiß 90' | 13 km | Männer 40-44 | 53:50 | DEU |
41 | 2 | 1018 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 13 km | Männer 60 und älter | 1:00:26 | DEU |
47 | 4 | 1077 | Berg, Uwe | BLV 'Rot-Weiß 90' | 13 km | Männer 50-54 | 1:01:40 | DEU |
2,0 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2079 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schülerinnen A | 09:48 | DEU |
3 | 1 | 2178 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schüler C | 10:31 | DEU |
9 | 1 | 2080 | Seemann, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schülerinnen C | 12:15 | DEU |
14 | 4 | 2081 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schüler C | 11:55 | DEU |
18 | 6 | 2076 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schüler D | 12:12 | DEU |
22 | 7 | 2073 | Mehnert, Anabelle | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schülerinnen C | 13:42 | DEU |
6,5 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
4 | 2 | 6075 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 6,5 km | Frauen 35-39 | 30:54 | DEU |
7 | 1 | 6188 | Granich, Jana | BLV 'Rot-Weiß 90' | 6,5 km | Frauen 40-44 | 31:22 | DEU |
23 | 4 | 6107 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 6,5 km | Männer 75-79 | 44:01 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |