Ergebnisse: BLV: 39. Bischofswerdaer Langstreckenlauf
21,1 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
7 | 2 | 2059 | Muschinski, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Männer 40-44 | 1:29:00 | DEU |
15 | 3 | 21559 | Seidel, Mirko | BLV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Männer 45-49 | 1:32:14 | DEU |
18 | 5 | 2095 | Mehnert, Christoph | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Männer 45-49 | 1:33:01 | DEU |
28 | 2 | 2011 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Männer 55-59 | 1:36:30 | DEU |
45 | 8 | 2239 | Probst, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Männer 35-39 | 1:43:38 | DEU |
10,0 km Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
5 | 2 | 1394 | Richter, Cornelia | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Frauen 40-44 | 47:03 | DEU |
10,0 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
5 | 1 | 1278 | Herrmann, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 40-44 | 39:37 | DEU |
23 | 5 | 1132 | Krause, Danilo | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 20-29 | 44:11 | DEU |
31 | 7 | 1167 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 35-39 | 45:34 | DEU |
48 | 1 | 1077 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 65-69 | 48:32 | DEU |
4,5 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
12 | 1 | 5417 | Heidrich, Marcus | BLV 90 Bautzen | 4,5 km | Volkssport männlich | 18:59 | DEU |
57 | 1 | 5162 | Nuck, Georg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 4,5 km | Männer 80-84 | 34:27 | DEU |
2,3 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
8 | 3 | 8330 | Schröter, Vincent | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,3 km | männliche Kinder U10 | 10:40 | DEU |
12 | 4 | 8329 | Buß, Florian | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,3 km | männliche Kinder U10 | 11:48 | DEU |
800 m | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
5 | 3 | 9331 | Schröter, Clemens | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 800 m | männliche Kinder U8 | 3:48 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |