Ergebnisse: 3. Kreisspartakiade (Teil 2 in Bautzen)
75 m, Männliche Jugend U14 (M13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 155 | Hauke, Lutz | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 11,36 s | |
75 m, Männliche Jugend U14 (M12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 153 | Schwarz, Tobias | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 11,25 s | |
154 | Göring, Sebastian | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 11,89 s | Vorlauf | |
800 m, Männliche Jugend U14 (M12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 152 | Krätschel, Brian | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:47,05 min | |
4x75 m, Männliche Jugend U14 (M13) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 155 154 151 153 | Hauke, Lutz Göring, Sebastian Kowalsky, Theo Schwarz, Tobias | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 44,13 s | |
Hochsprung, Männliche Jugend U14 (M12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 152 | Krätschel, Brian | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 1,28 m | |
Weitsprung, Männliche Jugend U14 (M13) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
7 | 155 | Hauke, Lutz | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,87 m | |
8 | 154 | Göring, Sebastian | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,58 m | |
Weitsprung, Männliche Jugend U14 (M12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 152 | Krätschel, Brian | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,85 m | |
5 | 153 | Schwarz, Tobias | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,81 m | |
Ballwurf, Männliche Jugend U14 (M12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 153 | Schwarz, Tobias | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 38,50 m | |
50 m, Männliche Kinder U12 (M10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
5 | 139 | Weißhahn, Arne | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 8,63 s | Vorlauf: 8,55 s |
11 | 137 | Quauke, Phil | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 8,83 s | Vorlauf |
12 | 140 | Winkler, Rasmus | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 8,90 s | Vorlauf |
800 m, Männliche Kinder U12 (M11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 141 | Stehr, Artur | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:40,43 min | |
5 | 142 | Zschorlich, Leo | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3:01,97 min | |
800 m, Männliche Kinder U12 (M10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 136 | Mickan, Robin | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:44,42 min | |
5 | 135 | Mehnert, Raphael | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3:09,53 min | |
60 m Hürden, Männliche Kinder U12 (M10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 136 | Mickan, Robin | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 12,21 s | |
60 m Hürden, Männliche Kinder U12 (M11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 141 | Stehr, Artur | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 12,04 s | |
4x50 m, Männliche Kinder U12 (M11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
5 | 136 139 137 138 142 | Mickan, Robin Weißhahn, Arne Quauke, Phil Rasche, Laurin Zschorlich, Leo | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 32,81 s | |
Hochsprung, Männliche Kinder U12 (M11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 141 | Stehr, Artur | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 1,20 m | |
5 | 142 | Zschorlich, Leo | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 1,04 m | |
Ballwurf, Männliche Kinder U12 (M10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 136 | Mickan, Robin | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 28,50 m | |
10 | 137 | Quauke, Phil | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 26,00 m | |
12 | 140 | Winkler, Rasmus | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 17,50 m | |
Weitsprung Zone, Männliche Kinder U12 (M10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 135 | Mehnert, Raphael | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,48 m | |
7 | 137 | Quauke, Phil | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,34 m | |
9 | 139 | Weißhahn, Arne | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,28 m | |
11 | 140 | Winkler, Rasmus | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,16 m | |
Weitsprung Zone, Männliche Kinder U12 (M11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
14 | 142 | Zschorlich, Leo | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,20 m | |
50 m, Männliche Kinder U10 (M9) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 124 | Schwarz, Maik | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 8,45 s | Vorlauf: 8,37 s |
50 m, Männliche Kinder U10 (M8) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 121 | Zimmer, Norman | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 8,43 s | Vorlauf: 8,42 s |
3 | 120 | Noack, Jonas | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 8,83 s | Vorlauf: 8,73 s |
5 | 199 | Ullrich, Florian | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 9,04 s | |
6 | 123 | Kloß, David | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 9,52 s | Vorlauf: 9,45 s |
198 | Nuck, Janos | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 9,97 s | Vorlauf | |
118 | Ackermann, Marvin | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,87 s | Vorlauf | |
122 | Simon, Erik | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,31 s | Vorlauf | |
4x50 m, Männliche Kinder U10 (M9) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 124 121 120 123 | Schwarz, Maik Zimmer, Norman Noack, Jonas Kloß, David | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 34,69 s | |
Ballwurf, Männliche Kinder U10 (M9) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 124 | Schwarz, Maik | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 36,50 m | |
Ballwurf, Männliche Kinder U10 (M8) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 121 | Zimmer, Norman | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 26,00 m | |
3 | 120 | Noack, Jonas | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 24,50 m | |
5 | 199 | Ullrich, Florian | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 22,00 m | |
6 | 122 | Simon, Erik | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 21,00 m | |
10 | 123 | Kloß, David | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 18,50 m | |
12 | 198 | Nuck, Janos | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 16,50 m | |
600 m, Männliche Kinder U10 (M8) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 198 | Nuck, Janos | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:26,64 | |
6 | 123 | Kloß, David | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:40,86 | |
Weitsprung Zone, Männliche Kinder U10 (M9) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 124 | Schwarz, Maik | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,53 m | |
Weitsprung Zone, Männliche Kinder U10 (M8) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 121 | Zimmer, Norman | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,66 m | |
4 | 199 | Ullrich, Florian | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,26 m | |
5 | 120 | Noack, Jonas | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,23 m | |
7 | 198 | Nuck, Janos | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,86 m | |
11 | 119 | Hornig, Lennart | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,62 m | |
12 | 122 | Simon, Erik | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,56 m | |
13 | 123 | Kloß, David | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,52 m | |
75 m, Weibliche Jugend U14 (W12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 146 | Liepke, Vanessa | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,94 s | |
4 | 145 | Huber, Emelie | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,97 s | Vorlauf: 10,90 s |
147 | Schroeter, Sarah | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 11,68 s | Vorlauf | |
75 m, Weibliche Jugend U14 (W13) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 149 | Finke, Sophia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,09 s | |
6 | 150 | Berendt, Susanne | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 12,31 s | |
800 m, Weibliche Jugend U14 (W12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 148 | Seemann, Celine | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3:00,22 min | |
4 | 143 | Demuth, Livia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3:17,82 min | |
60 m Hürden, Weibliche Jugend U14 (W13) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 149 | Finke, Sophia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,97 s | |
4x75 m, Weibliche Jugend U14 (W13) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 146 147 145 149 | Liepke, Vanessa Schroeter, Sarah Huber, Emelie Finke, Sophia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 40,83 s | |
Hochsprung, Weibliche Jugend U14 (W13) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 149 | Finke, Sophia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 1,51 m | |
Hochsprung, Weibliche Jugend U14 (W12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 147 | Schroeter, Sarah | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 1,15 m | |
Weitsprung, Weibliche Jugend U14 (W13) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 149 | Finke, Sophia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 4,87 m | |
5 | 150 | Berendt, Susanne | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,63 m | |
Weitsprung, Weibliche Jugend U14 (W12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 145 | Huber, Emelie | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 4,25 m | |
4 | 146 | Liepke, Vanessa | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,80 m | |
8 | 147 | Schroeter, Sarah | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,25 m | |
10 | 143 | Demuth, Livia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,05 m | |
Kugelstoßen, Weibliche Jugend U14 (W12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 201 | Liebke, Vanessa | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 7,16 m | |
3 | 145 | Huber, Emelie | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 6,75 m | |
6 | 147 | Schroeter, Sarah | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 5,63 m | |
Ballwurf, Weibliche Jugend U14 (W13) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 150 | Berendt, Susanne | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 26,00 m | |
Ballwurf, Weibliche Jugend U14 (W12) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 148 | Seemann, Celine | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 33,50 m | |
50 m, Weibliche Kinder U12 (W10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 128 | Raabe, Vivien | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 8,00 s | |
127 | Kloß, Johanna | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 8,84 s | Vorlauf | |
800 m, Weibliche Kinder U12 (W11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 129 | Kleiner, Johanna | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:37,91 min | |
2 | 133 | Sauer, Emily | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:54,33 min | |
8 | 132 | Mehnert, Anabelle | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3:24,97 min | |
9 | 131 | Lehmann, Friederike | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3:27,75 min | |
800 m, Weibliche Kinder U12 (W10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 125 | Bujnowska, Jadwiga | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3:02,21 min | |
6 | 127 | Kloß, Johanna | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3:14,27 min | |
10 | 126 | Engst, Isabell | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3:17,04 min | |
60 m Hürden, Weibliche Kinder U12 (W10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 125 | Bujnowska, Jadwiga | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 12,99 s | |
60 m Hürden, Weibliche Kinder U12 (W11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 129 | Kleiner, Johanna | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,29 s | |
2 | 133 | Sauer, Emily | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,93 s | |
4x50 m, Weibliche Kinder U12 (W11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 129 125 133 130 | Kleiner, Johanna Bujnowska, Jadwiga Sauer, Emily Lehder, Antonia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 30,25 s | |
Hochsprung, Weibliche Kinder U12 (W11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 133 | Sauer, Emily | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 1,32 m | |
4 | 132 | Mehnert, Anabelle | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 1,05 m | |
Ballwurf, Weibliche Kinder U12 (W10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 128 | Raabe, Vivien | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 26,50 m | |
5 | 125 | Bujnowska, Jadwiga | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 24,50 m | |
7 | 126 | Engst, Isabell | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 23,00 m | |
11 | 127 | Kloß, Johanna | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 20,00 m | |
Ballwurf, Weibliche Kinder U12 (W11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 129 | Kleiner, Johanna | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 31,00 m | |
Weitsprung Zone, Weibliche Kinder U12 (W10) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 128 | Raabe, Vivien | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,81 m | |
6 | 127 | Kloß, Johanna | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,48 m | |
8 | 125 | Bujnowska, Jadwiga | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,30 m | |
16 | 126 | Engst, Isabell | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,00 m | |
Weitsprung Zone, Weibliche Kinder U12 (W11) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 129 | Kleiner, Johanna | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 4,30 m | |
12 | 132 | Mehnert, Anabelle | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,26 m | |
13 | 131 | Lehmann, Friederike | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,19 m | |
50 m, Weibliche Kinder U10 (W8) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 112 | Räbiger, Rahel | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 9,77 s | |
113 | Rieger, Nadine | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,66 s | Vorlauf | |
110 | Schroeter, Vanessa | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,28 s | Vorlauf | |
108 | Engst Annabell | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 9,99 s | Vorlauf | |
50 m, Weibliche Kinder U10 (W9) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
114 | Grahle, Elena | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 9,43 s | Vorlauf | |
116 | Finke, Clara | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 9,46 s | Vorlauf | |
115 | Rode, Alicia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 9,63 s | Vorlauf | |
117 | Kirstein, Miriam | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,15 s | Vorlauf | |
4x50 m, Weibliche Kinder U10 (W9) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 108 110 115 114 112 | Engst, Annabell Schroeter, Vanessa Rode, Alicia Grahle, Elena Räbiger, Rahel | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 37,01 s | |
Ballwurf, Weibliche Kinder U10 (W9) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 114 | Grahle, Elena | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 25,00 m | |
11 | 115 | Rode, Alicia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 16,00 m | |
13 | 116 | Finke, Clara | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 13,00 m | |
Ballwurf, Weibliche Kinder U10 (W8) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 108 | Engst, Annabell | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 17,00 m | |
5 | 112 | Räbiger, Rahel | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 13,00 m | |
6 | 109 | Gallwas, Marlene | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 12,00 m | |
8 | 113 | Rieger, Nadine | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 11,00 m | |
9 | 110 | Schroeter, Vanessa | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 10,50 m | |
14 | 111 | Richter, Lilly Jolien | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 8,00 m | |
600 m, Weibliche Kinder U10 (W9) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 114 | Grahle, Elena | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:11,17 min | |
8 | 115 | Rode, Alicia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:21,65 min | |
10 | 117 | Kirstein, Miriam | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:28,90 min | |
13 | 116 | Finke, Clara | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:54,33 min | |
600 m, Weibliche Kinder U10 (W8) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 108 | Engst, Annabell | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:33,17 min | |
4 | 112 | Räbiger, Rahel | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:35,21 min | |
6 | 109 | Gallwas, Marlene | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:47,04 min | |
8 | 111 | Richter, Lilly Jolien | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:51,10 min | |
Weitsprung Zone, Weibliche Kinder U10 (W9) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
9 | 114 | Grahle, Elena | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,00 m | |
10 | 115 | Rode, Alicia | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,76 m | |
12 | 116 | Finke, Clara | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,71 m | |
14 | 117 | Kirstein, Miriam | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,60 m | |
Weitsprung Zone, Weibliche Kinder U10 (W8) | ||||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
7 | 113 | Rieger, Nadine | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,57 m | |
8 | 108 | Engst, Annabell | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,52 m | |
12 | 109 | Gallwas, Marlene | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,41 m | |
15 | 110 | Schroeter, Vanessa | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,32 m | |
16 | 111 | Richter, Lilly Jolien | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2,21 m |
Gesamtergebnis − 2012-06-09.pdf