Ergebnisse: 1. Rammenauer Fichtelauf
2,0 km | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
17 | 4 | 2295 | Nuck, Janos | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | männliche Kinder U10 | 08:47 |
7,0 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
9 | 2 | 3236 | Schade, Silvio | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 7,0 km | Männer 40-44 | 26:44 |
41 | 6 | 3213 | Obst, Mathias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 7,0 km | Männer 35-39 | 30:29 |
68 | 3 | 3116 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 7,0 km | Männer 60-64 | 32:49 |
69 | 8 | 3162 | Berg, Uwe | BLV Rot-Weiss 90 | 7,0 km | Männer 50-54 | 32:51 |
Quelle: www.baer-service.de |