Ergebnisse: 3. Kreisspartakiade (Teil 1 in Kamenz)
1500 m, Männliche Jugend U18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
1 | 12 | Locke, Leonard | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 4:33,42 min |
100 m, Weibliche Jugend U18 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
2 | 9 | Bergel, Ella | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 14,79 s |
3 | 10 | Heber, Emilie | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 14,91 s |
400 m, Weibliche Jugend U18 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
2 | 10 | Heber, Emilie | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 70,39 s |
3 | 9 | Bergel, Ella | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 73,86 s |
1500 m, Weibliche Jugend U18 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
1 | 7 | Reichwald, Lilli-Marlen | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 5:00,98 min |
4x100 m, Weibliche Jugend U18 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
2 | 9 10 5 8 6 | Bergel, Ella Heber, Emilie Noack, Celine Schade, Luise Tempel, Marie-Monique | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 55,94 s |
Speerwurf, Weibliche Jugend U18 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
1 | 9 | Bergel, Ella | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 27,65 m |
2 | 10 | Heber, Emilie | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 25,52 m |
100 m, Weibliche Jugend U20 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
aW | 11 | Heblack, Jessica | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 13,93 s |
Weitsprung, Weibliche Jugend U20 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
aW | 11 | Heblack, Jessica | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 4,85 m |
Speerwurf, Männliche Jugend U14 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
2 | 4 | Schwarz, Tobias | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 27,79 m |
Diskuswurf, Weibliche Jugend U14 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
3 | 2 | Seemann, Celine | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 15,51 m |
Speerwurf, Weibliche Jugend U14 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
1 | 2 | Seemann, Celine | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 20,87 m |
4 | 1 | Schroeter, Sarah | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 13,26 m |
100 m, Weibliche Jugend U16 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
1 | 5 | Noack, Celine | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 14,13 s |
800 m, Weibliche Jugend U16 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
1 | 5 | Noack, Celine | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 2:23,17 min |
Hochsprung, Weibliche Jugend U16 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
1 | 6 | Tempel, Marie-Monique | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 1,48 m |
Weitsprung, Weibliche Jugend U16 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
1 | 6 | Tempel, Marie-Monique | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 4,77 m |
Weitsprung, Weibliche Jugend U16 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
6 | 8 | Schade, Luise | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 3,87 m |
Speerwurf, Weibliche Jugend U16 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
3 | 6 | Tempel, Marie-Monique | Ger | Bautzener LV Rot-Weiß 90 e.V. | 16,23 m |
Gesamtergebnis − 2012-06-08.pdf