Ergebnisse: Oppacher Läufercup − 2007
Ergebnisse des BLV (Endstand)
Platz | Name | Punkte | Vor- sprung | Rück- stand | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 | Lauf 11 | Lauf 12 | Lauf 13 | Lauf 14 | Lauf 15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ||||||||||||||||||||
Mädchen bis 7 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Kühr, Camie | 171 | +39 | % | 2 km 16:21 | 30 | 2 km 12:45 | 0 | 2 km 20:41 | 28 | 800 m 6:25 | 30 | 1 km 7:14 | 30 | 700 m | 16 | 800 m 4:27 | 25 | 1,2 km 7:28 | 0 | 600 m 3:34 | 12 | ||||||||||||
Schülerinnnen D (8/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kellmer, Patricia | 166 | +4 | -14 | 2 km 10:54 | 27 | 800 m 4:26 | 27 | 2 km 12:47 | 30 | 800 m 4:03 | 29 | 1,5 km 7:23 | 29 | 2 km 10:12 | 24 | ||||||||||||||||||
8. | Kellmer, Viktoria | 123 | ? | -7 | 800 m 5:01 | 22 | 2 km 13:50 | 27 | 800 m 4:59 | 28 | 1,5 km 8:02 | 25 | 2 km 11:36 | 21 | ||||||||||||||||||||
Schüler D (8/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kühr, Pascal | 222 | +2 | -18 | 2 km 10:26 | 25 | 2 km 8:01 | 24 | 2 km 11:38 | 29 | 29 | 1,7 km 7:06 | 29 | 4,3 km 22:50 | 30 | 700 m | 25 | 2 km 10:10 | 25 | 1,2 km 5:30 | 7 | 600 m 2:21 | 30 | |||||||||||
4. | Wagner, Jonas | 205 | +31 | -15 | 2 km 11:36 | 22 | 800 m 4:08 | 28 | 2 km 8:25 | 20 | 2 km 12:17 | 28 | 1,7 km 8:26 | 26 | 2 km 10:30 | 25 | 1,9 km 8:46 | 28 | 700 m 2:20 | 28 | 1,2 km 5:18 | 18 | ||||||||||||
Schüler C (10/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Wagner, Till | 100 | +11 | -1 | 2 km 7:55 | 22 | 2 km 10:30 | 23 | 1,2 km 4:56 | 28 | 2,0 km 9:08 | 27 | ||||||||||||||||||||||
-. | Locke, Leonhard | 41 | ? | ? | 2 km 11:13 | 22 | 1,2 km 5:14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Schülerinnen B (12/13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Wagner, Nele | 227 | +80 | % | 4 km 18:43 | 26 | 5,3 km 26:38 | 27 | 2 km 7:43 | 29 | 2 km 11:26 | 30 | 1,7 km 7:06 | 30 | 2 km 9:47 | 27 | 1,9 km 8:50 | 30 | 4,3 km 24:02 | 26 | 2,0 km 8:18 | 28 | ||||||||||||
MJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Schach, Edgar | 59 | ? | ? | 10,6 km 53:05 | 29 | 10,0 km 40:01 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
W20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Strosny, Dominique-Françoise | 109 | +1 | -97 | 4 km 22:29 | 26 | 10 km 56:30 | 30 | 12,0 km 1:21:04 | 27 | 6,0 km 33:11 | 26 | ||||||||||||||||||||||
M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Petzold, Maik | 30 | ? | ? | 17,5 km 1:01:25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
-. | Welsch, Sandro | 24 | ? | ? | 13 km 1:01:41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Matthäus, Veit | 85 | ? | ? | 6,5 km 26:17 | 30 | 10,0 km 44:19 | 29 | 10,0 km 40:39 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
W35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Wagner, Gundula | 236 | +5 | % | 4 km 18:47 | 29 | 10 km 49:28 | 26 | 5 km 24:02 | 30 | 6,5 km 30:25 | 29 | 8,5 km 41:18 | 30 | 9,6 km 44:21 | 28 | 6,5 km 30:05 | 30 | 4,3 km 21:59 | 30 | 2,0 km 9:16 | 30 | ||||||||||||
M35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Scholze, Michael | 110 | +10 | -27 | 17,5 km 1:16:03 | 30 | 9,6 km 36:10 | 26 | 13 km 54:29 | 24 | 10,0 km 41:30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
-. | Zimmermann, Steffen | 57 | ? | ? | 4,0 km 16:44 | 30 | 6,0 km 26:28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
-. | Seidel, Mirko | 56 | ? | ? | 21,1 km 1:25:55 | 28 | 20,0 km 1:27:25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Schmeiß, Peter | 218 | +2 | -1 | 11,6 km 49:47 | 24 | 10 km 41:39 | 29 | 17,5 km 1:22:37 | 27 | 20,0 km 1:38:40 | 27 | 13 km 57:22 | 24 | 10,0 km 47:46 | 28 | 12,0 km 58:34 | 27 | 10,6 km 53:22 | 26 | 10 km 42:31 | 29 | 10,0 km 41:38 | 25 | ||||||||||
4. | Lutz, Peter | 216 | +17 | -2 | 4 km 17:06 | 30 | 10 km 45:14 | 26 | 5 km 22:20 | 29 | 13 km 1:00:38 | 22 | 17,5 km 1:31:32 | 24 | 20,0 km 1:54:54 | 23 | 9,6 km 42:22 | 1 | 13 km 1:00:54 | 21 | 4,7 km 25:46 | 29 | 10 km 47:26 | 25 | 10,0 km 44:34 | 18 | 5,0 km 24:41 | 30 | ||||||
M45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-. | Dybek, Thomas | 81 | ? | ? | 11,6 km 49:15 | 25 | 17,5 km 1:15:01 | 28 | 9,6 km 35:09 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
-. | Gebhardt, Alexander | 57 | ? | ? | 10,0 km 59:00 | 22 | 20,0 km 2:06:20 | 21 | 10,0 km 48:06 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
-. | Waldmann, Steffen | 51 | ? | ? | 9,6 km 36:37 | 24 | 13 km 50:34 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
M50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Gräfe, Jürgen | 108 | +3 | -2 | 11,6 km 1:03:03 | 15 | 10 km 50:42 | 24 | 5 km 24:57 | 26 | 17,5 km 1:44:00 | 21 | 9,6 km 47:40 | 22 | ||||||||||||||||||||
M55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Strosny, Wolfgang | 236 | +16 | -1 | 11,6 km 51:39 | 29 | 21,1 km 1:33:29 | 29 | 15 km 1:06:59 | 29 | 13 km 56:24 | 30 | 13 km 57:59 | 25 | 13,5 km 1:01:33 | 30 | 10,0 km 47:22 | 30 | 12,0 km 58:54 | 29 | 4,7 km 23:38 | 30 | 10 km 43:21 | 29 | 10,0 km 41:48 | 28 | 5,0 km 23:25 | 29 | ||||||
5. | Petzold, Reinhard | 180 | +31 | -40 | 17,5 km 1:08:50 | 30 | 9,6 km 35:14 | 30 | 13 km 50:11 | 30 | 10 km 38:50 | 30 | 10,0 km 36:55 | 30 | 9,5 km 36:40 | 30 | ||||||||||||||||||
-. | Genzel, Hartmut | 29 | ? | ? | 10 km 47:05 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: www.wirinderlausitz.de |