Ergebnisse: BLV: 43. Göltzschtal-Lauf mit Landesmeisterschaft 5 km Straße
Schülerinnen B 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Jg. | Verein/Ort | Wertung | Zeit |
3 | 193 | Noack, Celine | 1998 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | LM | 22:23 |
Schülerinnen A 14 | ||||||
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Jg. | Verein/Ort | Wertung | Zeit |
1 | 194 | Reichwald, Lilli-Marlen | 1997 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | LM | 20:35 |
Schüler A 15 | ||||||
Rang | Startnr. | Name, Vorname | Jg. | Verein/Ort | Wertung | Zeit |
8 | 195 | Locke, Leonard | 1996 | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | LM | 19:48 |
Quelle: http://www.goeltzschtallauf.de |
Gesamtergebnis − 2011-04-02.pdf