Ergebnisse: BLV: 21. Ostritzer Frühjahrslauf
2,0 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 1314 | Kleiner, Johanna | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schülerinnen C | 0:08:04 | DEU |
4 | 3 | 1013 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schüler C | 0:08:10 | DEU |
5 | 4 | 1184 | Laschewski, Clara | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schülerinnen B | 0:08:25 | DEU |
9 | 4 | 1317 | Seemann, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schülerinnen C | 0:08:45 | DEU |
17 | 12 | 1236 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schüler C | 0:09:32 | DEU |
27 | 3 | 1428 | Kreibich, Malte | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Volkssport männlich | 0:12:15 | DEU |
4,0 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2234 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,0 km | Schülerinnen A | 0:15:19 | DEU |
9 | 5 | 2235 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,0 km | Schüler A | 0:15:28 | DEU |
12 | 2 | 2445 | Kreibich, Renè | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,0 km | Männer 35-39 | 0:16:00 | DEU |
13 | 1 | 2187 | Laschewski, Eckhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,0 km | Männer 45-49 | 0:16:03 | DEU |
60 | 1 | 2231 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,0 km | Männer 75-79 | 0:25:03 | DEU |
800 m | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
8 | 8 | 8386 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 800 m | Schüler D | 0:03:15 | DEU |
11 | 1 | 8333 | Laube, Norman | BLV 'Rot-Weiß 90' | 800 m | Jungen bis 7 Jahre | 0:03:34 | DEU |
8,0 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
12 | 1 | 3001 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,0 km | Männer 40-44 | 0:30:39 | DEU |
75 | 1 | 3052 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,0 km | Männer 60-64 | 0:35:18 | DEU |
4 | 1 | 3387 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,0 km | Frauen 35-39 | 0:36:01 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |