Ergebnisse: BLV: 10. Pfingstrennen um den Bärwalder See
10 km Männer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
21 | 1 | 1554 | Petzold, Reinhard | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10 km | M65-69 | 0:44:29 | DEU |
87 | 3 | 1219 | Nuck, Georg | BLV 'Rot Weiß 90' | 10 km | M80-84 | 1:25:31 | DEU |
5 km Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
5 | 2 | 5561 | Sauer, Katja | Bautzener LV Rot Weiß 90 | 5 km | 0:23:53 | DEU | |
5 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
3 | 1 | 5008 | Schuster, Marlon | Bautzner LV Rot-Weiß 90 | 5km | MJU18 | 0:19:59 | DEU |
9 | 2 | 5401 | Hennersdorf, Jerome | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 5 km | MJU16 | 0:22:09 | DEU |
17 | 6 | 5192 | Zimmermann, Steffen | BLV Rot-Weiß Bautzen | 5 km | 0:24:02 | DEU | |
Halbmarathon Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
10 | 4 | 2001 | Richter, Conny | Bautzener LV Rot Weiß 90 | HM | W40-44 | 1:46:18 | DEU |
Halbmarathon Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
13 | 3 | 2480 | Schade, Silvio | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | HM | M45-49 | 1:30:29 | DEU |
14 | 2 | 2356 | Schröter, Falk | BLV Rot-Weiß 90 | HM | M40-44 | 1:30:29 | DEU |
26 | 1 | 2050 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | HM | M60-64 | 1:34:59 | DEU |
29 | 3 | 2318 | Hiller, Jörg | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | HM | M35-39 | 1:35:12 | DEU |
38 | 10 | 2330 | Neumann, Sven | Bautzener LV Rot-Weiß | HM | M45-49 | 1:38:24 | DEU |
42 | 5 | 2446 | Probst, Matthias | BautznerLv Rot-Weiß | HM | M40-44 | 1:39:07 | DEU |
82 | 3 | 2174 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | HM | M65-69 | 1:46:22 | DEU |
98 | 18 | 2328 | Scholze, Michael | BLV Rot-Weis 90 | HM | M50-54 | 1:48:18 | DEU |
101 | 14 | 2385 | Obst, Mathias | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | HM | M40-44 | 1:49:56 | DEU |
121 | 17 | 2109 | Paul, Marcel | BLV Bautzen | HM | M35-39 | 2:05:02 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |