Ergebnisse: Bahneröffnung Pirna
50 m, Weibliche Kinder U8 - Zeitläufe | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
2 | 860 | Engst, Annabell | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 10,32 s |
Weitsprung, Weibliche Kinder U8 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
3 | 860 | Engst, Annabell | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2,49 m |
Schlagballwurf, Weibliche Kinder U8 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 860 | Engst, Annabell | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 14,50 m |
50 m, Weibliche Kinder U10 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
3 | 862 | Grahle,Elena | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,86 s |
20 | 863 | Rode, Alicia | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 9,86 s |
29 | 861 | Schroeter, Vanessa | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 11,41 s |
Weitsprung, Weibliche Kinder U10 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
2 | 862 | Grahle, Elena | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,18 m |
20 | 863 | Rode, Alicia | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2,64 m |
28 | 861 | Schroeter, Vanessa | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2,18 m |
Schlagballwurf, Weibliche Kinder U10 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 862 | Grahle, Elena | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 23,50 m |
24 | 861 | Schroeter, Vanessa | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 10,00 m |
27 | 863 | Rode, Alicia | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 9,00 m |
50 m, Weibliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 870 | Kleiner, Johanna | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 7,76 s |
2 | 871 | Lehder, Antonia | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 7,91 s |
8 | 869 | Raabe, Vivien | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,31 s |
12 | 867 | Bujnowska, Jadwiga | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,82 s |
15 | 872 | Zickmüller, Wibke | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,93 s |
21 | 868 | Engst, Isabell | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 9,55 s |
60 m Hürden, Weibliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 870 | Kleiner, Johanna | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 10,38 s |
3 | 871 | Lehder, Antonia | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 11,38 s |
4x50 m, Weibliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 870 867 869 871 | Kleiner, Johanna Bujnowska, Jadwiga Raabe, Vivien Lehder, Antonia | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 30,67 s |
Weitsprung, Weibliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 870 | Kleiner, Johanna | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 4,41 m |
2 | 871 | Lehder, Antonia | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 4,08 m |
4 | 869 | Raabe, Vivien | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,68 m |
11 | 867 | Bujnowska, Jadwiga | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,27 m |
18 | 868 | Engst, Isabell | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,05 m |
Schlagballwurf, Weibliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 872 | Zickmüller, Wibke | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 33,00 m |
2 | 870 | Kleiner, Johanna | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 32,00 m |
8 | 869 | Raabe, Vivien | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 24,50 m |
10 | 871 | Lehder, Antonia | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 23,00 m |
18 | 867 | Bujnowska Jadwiga | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 18,50 m |
18 | 868 | Engst, Isabell | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 18,50 m |
75 m, Weibliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
9 | 877 | Schröter, Sarah | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 12,12 s |
12 | 878 | Seemann, Celine | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 13,07 s |
60 m Hürden, Weibliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
10 | 878 | Seemann, Celine | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 14,18 s |
Weitsprung, Weibliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
5 | 877 | Schröter, Sarah | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,64 m |
6 | 878 | Seemann, Celine | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,62 m |
Speerwurf, Weibliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
6 | 878 | Seemann, Celine | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 16,86 m |
100 m, Weibliche Jugend U16 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
3 | 880 | Noack, Celine | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 14,00 s |
4 | 881 | Reichwald, Lilli-Marlen | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 14,66 s |
300 m, Weibliche Jugend U16 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
2 | 880 | Noack, Celine | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 45,22 s |
4 | 881 | Reichwald, Lilli-Marlen | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 46,49 s |
50 m, Männliche Kinder U10 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
6 | 864 | Laube, Norman | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,91 s |
17 | 865 | Noack, Jonas | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 9,46 s |
800 m, Männliche Kinder U10 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
5 | 864 | Laube, Norman | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3:14,70 s |
6 | 865 | Noack, Jonas | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3:15,68 s |
Weitsprung, Männliche Kinder U10 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
4 | 864 | Laube, Norman | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,38 m |
14 | 865 | Noack, Jonas | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2,95 m |
Schlagballwurf, Männliche Kinder U10 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
7 | 864 | Laube, Norman | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 20,00 m |
14 | 865 | Noack, Jonas | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 17,00 m |
50 m, Männliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
3 | 873 | Rasche, Laurin | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 7,95 s |
4 | 875 | Schade, Fridtjof | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,05 s |
7 | 876 | Stehr, Artur | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,30 s |
16 | 874 | Weißhahn, Arne | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,86 s |
4x50 m, Männliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 873 874 876 875 | Rasche Laurin Weißhahn Arne Stehr, Artur Schade, Fridtjof | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 31,33 s |
Weitsprung, Männliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 875 | Schade, Fridtjof | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 4,08 m |
3 | 873 | Rasche, Laurin | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,73 m |
4 | 876 | Stehr, Artur | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,69 m |
15 | 874 | Weißhahn, Arne | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,28 m |
Schlagballwurf, Männliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
3 | 875 | Schade, Fridtjof | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 35,00 m |
8 | 876 | Stehr, Artur | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 30,00 m |
10 | 873 | Rasche, Laurin | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 28,00 m |
16 | 874 | Weißhahn, Arne | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 19,00 m |
75 m, Männliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
3 | 879 | Schwarz, Tobias | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 11,49 s |
Weitsprung, Männliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
6 | 879 | Schwarz, Tobias | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,75 m |
Speerwurf, Männliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
2 | 879 | Schwarz, Tobias | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 23,92 m |
100 m, Männliche Jugend U18 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 882 | Locke, Leonard | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 12,93 s |
400 m, Männliche Jugend U18 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 882 | Locke, Leonard | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 57,80 s |
800 m, Männer-Sen | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
4 | 884 | Warmuth, Uwe | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2:46,02 min |
800 m, Frauen-Seni | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 883 | Heblack, Jessica | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2:33,11 min |
Quelle: www.lsv-pirna.de |
Gesamtergebnis − 2012-04-21.pdf