Ergebnisse: 35. Bischofswerdaer Langstreckenlauf
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
5 | 4 | 9215 | Ullrich, Franziska | BLV 'Rot-Weiß 90' | 800 m | weibliche Kinder U8 | 04:46 |
2,5 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
2 | 2 | 8343 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 09:37 |
1 | 1 | 8120 | Kleiner, Johanna | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | weibliche Kinder U12 | 09:40 |
12 | 6 | 8115 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 11:45 |
13 | 7 | 8216 | Ullrich, Florian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | männliche Kinder U10 | 12:05 |
11 | 11 | 8116 | Mehnert, Anabelle | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | weibliche Kinder U12 | 12:07 |
5,3 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
3 | 3 | 5085 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | männliche Jugend U18 | 19:26 |
3 | 2 | 5119 | Noack, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | weibliche Jugend U16 | 22:25 |
19 | 5 | 5273 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | männliche Jugend U14 | 25:15 |
38 | 2 | 5204 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | Männer M75 | 36:24 |
10,0 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
16 | 3 | 1344 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer M40 | 38:39 |
30 | 2 | 1360 | Waldmann, Steffen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer M50 | 42:09 |
50 | 1 | 1438 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer M60 | 45:37 |
59 | 5 | 1318 | Obst, Mathias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer M35 | 46:56 |
87 | 15 | 1455 | Granich, Thomas | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer M40 | 51:29 |
21,1 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
16 | 3 | 2118 | Mehnert, Christoph | BLV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Männer M40 | 1:27:13 |
23 | 1 | 2232 | Petzold, Reinhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Männer M60 | 1:29:16 |
56 | 13 | 2268 | Berg, Uwe | BLV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Männer M50 | 1:42:38 |
8 | 1 | 2117 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Frauen W35 | 1:51:25 |
17 | 8 | 2269 | Berg, Barbara | BLV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Frauen W50 | 2:12:35 |
Quelle: www.baer-service.de |