Ergebnisse: BLV: Bahneröffnung Pirna
50 m, weibliche Kinder U10 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
22 | 810 | Räbiger, Rahel | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 9,38 s |
27 | 811 | Frenzel, Josefine | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 11,30 s |
Weitsprung, weibliche Kinder U10 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
19 | 810 | Räbiger, Rahel | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2,78 m |
Schlagballwurf, weibliche Kinder U10 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
11 | 810 | Räbiger, Rahel | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 14,00 m |
18 | 811 | Frenzel, Josefine | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 5,50 m |
75 m, weibliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
27 | 803 | Mehnert, Annabelle | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 12,84 s |
800 m, weibliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
13 | 803 | Mehnert, Annabelle | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3:09,57 min |
Weitsprung, weibliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
29 | 803 | Mehnert, Annabelle | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,13 m |
Speerwurf, weibliche Jugend U14 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
5 | 803 | Mehnert, Annabelle | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,35 m |
50 m, männliche Kinder U8 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
8 | 809 | Wagner, Julian | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 10,97 s |
600 m, männliche Kinder U8 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
4 | 809 | Wagner, Julian | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2:46,67 min |
50 m, männliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
21 | 804 | Schwarz, Maik | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,58 s |
26 | 802 | Mehnert, Raphael | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 8,99 s |
29 | 808 | Grosche, Henri | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 9,95 s |
800 m, männliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
14 | 802 | Mehnert, Raphael | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3:14,65 min |
Weitsprung, männliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
14 | 804 | Schwarz, Maik | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,60 m |
18 | 802 | Mehnert, Raphael | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 3,49 m |
32 | 808 | Grosche, Henri | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 2,51 m |
Schlagballwurf, männliche Kinder U12 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
6 | 804 | Schwarz, Maik | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 40,00 m |
17 | 808 | Grosche, Henri | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 30,00 m |
21 | 802 | Mehnert, Raphael | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 25,00 m |
100 m, Männer bis Senioren (ohne AK-Wertung) | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
2 | 801 | Scholze, Steffen | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 12,55 s |
100 m, weibliche Jugend U20 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
3 | 805 | Heber, Emilie | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 14,46 s |
6 | 806 | Schade, Luise | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 14,79 s |
400 m, weibliche Jugend U20 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
2 | 805 | Heber, Emilie | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 72,50 s |
3 | 806 | Schade, Luise | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 86,57 s |
Speerwurf, weibliche Jugend U20 | ||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis |
1 | 805 | Heber, Emilie | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 24,64 m |
4 | 806 | Schade, Luise | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 17,45 m |
Quelle: www.lsv-pirna.de |
Gesamtergebnis − 2013-04-20-01.pdf