Ergebnisse: BLV: 34. Bielebohlauf Oppach
12,0 km | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
40 | 2 | 1159 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß'90 | 12,0 km | Männer M60 | 1:02:32 |
53 | 7 | 1160 | Obst, Mathias | BLV 'Rot-Weiß'90 | 12,0 km | Männer M35 | 1:06:23 |
81 | 15 | 1021 | Wenk, Roman | BLV 'Rot-Weiß'90 | 12,0 km | Männer M40 | 1:17:43 |
20,0 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
6 | 2 | 2020 | Muschinski, Steffen | BLV 'Rot-Weiß'90 | 20,0 km | Männer M40 | 1:25:55 |
28 | 10 | 2274 | Seidel, Mirko | BLV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Männer M40 | 1:36:43 |
Quelle: www.baer-service.de |