1,0 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | 1. Runde | 2. Runde | Nat. |
2 | 2 | 194 | Buß, Florian | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 1,0 km | männliche Kinder U8 | 4:07 | | | DEU |
2,0 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | 1. Runde | 2. Runde | Nat. |
13 | 5 | 135 | Hennersdorf, Jerome-Darian | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 8:30 | | | DEU |
18 | 4 | 162 | Schröter, Vincent | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 2,0 km | männliche Kinder U10 | 8:53 | | | DEU |
45 | 24 | 56 | Effenberger, Fabrice | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 2,0 km | männliche Kinder U10 | 14:48 | | | DEU |
13,0 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | 1. Runde | 2. Runde | Nat. |
10 | 1 | 353 | Petzold, Reinhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 13,0 km | Männer 60 und älter | 56:43 | 27:59 | 28:43 | DEU |
26 | 3 | 358 | Liebsch, Christian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 13,0 km | Männer 30-34 | 59:19 | 28:49 | 30:30 | DEU |
27 | 3 | 188 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 13,0 km | Männer 35-39 | 59:25 | 29:20 | 30:04 | DEU |
41 | 6 | 170 | Waldmann, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 13,0 km | Männer 50-54 | 1:01:35 | 29:52 | 31:43 | DEU |
42 | 5 | 328 | Prosst, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 13,0 km | Männer 35-39 | 1:01:53 | 30:45 | 31:07 | DEU |
56 | 3 | 142 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 13,0 km | Männer 60 und älter | 1:05:24 | 31:55 | 33:28 | DEU |
63 | 4 | 167 | Kreibich, Bernd | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 13,0 km | Männer 60 und älter | 1:06:44 | 33:04 | 33:39 | DEU |
6,5 km
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | 1. Runde | 2. Runde | Nat. |
1 | 1 | 261 | Richter, Cornelia | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 6,5 km | Frauen 40-44 | 30:38 | | | DEU |
6 | 6 | 168 | Kreibich, Rene | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 6,5 km | Volkssport männlich | 30:49 | | | DEU |
34 | 2 | 181 | Nuck, Georg | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | 6,5 km | Männer 80 und älter | 52:29 | | | DEU |
Quelle: www.baer-service.de