Anfang der Webseite Direkt zum Inhalt springen
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Ergebnisse: BLV: 29. Lauf um die Kreckwitzer Höhen

350 m Mädchen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
3 3 117 Bachmann, Lea Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 350 m Bambinis 01:44 DEU
4 4 268 Schröter, Elina Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 350 m Bambinis 01:53 DEU
5 5 120 Berger, Milena Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 350 m Bambinis 01:53 DEU

350 m Jungen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
5 5 44 Schmuda, Nils Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 350 m Bambinos 02:26 DEU
6 6 333 Leinert, Leo Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 350 m Bambinos 02:30 DEU

700 m Mädchen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
14 13 47 Göschel, Laura Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m WK U10 03:25 DEU
15 2 48 Göschel, Lena Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m WK U8 03:32 DEU
16 3 43 Keck, Jette Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m WK U8 03:33 DEU
19 5 119 Förster, Carlotta Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m WK U8 03:39 DEU
22 8 118 Beer, Verena Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m WK U8 04:03 DEU

700 m Jungen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
1 1 266 Schröter, Vincent Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m MK U10 02:36 DEU
6 6 265 Buß, Florian Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m MK U10 02:50 DEU
12 2 267 Schröter, Clemens Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m MK U8 03:05 DEU
15 3 46 Leinert, Luis Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m MK U8 03:09 DEU
21 7 49 Winter, Lennard Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m MK U8 03:33 DEU
24 9 339 Lehmann, Fritz Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m MK U8 03:44 DEU
26 11 122 Petrich, William Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 700 m MK U8 03:58 DEU

2,1 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
5 2 86 Hennersdorf, Jerome Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 2,1 km MJ U14 08:32 DEU
6 1 42 Keck, Elli Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 2,1 km WJ U12 09:38 DEU
13 5 45 Schmuda, Nele Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 2,1 km WJ U12 10:35 DEU

5,1 km Frauen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
4 3 121 Lippot, Tina Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km W35-39 24:17 DEU
13 4 806 Effenberger, Jeannette Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km W35-39 26:05 DEU
19 5 51 Leinert, Anja Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km W35-39 27:32 DEU
29 8 50 Winter, Anja Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km W35-39 29:42 DEU

5,1 km Männer

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
7 1 350 Stehr, Martin Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km M45-49 21:41 DEU
15 4 236 Hiller, Jörg Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km M35-39 21:58 DEU
21 3 200 Obst, Mathias Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km M40-44 23:18 DEU
22 4 257 Bjarsch, Oliver Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km M45-49 23:32 DEU
28 6 223 Zimmermann, Steffen Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km M40-44 24:58 DEU
45 1 107 Weidner, Andreas Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km M55-59 27:11 DEU
52 10 824 Wenk, Roman Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 5,1 km M45-49 27:58 DEU

10,2 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
13 2 99 Tillack, Andreas Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,2 km M40-44 42:12 DEU
21 5 307 Litzenberg, Jan Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,2 km M35-39 42:53 DEU
36 5 23 Waldmann, Steffen Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,2 km M50-54 45:00 DEU
43 2 3 Schwiebs, Bernd Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,2 km M55-59 46:09 DEU
50 8 341 Probst, Matthias Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km M35-39 47:10 DEU
69 2 332 Strosny, Wolfgang Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,2 km M65-69 52:22 DEU

Quelle: www.baer-service.de

Werde auch Du Teil des BLV „Rot-Weiß 90“ e.V.

Fragen zum Training oder dem Verein?

Mail sendenKomm vorbei

Es ist Zeit Mitglied zu werden!

Zum Mitgliedsantrag