Anfang der Webseite Direkt zum Inhalt springen
Mehr Informationen
Start Hauptinhalt der Webseite

Ergebnisse: BLV: 27. Lauf um die Kreckwitzer Höhen

10, 2 km Männer

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
1 1 1713 Petzold, Maik BLV 'Rot-Weiß 90' 10,2 km Männer 35-39 36:19 DEU
13 5 1035 Muschinski, Steffen Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 40-44 40:46 DEU
38 8 1041 Litzenberg, Jan Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 30-34 44:32 DEU
43 1 1712 Petzold, Reinhard Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 10,2 km Männer 60-64 45:01 DEU
53 7 1491 Probst, Matthias Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 35-39 46:01 DEU
54 11 1493 Bjarsch, Silvio Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 40-44 46:06 DEU
72 10 1037 Kreibich, Rene Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 35-39 48:04 DEU
76 14 1044 Hiller, Jörg Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 30-34 48:24 DEU
80 18 1036 Bjarsch, Oliver Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 40-44 48:51 DEU
87 3 1039 Strosny, Wolfgang Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 60-64 50:14 DEU
92 8 1040 Waldmann, Steffen Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 50-54 50:49 DEU
94 4 1043 Kreibich, Bernd Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 60-64 51:25 DEU
117 8 1038 Hanke, Günter Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Männer 60-64 1:01:16 DEU

10m km Frauen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
3 1 1042 Richter, Conny Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 10,2 km Frauen 35-39 47:36 DEU

2,1 km männlich

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
8 2 3051 Muschinski, Lennard Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 2,1 km männliche Jugend U12 08:17 DEU
22 13 3050 Mehnert, Raphael Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 2,1 km männliche Jugend U14 09:14 DEU
32 14 3049 Klessen, Louis Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 2,1 km männliche Jugend U12 09:48 DEU
34 16 3045 Litzenberg, Erik Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 2,1 km männliche Jugend U12 09:51 DEU
37 19 3048 Grosche, Henri Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 2,1 km männliche Jugend U12 10:05 DEU

2,1 km weiblich

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
27 9 3046 Richter, Hannah Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 2,1 km weibliche Jugend U12 09:58 DEU
28 11 3047 Mehnert, Anabelle Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 2,1 km weibliche Jugend U14 10:00 DEU

300 m Bambinos

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
6 3 5052 Schröter, Clemens Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 300 m Bambinos 01:44 DEU
8 5 5053 Dießner, Leopold Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 300 m Bambinos 01:55 DEU
9 6 5056 Winter, Lennard Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 300 m Bambinos 02:09 DEU
10 7 5055 Kleinert, Louis Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 300 m Bambinos 02:14 DEU

300 m Bambinis

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
9 7 5057 Beer, Verena Kristina Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 300 m Bambinis 02:15 DEU
10 8 5054 Keck, Jette Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 300 m Bambinis 02:15 DEU

5,1 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
7 2 2060 Mehnert, Christoph Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 5,1 km Männer 45-49 20:08 DEU
22 4 2059 Obst, Mathias Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 5,1 km Männer 40-44 23:15 DEU
68 5 2058 Nuck, Georg Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 5,1 km Männer 75 und älter 40:19 DEU

5,1 km Walken

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
0 0 6061 Göthel, Anett Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 5,1 km Walken Frauen 46:46 DEU
0 0 6062 Stolle, Frank Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 5,1 km Walken Männer 40:07 DEU

700 m männlich

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
14 3 4071 Schröter, Vincent Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m männliche Kinder U8 03:02 DEU
18 13 4069 Pietschmann, Dominik Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m männliche Kinder U10 03:04 DEU
24 15 4073 Wagner, Julian Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m männliche Kinder U10 03:11 DEU
31 13 4066 Effenberger, Fabrice Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m männliche Kinder U8 03:15 DEU
35 21 4074 Köhler, Sebastian Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m männliche Kinder U10 03:19 DEU
36 15 4072 Schubert, Malte Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m männliche Kinder U8 03:19 DEU
37 22 4077 Gorld, Niklas Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m männliche Kinder U10 03:22 DEU
42 20 4076 Gorld, Henry Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m männliche Kinder U8 04:44 DEU

700 m weiblich

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
5 4 4078 Keck, Elli Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m weibliche Kinder U10 02:52 DEU
10 8 4081 Wolf, Miriam Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m weibliche Kinder U10 03:03 DEU
11 9 4065 Dießner, Adele Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m weibliche Kinder U10 03:07 DEU
16 12 4079 Schmuda, Nele Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m weibliche Kinder U10 03:13 DEU
17 4 4070 Schmidt, Melissa Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m weibliche Kinder U8 03:14 DEU
22 6 4063 Richter, Ella Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m weibliche Kinder U8 03:19 DEU
24 8 4075 Lindemann, Alina Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m weibliche Kinder U8 03:26 DEU
30 13 4064 Kulke, Emma Viktoria Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m weibliche Kinder U8 03:51 DEU
35 15 4068 Pfeiffer, Laura Bautzener LV 'Rot-Weiss 90' 700 m weibliche Kinder U8 04:11 DEU

Quelle: www.baer-service.de

Werde auch Du Teil des BLV „Rot-Weiß 90“ e.V.

Fragen zum Training oder dem Verein?

Mail sendenKomm vorbei

Es ist Zeit Mitglied zu werden!

Zum Mitgliedsantrag