Ergebnisse: BLV: 26. Lauf um die Kreckwitzer Höhen
10,2 km | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
15 | 1 | 1365 | Petzold, Reinhard | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 60-64 | 42:09 |
41 | 5 | 1366 | Probst, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 35-39 | 46:50 |
51 | 10 | 1319 | Scholze, Michael | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 45-49 | 47:52 |
53 | 11 | 1318 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 40-44 | 47:53 |
54 | 2 | 1061 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 60-64 | 48:13 |
62 | 14 | 1030 | Bjarsch, Oliver | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 40-44 | 49:34 |
63 | 11 | 1320 | Schulze, Mathias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 45-49 | 49:50 |
71 | 12 | 1057 | Simon, Jan | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 35-39 | 53:00 |
5,1 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
2 | 1 | 2029 | Berthold, Katja | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Frauen 40-44 | 21:19 |
6 | 2 | 2049 | Mehnert, Christoph | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 40-44 | 19:50 |
27 | 2 | 2051 | Obst, Mathias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 35-39 | 24:07 |
33 | 10 | 2380 | Zimmermann, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 40-44 | 25:16 |
42 | 13 | 2066 | Wenk, R. | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 40-44 | 27:30 |
2,1 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
24 | 14 | 3047 | Mehnert, Anabelle | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,1 km | weibliche Jugend U14 | 10:41 |
25 | 7 | 3048 | Mehnert, Raphael | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,1 km | männliche Jugend U12 | 09:36 |
700 m | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
3 | 3 | 4046 | Keck, Elli | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U10 | 03:05 |
7 | 7 | 4054 | Räbiger, Rahel | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U10 | 03:13 |
9 | 9 | 4055 | Schmuda, Nele | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U10 | 03:22 |
10 | 1 | 4063 | Ullrich, Franziska | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U8 | 03:23 |
16 | 5 | 4035 | Cording, ´Theresá | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U8 | 03:48 |
17 | 6 | 4036 | Dießner, Adele | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U8 | 03:54 |
23 | 20 | 4059 | Simon, Eric | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U10 | 03:05 |
27 | 22 | 4043 | Hornemann, Matteo | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U10 | 03:12 |
32 | 7 | 4033 | Buß, Vincent | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U8 | 03:36 |
34 | 9 | 4041 | Gorld, Niklas | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U8 | 03:41 |
300 m | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
3 | 1 | 5032 | Buß, Florian | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | Bambinos | 01:34 |
7 | 4 | 5038 | Dorn, Vanessa | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | Bambinis | 01:56 |
10 | 8 | 5044 | Hornig, Martin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | Bambinos | 02:00 |
11 | 9 | 5031 | Buß, Clemens | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | Bambinos | 02:04 |
12 | 10 | 5056 | Seliger, Robin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | Bambinos | 02:12 |
13 | 11 | 5040 | Gorld, Henry | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | Bambinos | 02:18 |
14 | 12 | 5050 | Naranjo, Miguel | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | Bambinos | 02:18 |
18 | 16 | 5037 | Dorn, Robert | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | Bambinos | 04:03 |
5,1 km Walken | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
0 | 0 | 6034 | Cording, Simone | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km Walken | Frauen | 40:34 |
0 | 0 | 6042 | Göthel, Anett | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km Walken | Frauen | 40:34 |
0 | 0 | 6039 | Dorn, Anja | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km Walken | Frauen | 42:55 |
0 | 0 | 6058 | Simon, Birgit | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km Walken | Frauen | 46:40 |
0 | 0 | 6062 | Ullrich, Sandra | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km Walken | Frauen | 46:40 |
Quelle: www.baer-service.de |