Ergebnisse: BLV: 17. Stadtlauf Bautzen
1,2 km - Jungen bis 7 Jahre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | AK | Zeit | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK |
| 15 | 15 | 00:05:46 | 10062 | Laube, Norman | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Jungen bis 7 Jahre | Jungen bis 7 |
| 46 | 46 | 00:06:21 | 10075 | Löffler, Benito | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Jungen bis 7 Jahre | Jungen bis 7 |
| 48 | 48 | 00:06:24 | 10080 | Weiß, Willi | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Jungen bis 7 Jahre | Jungen bis 7 |
| 61 | 61 | 00:06:41 | 10120 | Eimler, Ruben | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Jungen bis 7 Jahre | Jungen bis 7 |
| 68 | 68 | 00:06:45 | 10078 | Kloß, David | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Jungen bis 7 Jahre | Jungen bis 7 |
| 79 | 79 | 00:06:57 | 10121 | Witschaß, Max-Henri | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Jungen bis 7 Jahre | Jungen bis 7 |
| 88 | 88 | 00:07:04 | 10077 | Simon, Erik | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Jungen bis 7 Jahre | Jungen bis 7 |
| 98 | 98 | 00:07:19 | 10239 | Richter, Konrad | Johann Gottlieb Fichte GS Bautzen | 1,2 km - Jungen bis 7 Jahre | Jungen bis 7 |
1,2 km - Mädchen bis 7 Jahre | |||||||
| Total | AK | Zeit | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK |
| 22 | 22 | 00:06:41 | 20041 | Räbiger, Rahel | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Mädchen bis 7 Jahre | Mädchen bis 7 |
| 49 | 49 | 00:07:21 | 20076 | Müller, Claudia | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Mädchen bis 7 Jahre | Mädchen bis 7 |
| 64 | 64 | 00:07:42 | 21295 | Tschierschke, Cora | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Mädchen bis 7 Jahre | Mädchen bis 7 |
| 79 | 79 | 00:07:55 | 20119 | Gallwas, Marlene | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Mädchen bis 7 Jahre | Mädchen bis 7 |
| 81 | 81 | 00:07:56 | 20118 | Frenzel, Josephine | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Mädchen bis 7 Jahre | Mädchen bis 7 |
| 97 | 97 | 00:08:31 | 20117 | Paul, Lena | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Mädchen bis 7 Jahre | Mädchen bis 7 |
| 103 | 103 | 00:08:37 | 20113 | Rieger, Nadine | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Mädchen bis 7 Jahre | Mädchen bis 7 |
| 113 | 113 | 00:09:20 | 20116 | Paulusch, Annika | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Mädchen bis 7 Jahre | Mädchen bis 7 |
1,2 km - Schüler C (10/11) | |||||||
| Total | AK | Zeit | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK |
| 30 | 30 | 00:05:17 | 50083 | Krätschel, Brian | Schiller-Gymnasium Bautzen | 1,2 km - Schüler C (10/11) | Schüler C |
| 67 | 67 | 00:05:56 | 50813 | Spahn, Lucas | Sorbische GS Bautzen | 1,2 km - Schüler C (10/11) | Schüler C |
1,2 km - Schüler D (8/9) | |||||||
| Total | AK | Zeit | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK |
| 9 | 9 | 00:04:57 | 31210 | Mickan, Robin | Dr.-Gregor-Mättig-GS Bautzen | 1,2 km - Schüler D (8/9) | Schüler D |
| 11 | 11 | 00:04:59 | 31466 | Müller, Lenard | Förderverein Montessori Schule Bautzen | 1,2 km - Schüler D (8/9) | Schüler D |
| 55 | 55 | 00:05:40 | 30784 | Mehnert, Raphael | Sorbische GS Bautzen | 1,2 km - Schüler D (8/9) | Schüler D |
| 60 | 60 | 00:05:41 | 30795 | Rasche, Laurin | Sorbische GS Bautzen | 1,2 km - Schüler D (8/9) | Schüler D |
| 98 | 98 | 00:06:04 | 30751 | Zimmer, Louis | Sorbische GS Bautzen | 1,2 km - Schüler D (8/9) | Schüler D |
1,2 km - Schülerinnen D (8/9) | |||||||
| Total | AK | Zeit | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK |
| 1 | 1 | 00:04:33 | 41155 | Kleiner, Johanna | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Schülerinnen D (8/9) | Schülerinnen D |
| 5 | 5 | 00:05:19 | 40796 | Lehmann, Friederike | Sorbische GS Bautzen | 1,2 km - Schülerinnen D (8/9) | Schülerinnen D |
| 32 | 32 | 00:06:00 | 40802 | Hoppe, Anna-Theresa | Sorbische GS Bautzen | 1,2 km - Schülerinnen D (8/9) | Schülerinnen D |
| 72 | 72 | 00:06:34 | 40079 | Kloß, Johanna | BLV Rot-Weiß 90 | 1,2 km - Schülerinnen D (8/9) | Schülerinnen D |
10,0 km | |||||||
| Total | AK | Zeit | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK |
| 1 | 1 | 00:48:38 | 101286 | Mehnert, Katrin | BLV Rot-Weiß 90 | 10,0 km | Volkssport weiblich |
| 2 | 2 | 00:50:59 | 101421 | Wagner, Gundula | BLV Rot-Weiß 90 | 10,0 km | Volkssport weiblich |
| 9 | 1 | 00:38:40 | 101097 | Petzold, Reinhard | BLV Rot-Weiß 90 | 10,0 km | Männer 55-59 |
| 15 | 8 | 00:39:58 | 101508 | Schach, Edgar | BLV Rot-Weiß 90 | 10,0 km | Männer 20-29 |
| 77 | 18 | 00:47:43 | 100086 | Granich, Thomas | BLV Rot-Weiß 90 | 10,0 km | Männer 40-44 |
| 79 | 11 | 00:48:02 | 101512 | Philippi, Heiko | BLV Rot-Weiß 90 | 10,0 km | Männer 45-49 |
| 85 | 20 | 00:48:44 | 100151 | Mroß, Axel | BLV Rot-Weiß 90 | 10,0 km | Männer 40-44 |
| 94 | 21 | 00:49:51 | 101461 | Schulze, Mathias | BLV Rot-Weiß 90 | 10,0 km | Männer 40-44 |
2,0 km - männlich | |||||||
| Total | AK | Zeit | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK |
| 18 | 7 | 00:07:43 | 71288 | Trenkmann, Philip | Schiller-Gymnasium Bautzen | 2,0 km - männlich | Schüler A |
| 19 | 8 | 00:07:43 | 70126 | Locke, Leonard | BLV Rot-Weiß 90 | 2,0 km - männlich | Schüler A |
| 23 | 9 | 00:07:56 | 71134 | Pfeifer, Max | Schiller-Gymnasium Bautzen | 2,0 km - männlich | Schüler A |
2,0 km - weiblich | |||||||
| Total | AK | Zeit | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK |
| 28 | 11 | 00:09:50 | 80114 | Küchenmeister, Jaqueline | BLV Rot-Weiß 90 | 2,0 km - weiblich | Schülerinnen B |
6,0 km | |||||||
| Total | AK | Zeit | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK |
| 1 | 1 | 00:21:20 | 91414 | Radeck, Stephan | BLV Rot-Weiß 90 | 6,0 km | Volkssport männlich |
| 6 | 6 | 00:25:54 | 90929 | Zimmermann, Steffen | BLV Rot-Weiß 90 | 6,0 km | Volkssport männlich |
| 8 | 1 | 00:26:07 | 90061 | Heblack, Jessica | BLV Rot-Weiß 90 | 6,0 km | w. Jugend A |
| 31 | 7 | 00:31:46 | 90085 | Granich, Jana | BLV Rot-Weiß 90 | 6,0 km | Frauen 40-44 |
Quelle: http://www.baer-service.de/ | |||||||
