Alle Angaben ohne Gewähr.
Allg. Kindersport |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Freitag | 16:00 − 19:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Carola Kaminski | ganzjährig | allgemeiner Kindersport bis 7 Jahre |
Letzte Änderung: 15.09.2011, Ines Heblack |
|||||
Freizeitsport |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Freitag | 20:00 − 22:00 | Turnhalle Fichteschule Fichteschulweg 5, 02625 Bautzen |
Enrico Land | ganzjährig | Bei schönem Wetter findet das Training auf dem Kunstrasenplatz der Daimler MS statt. Aktuelles auch immer unter 01522-1518239. |
Letzte Änderung: 03.09.2010, Jana Land |
|||||
Gymnastik |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Dienstag | 19:30 − 21:00 | Turnhalle Melanchthon-Gymnasium Bahnhofstr. 2, 02625 Bautzen |
Heike Scholze | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 26.08.2010, Uwe Warmuth |
|||||
Handball |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Dienstag | 16:30 − 18:00 | Turnhalle Schützenplatz Schützenplatz, 02625 Bautzen |
Ilona Montag | ganzjährig | |
| Donnerstag | 16:30 − 18:00 | Turnhalle Schützenplatz Schützenplatz, 02625 Bautzen |
Ilona Montag | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 27.09.2011, Uwe Warmuth |
|||||
LA Vorschule |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 16:15 − 17:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Astrid Kämnitz, Monika Stanke | 16.08.2010 − 19.08.2012 | LA-Vorschule Gr. 1 - bis 7 Jahre (2008-2006) |
| Montag | 17:00 − 18:00 | Turnhalle 4. MS Gesundbrunnen Bautzen, Friedrich-Ebert-Str. 4 |
Gesine Räbiger | 01.09.2011 − 19.08.2012 | LA-Vorschule Gr. 2 - bis 7 Jahre (2008-2006) |
Letzte Änderung: 15.09.2011, Ines Heblack |
|||||
Laufgruppe |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Mittwoch | 18:30 − 20:00 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Christoph Mehnert, Barbara Berg | ganzjährig | |
| Mittwoch | 19:00 − 20:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Christoph Mehnert | 01.11. − 31.03. | Diese Trainingszeit wird nach Absprache in der Laufgruppe in Anspruch genommen. |
| Mittwoch | 20:30 − 22:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Christoph Mehnert, Reinhard Petzold | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 28.09.2010, Christoph Mehnert |
|||||
Leichtathletik |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 17:30 − 19:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Ines Heblack | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [L12] Nachwuchs-Laufgruppe (12-19 Jahre) |
| Montag | 17:30 − 19:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Matti Herrmann | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [12] Schüler B bis Jugend (ab Jahrgang 2000) |
| Dienstag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Ines Heblack | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [09] Schülerinnen D/C (Jahrgänge 2003 bis 2001) |
| Dienstag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Angelika Seemann | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [09] Schüler D/C (Jahrgänge 2003 bis 2001) |
| Dienstag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Sandro Groß | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [09] Schüler D/C (Jahrgänge 2003 bis 2001) - Anschlussgruppe |
| Dienstag | 17:30 − 19:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Matti Herrmann | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [12] Schüler B bis Jugend (ab Jahrgang 2000) |
| Dienstag | 17:30 − 19:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Ines Heblack | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [L12] Nachwuchs-Laufgruppe (12-19 Jahre) |
| Mittwoch | 16:00 − 17:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Ines Heblack | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [L14] Nachwuchs-Laufgruppe (14-19 Jahre) |
| Mittwoch | 16:15 − 17:15 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Sandro Groß | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [06] Schüler E (6+7 Jahre) Einsteigergruppe |
| Mittwoch | 18:30 − 20:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Matti Herrmann | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [S] Erwachsene und Senioren |
| Donnerstag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Angelika Seemann | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [09] Schüler D/C (Jahrgänge 2003 bis 2001) |
| Donnerstag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Ines Heblack | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [09] Schülerinnen D/C (Jahrgänge 2003 bis 2001) |
| Donnerstag | 17:30 − 19:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Ines Heblack | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [L12] Nachwuchs-Laufgruppe (12-19 Jahre) |
| Donnerstag | 17:30 − 19:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Matti Herrmann | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [12] Schüler B bis Jugend (ab Jahrgang 2000) |
| Freitag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Ines Heblack | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [L14] Nachwuchs-Laufgruppe (14-19 Jahre) |
| Freitag | 17:30 − 19:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Ines Heblack | 19.09.2011 − 06.04.2012 | [11] Schüler A bis C (11-15 Jahre) |
Letzte Änderung: 05.01.2012, Uwe Warmuth |
|||||
Senioren |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 20:00 − 21:30 | Turnhalle Melanchthon-Gymnasium Bahnhofstr. 2, 02625 Bautzen |
Bernd Vogt | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 10.11.2011, Uwe Warmuth |
|||||
Triathlon |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 20:00 − 21:00 | Röhrscheidtbad Gesundbrunnen Gesundbrunnenring 55, 02625 Bautzen |
Thomas Dybek | ganzjährig | Schwimmen |
| Mittwoch | 19:00 − 20:30 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Reinhard Petzold | ganzjährig | Laufen mit der Laufgruppe |
| Mittwoch | 19:30 − 22:00 | Turnhalle Daimler-Schule Daimler-Str. 6, 02625 Bautzen |
Reinhard Petzold | ganzjährig | Laufen mit der Laufgruppe |
| Sonnabend | 13:00 | Bikepoint Wendische Str. Wendische Str., 02625 Bautzen |
Reinhard Petzold | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 26.08.2010, Uwe Warmuth |
|||||
Vereinsstudio |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 15:00 − 21:00 | Vereinsstudio Bautzen, Daimler-Str. 6 |
Sylvia Schiffmann | ganzjährig | |
| Dienstag | 09:00 − 15:00 | Vereinsstudio Bautzen, Daimler-Str. 6 |
Sylvia Schiffmann | ganzjährig | speziell für Senioren |
| Mittwoch | 12:00 − 21:00 | Vereinsstudio Bautzen, Daimler-Str. 6 |
Sylvia Schiffmann | ganzjährig | Saunatag |
| Donnerstag | 09:00 − 12:00 | Vereinsstudio Bautzen, Daimler-Str. 6 |
Sylvia Schiffmann | ganzjährig | nach Vereinbarung |
| Freitag | 15:00 − 21:00 | Vereinsstudio Bautzen, Daimler-Str. 6 |
Sylvia Schiffmann | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 26.09.2011, Uwe Warmuth |
|||||
Volleyball (F) |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Mittwoch | 19:30 − 22:00 | Turnhalle Fichteschule Fichteschulweg 5, 02625 Bautzen |
Andrea Adam | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 27.09.2011, Uwe Warmuth |
|||||
Volleyball (M) |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Dienstag | 19:30 − 22:00 | Turnhalle Fichteschule Fichteschulweg 5, 02625 Bautzen |
Ralph Zimmermann | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 27.09.2011, Uwe Warmuth |
|||||