Alle Angaben ohne Gewähr.
Aerobic |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Mittwoch | 19:45 − 21:30 | Turnhalle 5. GS Gesundbrunnen (Förderschule) Juri-Gagarin-Str. 95, 02625 Bautzen |
Jana Land, Jana Wiesner | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 09.09.2009, Jana Land |
|||||
Allg. Kindersport |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Freitag | 15:30 − 18:30 | Kleine Turnhalle Schützenplatz Schützenplatz, 02625 Bautzen |
Carola Kaminski | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 05.10.2008, Uwe Warmuth |
|||||
Freizeitsport |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Freitag | 20:00 − 22:00 | Turnhalle 5. GS Gesundbrunnen (Förderschule) Juri-Gagarin-Str. 95, 02625 Bautzen |
Enrico Land | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 09.09.2009, Jana Land |
|||||
Gymnastik |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Dienstag | 20:00 − 21:30 | Turnhalle Melanchthon-Gymnasium Bahnhofstr. 2, 02625 Bautzen |
Heike Scholze | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 31.07.2008, Uwe Warmuth |
|||||
Handball |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 17:00 − 18:00 | Turnhalle Melanchthon-Gymnasium Bahnhofstr. 2, 02625 Bautzen |
Ilona Montag | ganzjährig | |
| Donnerstag | 16:30 − 18:00 | Turnhalle Schützenplatz Schützenplatz, 02625 Bautzen |
Ilona Montag | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 27.05.2010, Uwe Warmuth |
|||||
LA Vorschule |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle 4. MS Gesundbrunnen Bautzen, Friedrich-Ebert-Str. 4 |
Astrid Kämnitz, Monika Stanke | 04.12.2009 − 01.10.2010 | |
| Freitag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle 5. GS Gesundbrunnen (Förderschule) Juri-Gagarin-Str. 95, 02625 Bautzen |
Gesine Räbiger | 04.12.2009 − 01.10.2010 | |
Letzte Änderung: 25.03.2009, Uwe Warmuth |
|||||
Laufgruppe |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Mittwoch | 18:30 − 20:00 | Stadion Müllerwiese (Vor Kabine 3) Bautzen, Humboldtstr. |
Anna Zähr | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 25.03.2009, Uwe Warmuth |
|||||
Leichtathletik |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 15:30 − 17:00 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Ines Heblack | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler B (12-13 Jahre) |
| Montag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle 4. MS Gesundbrunnen Bautzen, Friedrich-Ebert-Str. 4 |
Astrid Kämnitz, Monika Stanke | 26.10.2009 − 01.10.2010 | Vorschule |
| Montag | 17:00 − 18:30 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Ines Heblack | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Laufgruppe (14-19 Jahre) |
| Montag | 17:00 − 18:30 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Matti Herrmann | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler A bis Jugend (ab 14 Jahre) |
| Dienstag | 16:30 − 18:00 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Mechthild Heber, Frau Seemann | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler D/C (8-11 Jahre) Anschluss |
| Dienstag | 16:30 − 18:00 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Ines Heblack | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler C (10-11 Jahre) Leistung |
| Dienstag | 17:00 − 18:30 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Matti Herrmann | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler B - Jugend (ab 14 Jahre) |
| Mittwoch | 15:30 − 17:00 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Ines Heblack | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler B (12-13 Jahre) |
| Mittwoch | 16:30 − 18:00 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Helga Laschewski | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler E/D (6-9 Jahre) Aufbau |
| Mittwoch | 17:00 − 18:30 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Matti Herrmann | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler A - Jugend (ab 14 Jahre) |
| Mittwoch | 17:00 − 18:30 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Ines Heblack | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Laufgruppe (14-19 Jahre) |
| Mittwoch | 18:00 − 19:30 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Matti Herrmann | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Erwachsene, Senioren |
| Donnerstag | 16:30 − 18:00 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Mechthild Heber, Frau Seemann | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler D/C (8-11 Jahre) Anschluss |
| Donnerstag | 16:30 − 18:00 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Ines Heblack | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler C (10-11 Jahre) Leistung |
| Donnerstag | 17:00 − 18:30 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Matti Herrmann | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Schüler B - Jugend (ab 14 Jahre) |
| Freitag | 16:00 − 17:30 | Stadion Müllerwiese Bautzen, Humboldtstr. |
Ines Heblack | 12.04.2010 − 01.10.2010 | Laufgruppe (Schüler B + 14-19 Jahre) |
| Freitag | 16:00 − 17:30 | Turnhalle 5. GS Gesundbrunnen (Förderschule) Juri-Gagarin-Str. 95, 02625 Bautzen |
Gesine Räbiger | 26.10.2009 − 01.10.2010 | Vorschule |
Letzte Änderung: 07.04.2010, Matti Herrmann |
|||||
Senioren |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 20:00 − 21:30 | Turnhalle Melanchthon-Gymnasium Bahnhofstr. 2, 02625 Bautzen |
Bernd Vogt | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 31.07.2008, Uwe Warmuth |
|||||
Triathlon |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Montag | 20:00 − 21:00 | Röhrscheidtbad Gesundbrunnen Gesundbrunnenring 55, 02625 Bautzen |
Thomas Dybek | ganzjährig | Schwimmen |
| Mittwoch | 17:30 − 18:30 | Stadion Müllerwiese (Vor Kabine 3) Bautzen, Humboldtstr. |
Anna Zähr | ganzjährig | Laufen mit der Laufgruppe |
| Sonnabend | 13:00 | Bikepoint Wendische Str. Wendische Str., 02625 Bautzen |
Reinhard Petzold | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 30.09.2008, Uwe Warmuth |
|||||
Volleyball (F) |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Mittwoch | 19:30 − 21:30 | Turnhalle Fichteschule Fichteschulweg 5, 02625 Bautzen |
Andrea Adam | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 31.07.2008, Uwe Warmuth |
|||||
Volleyball (M) |
|||||
| Tag | Zeit | Trainingsstätte | Übungungsleiter | Gültigkeit | Hinweise |
| Dienstag | 20:30 − 22:00 | Turnhalle Fichteschule Fichteschulweg 5, 02625 Bautzen |
Ralph Zimmermann | ganzjährig | |
Letzte Änderung: 31.07.2008, Uwe Warmuth |
|||||