Alle Angaben ohne Gewähr.
1,5 km Bambini Lauf |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Geb.-Jahr | Nation |
3 | 3 | 12 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,5 km Bambini Lauf | Schüler D | 00:05:26 | 2002 | DEU |
4 km Lauf |
|||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Geb.-Jahr | Nation |
1 | 1 | 161 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4 km Lauf | Schülerinnen A | 00:16:11 | 1997 | DEU |
9 | 4 | 76 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4 km Lauf | Schüler A | 00:16:59 | 1996 | DEU |
16 | 5 | 9 | Mehnert, Anabelle | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4 km Lauf | Schülerinnen C | 00:21:50 | 2001 | DEU |
11 km Lauf |
|||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Geb.-Jahr | Nation |
28 | 4 | 162 | Berg, Uwe | BLV 'Rot-Weiß 90' | 11 km Lauf | Männer 50-54 | 00:51:02 | 1961 | DEU |
32 | 1 | 94 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 11 km Lauf | Männer 60-64 | 00:51:31 | 1951 | DEU |
40 | 6 | 245 | Gall, Sebastian | BLVRot-Weiß 90 | 11 km Lauf | Männer 20-29 | 00:54:45 | 1986 | DEU |
58 | 9 | 38 | Mroß, Axel | BLV 'Rot-Weiß 90' | 11 km Lauf | Männer 45-49 | 00:57:31 | 1966 | DEU |
65 | 10 | 244 | Wenk, Roman | BLV Rot-Weiß 90 | 11 km Lauf | Männer 40-44 | 00:59:49 | 1970 | DEU |
83 | 1 | 116 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 11 km Lauf | Männer 75-79 | 01:18:23 | 1934 | DEU |
22 km Lauf |
|||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Geb.-Jahr | Nation |
4 | 2 | 10 | Mehnert, Christoph | BLV 'Rot-Weiß 90' | 22 km Lauf | Männer 40-44 | 01:35:09 | 1969 | DEU |
17 | 2 | 247 | Probst, Matthias | BLVRot-Weiß 90 | 22 km Lauf | Männer 30-34 | 01:46:44 | 1978 | DEU |
3 | 1 | 11 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 22 km Lauf | Frauen 35-39 | 02:03:03 | 1973 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |