Alle Angaben ohne Gewähr.
| Name | AK | Disziplin | Leistung | |
| Wibke Zickmüller | W8 | Ball | 22,50 m | |
| Jocelin Pusch | W12 | 75 m | 11,17 s | |
| Jocelin Pusch | W12 | 60 m Hürden | 11,01 s | |
| Jocelin Pusch | W12 | Speer | 30,00 m | |
| LilliMarlen Reichwald | W 12 | 800 m | 2:35,32 min | |
| Franzi Flack | W 13 | Weitsprung | 4,78 m | |
| Jocelin Pusch, Ella Bergel, Leonie Rehor, Franzi Flack | Schi B | 4 x 75 m | 40,87 s | |
| Wibke Zickmüller, Jennifer Hensel, Mirjam Müller, Vanessa Liepke | Schi D | 4 x 50 m | 34,30 s | |
| Theo Kowalsky | M9 | Ball | 32,00 m | |
| Jocelin Pusch | W12 | Weitsprung | 4,23 m | |
| Til Kowalsky | M12 | Speer | 33,16 m | |
| Franzi Flack | W13 | 75m | 10,68 s | |
| Vanessa Liepke | W9 | Weitsprung | 3,50 m | |
| Clara Laschewski | W11 | 800 m | 2:44,06 min | |
| Til Kowalsky | M12 | 75 m | 10,96 s | |
| Til Kowalsky | M12 | Weitsprung | 4,69 m | |
| Franzi Flack | W13 | 60 m Hürden | 10,70 s | |
| Franzi Flack | W13 | Speer | 30,78 m | |
| Leonie Rehor | W13 | Weitsprung | 4,47 m | |
| MarieMonique Tempel | W11 | Weitsprung | 4,15 m | |
| Clara Laschewski | W11 | 50 m | 7,88 s | |
| Leonie Rehor | W13 | Speer | 26,63 m | |
| Ella Bergel | W13 | 60 m Hürden | 10,85 s | |
| Emilie Heber | W13 | Weitsprung | 4,42 m | |
| Mirjam Müller | W9 | 800 m | 3:08,76 min | |
| Til Kowalsky | M12 | 60 m Hürden | 11,08 s | |
| Ella Bergel | W13 | Hochsprung | 1,30 m | |
| Emilie Heber | W13 | 60 m Hürden | 11,63 s | |
| Emilie Heber | W13 | Speer | 24,25 m | |
| Vanessa Liepke | W9 | 50 m | 8,60 s | |
| MarieMonique Tempel | W11 | 800 m | 3:05,16 min | |
| Leonie Rehor | W13 | 75 m | 10,88 s |
Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnern und den Athleten, die eine neue Bestleistung aufstellten!
| Ergebnisse: | 22. Schüler- und Jugendsportfest des Post SV Dresden |
|---|---|
| Bericht: | Medaillen und Bestleistungen zum Saisonende |